2021年1-3月中国体育彩票市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP | 亿元 | 932.18 | 18.8 | 758.95 | -2.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 90.16 | 10.7 | 81.43 | 0.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 29.6 | — | -5.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 32.4 | — | -2.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 406.42 | 47.4 | 275.73 | -10.8 |
出口总额 | 亿元 | 77.88 | 14.6 | 67.94 | 1.3 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 5.22 | 8.4 | 4.81 | 7.9 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
100.8 | 0.8 | 103.3 | 3.3 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6341.41 | 10.0 | 5765.35 | 8.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6106.04 | 17.7 | 5189.66 | 18.2 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
54.46 | 30.0 | 42.03 | -10.4 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
27.00 | 50.0 | 18.00 | -8.6 |
城镇居民可支配收入 | 元/人 | 10646 | 12.6 | 9451 | 2.7 |
农村居民可支配收入 | 元/人 | 3295 | 19.3 | 2761 | 5.6 |
相关文章