2021年1-5月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2021年1-5月 | 2020年1-5月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP(一季度) | 亿元 | 932.18 | 18.8 | 758.95 | -2.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 140.5 | 12.6 | 124.79 | 0.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 20.7 | - | -0.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 25.1 | - | 6.4 |
社会消费品零售总额(一季度) | 亿元 | 406.42 | 47.4 | 275.73 | -10.8 |
出口总额 | 亿元 | 170.55 | 5.4 | 161.85 | 45.9 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 8.85 | 7.4 | 8.24 | 7.4 |
居民消费价格指数 | 上年同 期为100 |
101.1 | 1.1 | 102.7 | 2.7 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6288.44 | 8.1 | 5815.02 | 11.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6245.02 | 16.8 | 5348.28 | 19.2 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
93.43 | 19.6 | 78.10 | -0.4 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
50.88 | 28.8 | 39.49 | 8.1 |
城镇居民可支配收入(一季度) | 元/人 | 10646 | 12.6 | 9451 | 2.7 |
农村居民可支配收入(一季度) | 元/人 | 3295 | 19.3 | 2761 | 5.6 |
相关文章