2021年1-6月全市主要经济指标 | |||||
指 标 | 单 位 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | ||
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
生产总值GDP | 亿元 | 1966.76 | 13.2 | 1665.39 | 1.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 172.20 | 8.0 | 159.52 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 18.5 | — | 1.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 22.0 | — | 7.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 846.14 | 31.0 | 645.91 | -4.2 |
出口总额 | 亿元 | 242.53 | 22.4 | 198.62 | 36.4 |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 12.97 | 8.1 | 12.00 | 7.4 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6397.19 | 9.0 | 5871.41 | 11.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6336.08 | 16.8 | 5423.36 | 19.2 |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 |
115.12 | 17.4 | 98.06 | 2.8 |
#工业用电量 | 亿千 瓦时 |
62.66 | 25.4 | 49.97 | 7.9 |
城镇居民可支配收入 | 元/人 | 20335 | 11.4 | 18253 | 5.6 |
农村居民可支配收入 | 元/人 | 5469 | 16.6 | 4692 | 7.4 |
相关文章