| 2022年1-2月全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 2022年1-2月 | 2021年1-2月 | ||
| 绝对值 | 增幅% | 绝对值 | 增幅% | ||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 66.25 | 8.1 | 61.28 | 12.2 | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.3 | — | 41.6 | 
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 18.9 | — | 47.8 | 
| 实际利用外资 | 亿美元 | 3.09 | 7.5 | 2.87 | 7.4 | 
| 利用省外2000万元以上项目资金 | 亿元 | 120.13 | 9.0 | 110.20 | 8.8 | 
| 出口总额 | 亿元 | 85.61 | 81.4 | 47.22 | 75.6 | 
| 居民消费价格指数 | 上年同 期为100 | 101.3 | 1.3 | 100.7 | 0.7 | 
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6607.05 | 7.4 | 6151.10 | 10.6 | 
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6753.37 | 13.1 | 5973.72 | 17.7 | 
| 全社会用电量 | 亿千 瓦时 | 43.19 | 23.2 | 35.07 | 34.2 | 
| #工业用电量 | 亿千 瓦时 | 18.41 | 16.9 | 15.76 | 66.5 | 
相关文章
 
      
