| 2022年1-3月全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 | 单 位 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | ||
| 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
| 生产总值GDP | 亿元 | 1028.29 | 7.4 | 932.18 | 18.8 | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 98.9 | 9.7 | 90.16 | 10.7 | 
| 规模以上工业增加值 | % | — | 9.9 | — | 29.6 | 
| 固定资产投资 | % | — | 16.4 | — | 32.4 | 
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 443.0 | 9.0 | 406.42 | 47.4 | 
| 实际利用外资 | 亿美元 | 5.65 | 8.3 | 5.22 | 8.4 | 
| 利用省外2000万元以上项目资金 | 亿元 | 225.18 | 9.5 | 205.59 | 9.4 | 
| 出口总额 | 亿元 | 138.98 | 78.5 | 77.88 | 14.6 | 
| 居民消费价格指数 | 上年同 期为100 | 101.5 | 1.5 | 100.8 | 0.8 | 
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6910 | 8.7 | 6360 | 10.0 | 
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 6932 | 13.4 | 6113 | 17.6 | 
| 全社会用电量 | 亿千 瓦时 | 64.60 | 18.6 | 54.46 | 30 | 
| #工业用电量 | 亿千 瓦时 | 31.38 | 16.3 | 27 | 50 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 11320 | 6.3 | 10646 | 12.6 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元/人 | 3590 | 9.0 | 3295 | 19.3 | 
相关文章
 
      
