工程名称 | 姚衙前历史文化街区修缮工程(一期)项目二标段 | |||||||||||
工程地址 | 中国体育彩票市章贡区 | |||||||||||
建筑面积 | 30698.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 姚衙前历史文化街区坛子巷、均井巷、米汁巷、姚衙前巷部分(38-39号、40-42号、44号、46号、47号、48-49号),工程内容为改造范围约28430平方米,修缮改造涉及建筑面积约30698平方米,完善供水、排水、供电、道路、消防、安防等配套基础设施,即本项目工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 71237226.53元 | 开标时间 | 2024年09月26日 | |||||||||
工期 | 242 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 绍兴市古建园林建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·古建筑工程·古建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 65604723.55 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 陈文成 | 注册编号 | 浙1332023202402042; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、企业业绩:德寿官遗址保护展示工程暨南宋博物院(一期)中西区工程总承包(EPC) 2、拟派人员:技术负责人:金锦坚 证书编号:Z1000830063 施工员:刘阳 证书编号:0331610193316000230 质量员:胡启明 证书编号:0331610693316000627 安全员:金超杰 证书编号:浙建安C3(2023)6400659 材料员:徐颖萍 证书编号:0331511193315004228 3、拟派技术工人:方庆仁、杨建锋、金江法、李刚、许宝峰、李昌林、平金刚、商歌羽、谢炜、俞建权、张国红、张静智 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/jyxxgk/002001/002001005/20201204/36f2dd31-4daa-4e78-86d0-f4722525b164.html https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/ project/projectDetail/contractsDetails? Guid=9c21d3dc-5f19-4ffa-b1d1-9e97c861c812 http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291241584786 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 临海市广顺源古建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·古建筑工程·古建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 65822248.52元 | |||||||||||
建造师姓名 | 匡宗永 | 注册编号 | 浙1332006200701215; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、企业业绩:铜仁市中南门古城3A级景区建设项目(一期)设计、施工(EPC)总承包 2、拟派人员:技术负责人:宓利芳 证书编号:ZC3310202102172 施工员:陈柄锜 证书编号:0331710193317044057 质量员:金坪 证书编号:0331810693318029379 安全员:吴伟升 证书编号:浙建安C3(2014)6900977 材料员:王启明 证书编号:0331711193317021848 3、拟派技术工人:王倩倩、金玲玲、王浩鹏、朱双丹、黄海东、金烈大、彭玲丽、金剑锋、黄卫明、黄明、季文苏、沈剑鸿 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=32161749 http://ztb.guizhou.gov.cn/trade/bulletin/?id=104423 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2658106 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 无锡文旅建设发展有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·古建筑工程·古建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 68460315.33元 | |||||||||||
建造师姓名 | 吴坚 | 注册编号 | 苏1322005200801327; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、企业业绩:“天上村前”保护及城市更新历史地段保护修复工程(新建工程) 2、拟派人员:技术负责人:江冷 证书编号:WX3201884800796 施工员:陈艺 证书编号:32181010231293 质量员:贾宝林 证书编号:32151061100482 安全员:钱锡良 证书编号:苏建安C2(2019)3034961 材料员:朱晓健 证书编号:32141110200426 3、拟派技术工人:李泽丰、任玮杰、侯耀中、沈轲、袁星、李震宇、刘单倞、章振民、陈顾怡、朱敏、吴政阳、李嘉 | |||||||||||
业绩查询网址 | http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2022/01/14/3580970.shtml | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 24 | |||||||||||
通过资审的家数 | 24 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 绍兴市古建园林建设有限公司 | 临海市广顺源古建筑工程有限公司 | 无锡文旅建设发展有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 2601000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 2519282.47元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 5120282.47元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月30日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 中国体育彩票民晟实业投资有限责任公司 | 联系电话 | 15216105601 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 中国体育彩票市中泰工程管理有限公司 | 联系电话 | 18079757721 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省中国体育彩票市章贡区长冈路13号盛汇城市中心2号楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 中国体育彩票市城市住房服务中心 | 联系电话 | 0797-8390959 |
相关文章