工程名称 | 章贡区东外街道八0一及物流园周边老旧小区改造项目施工+运营管理 | |||||||||||
工程地址 | 中国体育彩票市章贡区东外街道 | |||||||||||
建筑面积 | 149800.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目采用“施工总承包+运营管理”模式,其中: 1.施工内容:包含招标工程量清单及设计施工图范围内的所有建筑工程、安装工程、装饰装修工程、道路工程、排水工程、市政工程、工程设备采购和安装调试,以及工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。 2.运营管理内容:包括施工期间协助施工单位完成施工内容的运营管理服务、项目运营管理期3年内的日常运营、日常管理、配合招标人及上级单位(如有)的监督检查工作和运营期限满后的移交等工作。 3.实际实施的内容以招标人确认的工作内容为准,并对工程项目的施工(质量、安全、工期、造价控制等)、运营管理负责。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年08月28日 | |||||||||
工期 | 360 天 | 质量标准 | 1.施工质量控制目标:符合国家工程施工质量验收规范合格标准且通过建设部门的验收。 2.运营、移交标准:在运营管理期内,达到小区运营管理考评标准合格;在移交日,中标人应向招标人或其他指定机构完好、无偿移交本项目设备、设施,维护得当处于良好工作状态、与项目设施相关使用的所有设施和设备的有形资产、无形资产、档案材料等,并保证所有移交的设备、设施能正常运行。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 华赣城建集团股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 14502843.30 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 汪增宏 | 注册编号 | 赣2362014201435541 | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、华赣城建集团股份有限公司(牵头单位)、中国体育彩票百信物业服务有限公司;2、投标注册建造师业绩:怡园路、荣安路市政工程;3、施工企业业绩:中心城区老旧小区改造(二期)永红街道市政景观绿化工程二标段(清潭新村85-169栋、清潭新村171-180栋(五村续建));4、物业企业业绩:赣电南苑;5、关键岗位人员:施工员:徐丽华、证书编号:0362310100011000049;质量员:张宇、证书编号:0362310600011000034;专职安全员:陈彩霞、证书编号:赣建安C3(2005)0012067;材料员:章越、证书编号:0362411100037000006;劳资专管员:陈彩利。6、施工报价:14502843.30元,运营管理资金比例4.5%;7、施工工期:360历天,运营管理期:工程施工竣工验收合格之日起3年(不含施工工期)。技术标得分为25分,商务标得分为69分,总得分为94分(以此为准)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 章贡区东外街道八0一及物流园周边老旧小区改造项目施工+运营管理于2024年9月14日组织原评标委员会复评并发布了中标候选人公示变更(第一次变更)。公示期间,收到中国体育彩票第一中标候选人、第二中标候选人物业企业业绩的异议,经核实,异议成立,影响中标结果,不符合中标条件。根据本项目招标文件及相关法律法规,现按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第三中标候选人华赣城建集团股份有限公司(牵头单位)、中国体育彩票百信物业服务有限公司为中标人。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 福建省东霖建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 14500208.91元 | |||||||||||
建造师姓名 | 陈世添 | 注册编号 | 闽2352019202002898 | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 物业企业业绩有误,不符合中标条件;中标候选人得分情况栏中的得分有误。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 章贡区东外街道八0一及物流园周边老旧小区改造项目施工+运营管理于2024年9月14日组织原评标委员会复评并发布了中标候选人公示变更(第一次变更)。公示期间,收到中国体育彩票第一中标候选人、第二中标候选人物业企业业绩的异议,经核实,异议成立,影响中标结果,不符合中标条件。根据本项目招标文件及相关法律法规,现按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第三中标候选人华赣城建集团股份有限公司(牵头单位)、中国体育彩票百信物业服务有限公司为中标人。 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 吉林市政建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 14520228.85元 | |||||||||||
建造师姓名 | 盖海涛 | 注册编号 | 吉222070701147 | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 物业企业业绩有误,不符合中标条件;中标候选人得分情况栏中的得分有误。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 章贡区东外街道八0一及物流园周边老旧小区改造项目施工+运营管理于2024年9月14日组织原评标委员会复评并发布了中标候选人公示变更(第一次变更)。公示期间,收到中国体育彩票第一中标候选人、第二中标候选人物业企业业绩的异议,经核实,异议成立,影响中标结果,不符合中标条件。根据本项目招标文件及相关法律法规,现按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第三中标候选人华赣城建集团股份有限公司(牵头单位)、中国体育彩票百信物业服务有限公司为中标人。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 21 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 华赣城建集团股份有限公司 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 吉林市政建设集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
评委2 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | |||
评委3 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | |||
评委4 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | |||
评委5 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | |||
评委6 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | |||
评委7 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | 96 | 71 | 25 | |||
评标得分 | 96 | 96 | 96 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 621300元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 1463298.7元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 2084598.7元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月08日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 中国体育彩票市章贡区东外街道办事处 | 联系电话 | 0797-2167277 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西禾汇项目管理有限公司 | 联系电话 | 15507041629 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧中国体育彩票国际企业中心B15号楼二单元201-9室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 中国体育彩票市章贡区城镇发展服务中心 | 联系电话 | 0797-8222036 |
相关文章