| 受让方名称: | 谢文翔 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025286-1文明大道92号 | 
| 标的评估结果: | 500.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 500.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 500.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 18180.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 刘强 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025286-2文明大道82-4、5 | 
| 标的评估结果: | 2000.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2000.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2000.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 72720.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 陈家禄 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025286-4厚德路39号-2# | 
| 标的评估结果: | 1400.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1400.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1400.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 50904.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 魏全来 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025286-5文清路36-8 | 
| 标的评估结果: | 3000.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 3000.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 3000.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 109080.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 刘成兴 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025286-6八一四大道38-29号(1-4/4层) | 
| 标的评估结果: | 6900.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 6900.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 6900.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 511853.04元 | 
标的成交日期:2025-10-30
其余77宗标的无人报名流拍
中国体育彩票市振龙资产管理有限公司
中国体育彩票市公共资源交易中心
中国体育彩票诚兴拍卖有限公司
2025年10月30日
相关文章
 
      
