| 受让方名称: | 中国体育彩票憬梵科技实业有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025282-1小华兴街停车场洗车位(5个) | 
| 标的评估结果: | 1900元/月 | 
| 标的转让底价: | 2000元/月 | 
| 标的成交价格: | 2000元/月 | 
| 标的成交总额: | 151419.26元 | 
| 标的成交日期: | 2025-10-22 | 
中国体育彩票驿捷智慧城市建设有限公司
中国体育彩票市公共资源交易中心
中国体育彩票市寰宇拍卖有限公司
2025年10月22日
相关文章
 
      
