受中国体育彩票市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,我公司定于2025年11月14日10:00开始在江西省公共资源交易平台-江西省综合产权交易系统,通过网络竞价公开招租中国体育彩票市振龙资产管理有限公司中国体育彩票市粮食城、春江花月等七十一宗资产(其中包括GZCQ2025006、GZCQ2025048、GZCQ2025092、GZCQ2025194、GZCQ2025260项目流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2025309
二、招租标的基本情况
| 标的  号 | 资产 | 房屋坐落 | 面积/㎡ | 现状 | 合同期限(年) | 递增比例 | 免租期(月) | 起租价 | 竞租保证金(元) | 
| 1 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C7栋1号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 65.24  | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1885 | 3800 | 
| 2 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C7栋2号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.09  | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2606  | 5300 | 
| 3 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C8栋1号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 65.24  | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1885  | 3800 | 
| 4 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C8栋2号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.09 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2606  | 5300 | 
| 5 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C8栋3号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 74.56 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2153  | 4400 | 
| 6 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C8栋4号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 80.77 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2338  | 4700 | 
| 7 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C9栋1号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 65.24 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1885  | 3800 | 
| 8 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C9栋2号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.09 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2606  | 5300 | 
| 9 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C9栋3号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 74.56 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2153  | 4400 | 
| 10 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C9栋4号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 80.77 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2338  | 4700 | 
| 11 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C10栋1号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 65.24 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1885  | 3800 | 
| 12 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C10栋2号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.09 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2606  | 5300 | 
| 13 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C10栋3号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 74.56 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2153  | 4400 | 
| 14 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C10栋4号商铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 80.77 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2338 | 4700 | 
| 15 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C11栋6#店铺(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 74.59 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2153 | 4400 | 
| 16 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C8栋1号仓库(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 155.33 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2400 | 4800 | 
| 17 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C8栋2号仓库-1(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 77.66 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1205 | 2500 | 
| 18 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C8栋2号仓库-2(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 77.67 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1205 | 2500 | 
| 19 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C9栋1号仓库(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 155.33 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2400 | 4800 | 
| 20 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C9栋2号仓库(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 155.33 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2400 | 4800 | 
| 21 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C10栋1号仓库-1(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 77.66 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1205 | 2500 | 
| 22 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C10栋1号仓库-2(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 77.67 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1205 | 2500 | 
| 23 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C10栋2号仓库-1(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 77.66 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1205 | 2500 | 
| 24 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C10栋2号仓库-2(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 77.67 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1205 | 2500 | 
| 25 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C11-8-1仓库(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 77.17 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1195 | 2400 | 
| 26 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C11-8-2仓库(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 77.16 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1195 | 2400 | 
| 27 | 仓库 | 中国体育彩票粮食城C11-8-3仓库(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 77.16 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1195 | 2400 | 
| 28 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C12-C13栋商铺1(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 198.64 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 3687 | 7400 | 
| 29 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C12-C13栋商铺2(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 274.86 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 4254 | 8600 | 
| 30 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C12-C13栋商铺3(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 267.93 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 4141 | 8300 | 
| 31 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C12-C13栋商铺4(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 242.52 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 3800 | 7600 | 
| 32 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C12-C13栋商铺5(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 360.32 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 5572 | 11200 | 
| 33 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C14-C15栋商铺1#(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 295.58 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 4573 | 9200 | 
| 34 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C14-C15栋商铺2#(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 274.8 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 4254 | 8600 | 
| 35 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C14-C15栋商铺3#(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 267.87 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 4141 | 8300 | 
| 36 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C14-C15栋商铺5#(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1391 | 2800 | 
| 37 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C14-C15栋商铺6#(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 95.45 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1483 | 3000 | 
| 38 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C14-C15栋商铺7#(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 95.45 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1483 | 3000 | 
| 39 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城C14-C15栋商铺8#(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 93.27 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1442 | 2900 | 
| 40 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺1(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 49.9 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1442 | 2900 | 
| 41 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺2(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 48.03 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1391 | 2800 | 
| 42 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺3(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 100.29 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2173 | 4400 | 
| 43 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺4(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.43 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1957 | 4000 | 
| 44 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺5(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.43 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1957 | 4000 | 
| 45 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺6(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.43 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1957 | 4000 | 
| 46 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺7(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.43 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1957 | 4000 | 
| 47 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺8(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.43 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1957 | 4000 | 
| 48 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺9(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.43 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1967 | 4000 | 
| 49 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺10(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 99.79 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2163 | 4400 | 
| 50 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺11(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 99.79 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2163 | 4400 | 
| 51 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺12(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 96.05 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2081 | 4200 | 
| 52 | 商铺 | 中国体育彩票粮食城市场服务中心商铺13(江西省中国体育彩票市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 90.43 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1957 | 4000 | 
| 53 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区东方胜境(非住宅)11号楼5号店面 | 100.11 | 在租 | 2 | 0  | 0 | 2600  | 5200 | 
| 54 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区东方胜境(非住宅)25号楼6号店面 | 44.81 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 1250  | 2500 | 
| 55 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区东方胜境(非住宅)32-33号楼9号店面 | 60.51 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 1690  | 3400 | 
| 56 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区瑞香新城(非住宅)C区4栋15号店面 | 65.22 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 3990  | 8000 | 
| 57 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)14栋4#商铺 | 38.71 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 3050  | 6100 | 
| 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)14栋5#商铺 | 45.16 | ||||||||
| 58 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)25栋9#商铺 | 56.14 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 3250  | 6500 | 
| 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)25栋9#商铺(搭店) | 104.64 | ||||||||
| 59 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)35栋6#商铺 | 37.28 | 在租 | 2 | 0 | 0 | 1520  | 3100 | 
| 60 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区东郊路8号滨江.东方胜境25栋店14号 | 44.81 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2575 | 5200 | 
| 江西省中国体育彩票市章贡区东郊路8号滨江.东方胜境25栋店15号 | 47.32 | ||||||||
| 61 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市经济技术开发区金元路北侧金源商住小区A、B、C栋一层3#店铺夹 | 88.72 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1030 | 2100 | 
| 62 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市经济技术开发区文峰北路东侧水韵嘉城A区14#楼3#店面 | 102.67 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 3523 | 7100 | 
| 63 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市南康区南水新区蓝田大道新南康中学北侧(阳光康城10号楼)-3 | 51.66 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 639 | 1300 | 
| 64 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市上犹县犹江大道浩和庄园B栋107号店面 | 69.63 | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 1250 | 2500 | 
| 65 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区滨江大道108号D栋D1#店铺及写字楼 | 169.05  | 在租 | 3 | 每两年递增3% | 0 | 2355 | 4800 | 
| 66 | 商铺 | 江西省瑞金市象湖镇红都大道七里段七里金虹湾4#-12商铺 | 92.23 | 空置 | 3 | 每两年递增3% | 2 | 2400 | 4800 | 
| 江西省瑞金市象湖镇红都大道七里段七里金虹湾4#-13商铺 | 83.16 | ||||||||
| 67 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区章江北大道142号春江花月32a-33a号楼商铺2-1# | 275.24 | 空置 | 5 | 每两年递增3% | 1 | 4297 | 8600 | 
| 68 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区洪城巷6号A3店 | 37.22 | 空置 | 3 | 每两年递增3% | 1 | 1120 | 2300 | 
| 69 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区东阳山50号4#店附1 | 28.51  | 空置 | 3 | 每两年递增3% | 1 | 1426  | 2900 | 
| 70 | 商铺 | 江西省中国体育彩票市章贡区东阳山50号4#店附2 | 23.69  | 空置 | 3 | 每两年递增3% | 1 | 1185  | 2400 | 
| 71 | 写字楼 | 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)5栋3#商铺分割1 | 28.03  | 空置 | 3 | 每两年递增3% | 3 | 6000  | 12000 | 
| 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)5栋4商铺分割1 | 22.78  | 空置 | |||||||
| 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)5栋5#商铺分割1 | 19.52  | 空置 | |||||||
| 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)5栋餐厅(分割1) | 24.77 | 空置 | |||||||
| 江西省中国体育彩票市章贡区春江花月(非住宅)5栋餐厅(分割1东侧) | 260.06 | 空置 | 
经营要求:
1、免租期:本次招租标的免租期按“招租标的基本情况”执行,免租期1个月的在首年租期的第一个月给予;免租期2个月的在首年租期的前两个月给予;免租期3个月的在首年租期的前三个月给予。水、电费由竞得人自付,按商业用水、用电标准自行缴纳到供电公司和水务集团。
2、竞得人承租后经营场所装饰装修方案须提交出租单位审核,装修方案经审核、审批通过后方可实行装饰装修;装饰装修效果、质量等须达到出租单位要求。
3、租金递增:按“招租标的基本情况”表中的“递增比例”执行。
4、租金缴纳方式:标的租金超过1000元/月的按季缴纳,租金低于1000元/月(含1000元/月)的按年缴纳。先交后用,即在租金缴纳周期首月5日之前缴纳当季(年)租金。
5、履约保证金:缴纳相当于4个月的租金金额(按首年租金计算)为合同履约保证金。在签订租赁合同前由竞得人(承租人)缴入出租单位指定账户。履约保证金在协议期满且无违约的情况下一次性无息退还。
6、本次招租标的经营范围无特殊要求,但不得用于工业及化肥农药、爆炸物品、危险化学品、超重货物(每平方米货物重量须小于300公斤)及不符合安全和环保等要求的经营项目及法律法规禁止经营的商品。
7、本次招租标的71该宗资产现已充分分割隔断,详情见本资料附件1。
8、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准,租金不做调整。
9、原承租人未竞得标的应及时办理腾退,新竞租人完善租赁手续后,若租赁标的未及时腾空,新竞租人租期相应顺延。
三、竞租人竞租条件
1、凡具有完全民事行为能力的自然人和能独立承担民事责任的法人、组织或其他机构(法律规定不能竞租的除外)均可报名参加竞租;
2、不接受联合体经营商竞租;
3、遵守出租单位的管理,同意房屋租赁合同各项条款及双方的约定;
4、与出租单位存在违约情形的自然人或法人不得参与本次招租,否则竞租报价无效,竞租保证金不予退还;
5、需要委托他人代为竞租的,须在江西省公共资源交易平台-江西省综合产权交易系统勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息,受托人在该标的竞租活动中所做出的承诺、行为,签署的合同或文件,委托人均予以确认,并承担由此产生的法律后果;
6、原承租人可报名参加竞租,报名前须与出租单位联系并确认优先竞租权人身份,在报名截止日前未经出租单位确认的则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权;
7、法律法规规定的其他条件。
四、竞租方式
本次招租可采用CA锁和账号密码两种方式注册报名参与竞租。竞租方式采用网络竞价增价竞租,自由竞价,价高者得。原承租人在同等条件下享有优先权。
五、自由竞价时间、延时竞价周期及加价幅度
标的的自由竞价时间均为10分钟,延时竞价周期均为120秒,加价幅度均为100元/次。
六、租金起算时间
以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,各标的物具体交付时间以实际交付时间为准。竞租过程中如由原承租人竞得标的,新承租合同起止时间按原合同约定时间顺延。
七、本次招租相关时间
1、竞租报名截止时间:公告之日起至2025年11月13日17:00止;
2、竞租保证金到账截止时间:2025年11月13日17:00止;
3、竞价时间:
标的1-10:2025年11月14日10:00开始;
标的11-20:2025年11月14日10:10开始;
标的21-30:2025年11月14日10:20开始;
标的31-40:2025年11月14日10:30开始;
标的41-50:2025年11月14日10:40开始;
标的51-60:2025年11月14日10:50开始;
标的61-70:2025年11月14日11:00开始;
标的71:2025年11月14日11:10开始。
八、标的展示时间、地点及联系人
1、标的展示时间:公告之日起至2025年11月13日17:00止;
2、标的展示地点:中国体育彩票市春江花月、东方胜境、粮食城等标的所在地;
3、查看标的联系电话:
①出租单位:中国体育彩票市振龙资产管理有限公司 
王女士 陈先生0797-7894553、0797-8081286
②招租机构:江西住友拍卖有限公司 黄先生 13307971099
九、报名事项
1、竞租人自行登录江西省公共资源交易平台-江西省综合产权交易系统(网址:https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/)进行网上报名,须在2025年11月13日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2025年11月13日17:00前到达指定账户;
3、如需要招租机构协助办理报名相关事项的竞租人,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到江西住友拍卖有限公司(中国体育彩票市章贡区长征大道12号)办理;
4、竞租人可以参与多个标的竞租,但必须每个标的都要进行网上报名并交纳与各标的物相对应竞租保证金。
5、竞租人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系(注册和登录相关问题)0512-58188507;(系统操作咨询)18500557603、18500557692。
十、特别说明
1、本次竞租标的依现状竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞租人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、竞租人竞得成功后,出租单位将对竞得人进行核查,如竞得人是与出租单位存在违约情形的自然人或法人,一经发现将取消其竞得资格,并没收其缴纳的竞租保证金;
3、竞租人务必详细查阅江西省公共资源交易平台-江西省综合产权交易系统(以下简称“产权系统”,网址:https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/)内的操作指南、具体项目的网络竞价须知及其他交易文件,以了解交易规则和系统对交易的要求。并充分了解报名、竞价具体事项以及网上交易系统的使用。竞租人在竞价前必须熟悉本次网上竞价的所有程序及操作。如果在竞价过程中因操作失误或网络故障等产生的后果由竞租人自行负责。
4、第一次使用时,需要安装CA的系统驱动,请在产权系统的【竞买人入口-驱动下载】栏目下载最新系统驱动安装包。
5、该产权系统要求电脑配置达到以下标准:操作系统windows10及以上;浏览器使用自带Edge浏览器或谷歌浏览器;辅助软件建议使用office2010。
6、竞租人如需要指导办理报名的,请与招租机构联系,招租机构可协助竞租人完成相关报名及竞价工作,但风险由竞租人自行承担。如在办理中遇到技术故障请联系北京中百信18500557603、18500557692。
7、中国体育彩票市公共资源交易中心通过自身网站发布的项目信息并不构成中国体育彩票市公共资源交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息应自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对受让项目存在或可能发生的费用和风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险。
8、对于因不可抗力或江西省公共资源交易平台-综合产权交易系统异常等情况,导致交易无法正常进行的,按有关规定处理。
十一、咨询电话
1、出租单位:中国体育彩票市振龙资产管理有限公司 王女士 陈先生0797-7894553、0797-8081286;
2、中国体育彩票市公共资源交易中心:盘先生、刘先生0797-8390937;
3、招租机构:江西住友拍卖有限公司 黄先生 13307971099;
4、北京中百信技术支持:(注册和登录相关问题)0512-58188507;
(系统操作咨询)18500557603、18500557692。
十二、详情请登陆下列网站并参见《招租资料》
1、江西省公共资源交易平台(http://www.jxsggzy.cn/);
2、江西省综合产权交易系统(https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/);
3、中国体育彩票市人民政府网(/)。
中国体育彩票市振龙资产管理有限公司
中国体育彩票市公共资源交易中心
江西住友拍卖有限公司
2025年10月30日
相关文章
 
      
