受中国体育彩票市章贡区汇文资产运营管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,我公司定于2025年10月30日10:00开始在江西省公共资源交易平台通过网络竞价公开招租中国体育彩票市章贡区汇文资产运营管理有限公司文明大道、文清路等八十二宗资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2025286
二、招租标的基本情况:
| 标的号 | 资产 编号 | 资产 类别 | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 租期/年 | 免租期 | 每二年递增 (%) | 起租价      元/月 | 竞租保证金(元) | 
| 1 | 物资17 | 仓库 | 文明大道92号 | 38 | 在租 | 3 | 0 | 3 | 500 | 1500 | 
| 2 | 畜牧-2、3 | 店面 | 文明大道82-4、5 | 84.82 | 在租 | 3 | 0 | 3 | 2000 | 6000 | 
| 3 | 文化馆-5 | 店面 | 大公路67号 | 10.5 | 在租 | 3 | 0 | 3 | 700 | 2100 | 
| 4 | 蔬菜-2 | 店面 | 厚德路39号-2# | 36.11 | 在租 | 3 | 0 | 3 | 1400 | 4200 | 
| 5 | 南外-16 | 店面 | 文清路36-8 | 31.01 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3000 | 9000 | 
| 6 | 国资局-29 | 店面+写字楼 | 八一四大道38-29号(1-4/4层) | 859.85 | 空置 | 6 | 0 | 3 | 6900  | 20700 | 
| 7 | 东外-7、12 | 店面 | 黄屋坪路23-12、13号 | 122.6 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 6800  | 20400 | 
| 8 | 发改委-5 | 店面 | 宫保府5号第10间店面 | 36 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 500 | 1500 | 
| 9 | 发改委-6 | 店面 | 宫保府5号第11间 | 41 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 550 | 1650 | 
| 10 | 发改委-13 | 住房 | 钓鱼台15号402房 | 97.45 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 800 | 2400 | 
| 11 | 建设42、43、44、45 | 写字楼 | 红旗大道37号4楼、5楼 | 1242 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 9900 | 29700 | 
| 12 | 水产-6 | 写字楼 | 章贡区长征大道3号丰德园小区东侧2楼 | 270.17 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 5000 | 15000 | 
| 13 | 农业-6、7 | 店面 | 文明大道82号-15、16 | 77.09 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1200 | 3600 | 
| 14 | 统计-1 | 店面 | 厚德路73-3号 | 68 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 
| 15 | 就业-2-四楼 | 写字楼 | 文清路23号4楼 | 284.5 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3000 | 9000 | 
| 16 | 就业-2-五楼 | 写字楼 | 文清路23号5楼 | 284.5 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2700 | 8100 | 
| 17 | 就业-2-六楼 | 写字楼 | 文清路23号6楼 | 284.5 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2400 | 7200 | 
| 18 | 就业-10 | 店面 | 文清路23号 | 6 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 200 | 600 | 
| 19 | 就业-13 | 住房 | 五龙岗104号1单元702 | 95.44 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 550 | 1650 | 
| 20 | 就业-15 | 写字楼 | 五龙路1号 | 1371.34 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 18000 | 54000 | 
| 21 | 审计-2-1 | 店面 | 大公路93-3 | 22.04 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1100 | 3300 | 
| 22 | 审计-6 | 房屋 | 大公路93号 | 170 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2300 | 6900 | 
| 23 | 社保-10、11、12、25 | 店面 | 中国体育彩票市红旗大道59号 | 66.05 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3300 | 9900 | 
| 24 | 文化馆-2 | 店面 | 大公路67-2号 | 10 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 700 | 2100 | 
| 25 | 文化馆-4 | 店面 | 大公路67号 | 11 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 700  | 2100 | 
| 26 | 文化馆-9 | 写字楼(5/5) | 大公路67号 | 320 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2000 | 6000 | 
| 27 | 文化馆-10 | 写字楼 | 大公路67号 | 260 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1800 | 5400 | 
| 28 | 交通1 | 店面 | 大公路118号B1 | 35 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1480 | 4440 | 
| 29 | 交通2 | 店面 | 大公路118号B2 | 32 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1350 | 4050 | 
| 30 | 交通6 | 店面 | 大公路118号B6 | 28 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1200 | 3600 | 
| 31 | 工信1、工信2、工信3 | 写字楼 | 和平路41号1、2、4、5、6楼 | 720 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3600 | 10800 | 
| 32 | 区委办24 | 店面+写字楼 | 健康路19号附3号 | 147.66 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2200 | 6600 | 
| 33 | 检察2 | 店面 | 大公路99-2号 | 18 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 700 | 2100 | 
| 34 | 南外-15 | 房屋+空地 | 文明大道110号 | 房屋271.6㎡、空坪675㎡ | 空置 | 3 | 0 | 3 | 5500 | 16500 | 
| 35 | 赣江-5 | 店面 | 厚德路65号A1.A2 | 70 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2400 | 7200 | 
| 36 | 赣江-7-1 | 店面 | 厚德路65号A3 | 46 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1600 | 4800 | 
| 37 | 赣江-11 | 店面 | 文清路27号-6 | 10 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1800 | 5400 | 
| 38 | 赣江-17 | 住房 | 青年路1号B栋102 | 85.23 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 600 | 1800 | 
| 39 | 移民办3 | 店面 | 章江北大道54-7号 | 88.06 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3900 | 11700 | 
| 40 | 移民办10 | 店面 | 厚德路93号 | 30.36 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3900 | 11700 | 
| 41 | 移民办12 | 店面 | 厚德路93号 | 30 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 4000 | 12000 | 
| 42 | 移民办14 | 店面 | 厚德路93号 | 63.57 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 8300 | 24900 | 
| 43 | 移民办15-1 | 写字楼 | 厚德路93号 | 152 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1300 | 3900 | 
| 44 | 物资2 | 店面 | 文明大道92号 | 20 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 800 | 2400 | 
| 45 | 福利工厂-1 | 仓库 | 东胜山24号 | 90 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1400 | 4200 | 
| 46 | 国资局-14 | 店面 | 八一四大道38-14号 | 32.69 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2600 | 7800 | 
| 47 | 国资局-15 | 店面 | 八一四大道38-15号 | 32.94 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2600 | 7800 | 
| 48 | 国资局-19-21 | 店面+写字楼 | 八一四大道38-19号~21 | 2249.61 | 空置 | 6 | 0 | 3 | 22000 | 66000 | 
| 49 | 手联社-1 | 店面 | 东桥路11号 | 40.39 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1200 | 3600 | 
| 50 | 手联社-3 | 店面 | 东胜山路25-6 | 42.17 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 
| 51 | 手联社-4-2、手联社-4-3 | 店面 | 文清路47-2、3号 | 105.21 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 5200 | 15600 | 
| 52 | 手联社-4-5、手联社-4-6 | 店面 | 文清路47-5、6号 | 110.22 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 5500 | 16500 | 
| 53 | 手联社-4-4 | 店面 | 文清路47-4号 | 56.1 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2800 | 8400 | 
| 54 | 手联社-4-三楼 | 写字楼 | 洪城巷1号3楼 | 379 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3600 | 10800 | 
| 55 | 手联社-4-四楼 | 写字楼 | 洪城巷1号4楼 | 379 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3300 | 9900 | 
| 56 | 手联社-4-五楼 | 写字楼 | 洪城巷1号5楼 | 379 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3000 | 9000 | 
| 57 | 手联社-14 | 店面 | 横街上10栋6-41号 | 68.85 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 
| 58 | 体育局-13-1、13-2 | 舞台+办公用房 | 健康路12号 | 96 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1500 | 4500 | 
| 59 | 体育局-15 | 写字楼 | 大公路111号贡江体育馆三楼 | 263 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1500 | 4500 | 
| 60 | 大一校2、3 | 店面 | 大公路89号 | 60 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 6000 | 18000 | 
| 61 | 红旗二校2 | 店面 | 张家围1号-3# | 28.14 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2900 | 8700 | 
| 62 | 国投-1 | 住房 | 阳明路26号6栋104 | 60.84 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 500 | 1500 | 
| 63 | 赣集4号 | 店面 | 红旗大道92号-4、5 | 100.38 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 4600 | 13800 | 
| 64 | 机关-4 | 写字楼 | 文明大道2号主楼6楼 | 560.19 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3000 | 9000 | 
| 65 | 南纸-1~19 | 店面+写字楼 | 黄屋坪路20号(1-4层) | 1783.71 | 空置 | 6 | 0 | 3 | 24000 | 72000 | 
| 66 | 铸矿-1 | 店面 | 红旗大道12号 | 28.63 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 700 | 2100 | 
| 67 | 铸矿-4、5、6 | 店面 | 红旗大道12号 | 104.59 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 2700 | 8100 | 
| 68 | 赣饮4号 | 店面 | 大公路130-5 | 27.31 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1150 | 3450 | 
| 69 | 赣饮7号 | 店面 | 大公路130-9 | 27.57 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1160 | 3480 | 
| 70 | 赣饮8号 | 店面 | 大公路130-11 | 33.1 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1400 | 4200 | 
| 71 | 赣饮9号 | 店面 | 大公路130-12 | 35.41 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1480 | 4440 | 
| 72 | 赣饮9号-1 | 店面 | 大公路130-13 | 29.96 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1280 | 3840 | 
| 73 | 赣饮10号 | 店面 | 大公路130-10 | 26.7 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1130 | 3390 | 
| 74 | 赣饮16号 | 店面+写字楼 | 北京路4-3(1-3层) | 258.31 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 3100 | 9300 | 
| 75 | 赣煤2号 | 店面 | 厚德路33号 | 68 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 1000 | 3000 | 
| 76 | 赣煤7号 | 车库 | 关刀坪13号 | 30 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 200 | 600 | 
| 77 | 赣煤8号 | 仓库 | 关刀坪13号 | 60 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 300 | 900 | 
| 78 | 蔬菜-4 | 住房 | 中国体育彩票市东郊路8号滨江东方胜境15栋4单元712室 | 50.48 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 400 | 1200 | 
| 79 | 机械-10 | 店面 | 南区6栋店面5 | 12.37 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 200 | 600 | 
| 80 | 机械-20 | 店面 | 南区6栋 | 33.96 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 500 | 1500 | 
| 81 | 机械-21 | 店面 | 南区6栋 | 12.37 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 200 | 600 | 
| 82 | 机械分公司T1-T5 | 楼梯间 | 南区6栋 | 5 | 空置 | 3 | 0 | 3 | 50 | 150 | 
经营要求:
1、所有标的均没有免租期,租金递增比例:每二年递增3%。
2、租金缴纳方式为月缴,先缴纳后使用,须在每一月度起始日5天前全额付清当月度租金。水、电以商业用水用电收费标准收取,由竞得人自行向水务集团和供电公司缴纳。
3、履约保证金:缴纳相当于承租期最后一年月租金的三倍为合同履约保证金。在签订租赁合同前由竞得人缴入出租单位指定账户。履约保证金在协议期满且无违约的情况下一次性无息退还。竞得人如果提前终止或解除《租赁合同》的,则需承担违约标的的产权交易服务费和招租佣金。
4、有意竞租者请亲自实地查看标的物,未查看标的竞租人视为对本次招租标的实物现状予以确认及认可,责任自负。
5、标的1无水电;标的8商业面积18㎡,仓库面积18㎡(有卫生间);标的10为二室一厅;标的12只有一个通道;标的18无独立通道;标的20含厨房、值班室、配电房、停车场、一楼151.34㎡;标的28-30、标的36不能从事餐饮业;标的37无水;标的46-47层高4.81㎡;标的52有30余平方米隔间;标的53有卫生间;标的64无电梯;标的65整栋招租;标的76-77无水电。
6、所有标的经营范围不得用于易燃易爆、腐臭、有毒、有害及危险化工产品项目生产经营、工业项目生产经营、化肥农药生产经营、冷库(含装配式冷库)及不符合环保要求项目等等的生产经营。
7、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准,租金不作调整。
8、竞得人承租后经营场所如需装饰装修,方案须提交出租单位审核,装修方案经审核、审批通过后方可实行装饰装修;装饰装修效果、质量等须达到出租单位要求。
9、原承租人未竞得标的应及时办理腾退,新竞租人完善租赁手续后,若租赁标的未及时腾空,新竞租人租期相应顺延。    
 三、竞租人竞租条件
1、凡具有完全民事行为能力的自然人和能独立承担民事责任的法人、组织或其他机构(法律规定不能竞租的除外)均可报名参加竞租;
2、不接受联合体经营商竞租;
3、需要委托他人代为竞租的,须在江西省公共资源交易平台勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息,受托人在该标的竞租活动中所做出的承诺、行为,签署的合同或文件,委托人均予以确认,并承担由此产生的法律后果;
4、原承租人可报名参加竞租,报名前须与出租单位联系并确认优先竞租权人身份,在报名截止日前未经出租单位确认的则不具有优先权。如优先竞租权人逾期未报名则视为放弃优先权;
5、遵守出租单位的管理,同意房屋租赁合同各项条款及双方的约定;
6、法律法规规定的其他条件。
四、竞租方式
本次招租可采用CA锁或账号密码两种方式注册报名参与竞租。竞租方式采用网络竞价增价方式,自由竞价,价高者得。原承租人在同等条件下享有优先权。
五、自由竞价时间、延时竞价周期及加价幅度
自由竞价时间均为30分钟,延时竞价周期均为120秒,加价幅度均为50元/次。
六、租金起算时间
以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,各标的物具体交付时间以实际交付时间为准。竞租过程中如由原承租人竞得标的,新承租合同起止时间按原合同约定时间顺延。
七、本次招租相关时间
1、竞租报名截止时间:公告之日起至2025年10月29日17:00止;
2、竞租保证金到账截止时间:2025年10月29日17:00止;
3、网络竞价时间:2025年10月30日10:00开始:
(1)标的1—40竞价时间:2025年10月30日10:00开始;
(2)标的41—82竞价时间:2025年10月30日10:30开始。
八、标的展示时间、地点及联系人
1、标的展示时间:公告之日起至2025年10月29日17:00止;
2、标的展示地点:文明大道、文清路等标的现场;
3、查看标的联系电话:
①出租单位:章贡区汇文资产运营管理有限公司
朱女士0797-8119519、13576764366;
  ②招租机构:中国体育彩票星网拍卖有限公司 曾女士 13361771365。
九、报名事项
1、竞租人自行登录江西省公共资源交易平台-综合产权交易系统(网址:https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/)进行网上报名,须在2025年10月29日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2025年10月29日17:00前到达指定账户;
3、如需要招租机构协助办理报名相关事项的竞租人,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到中国体育彩票星网拍卖有限公司办理;
4、竞租人可以参与多个标的竞租,但必须每个标的都要进行网上报名并交纳与各标的物相对应竞租保证金;
5、竞租人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系(注册和登录相关问题)0512-58188507;(系统操作咨询)18500557603、18500557692。
十、特别说明
1、本次竞租标的依现状竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租项目情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞租人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、竞租人务必详细查阅江西省公共资源交易平台-江西省综合产权交易系统(以下简称“产权系统”,网址:https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/)内的操作指南、具体项目的网络竞价须知及其他交易文件,以了解交易规则和系统对交易的要求。并充分了解报名、竞价具体事项以及网上交易系统的使用。竞租人在竞价前必须熟悉本次网上竞价的所有程序及操作。如果在竞价过程中因操作失误或网络故障等产生的后果由竞租人自行负责。
3、第一次使用时,需要安装CA的系统驱动,请在产权系统的【竞买人入口-驱动下载】栏目下载最新系统驱动安装包。 
4、该产权系统要求电脑配置达到以下标准:操作系统windows10及以上;浏览器使用自带Edge浏览器或谷歌浏览器;辅助软件建议使用office2010。 
5、竞租人如需要指导办理报名的,请与拍卖人联系,拍卖人可协助竞租人完成相关报名及竞价工作,但风险由竞租人自行承担。如在办理中遇到技术故障请联系北京中百信18500557603、18500557692。
6、中国体育彩票市公共资源交易中心通过自身网站发布的项目信息并不构成中国体育彩票市公共资源交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息应自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对受让项目存在或可能发生的费用和风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险。
7、对于因不可抗力或江西省公共资源交易平台-综合产权交易系统异常等情况,导致交易无法正常进行的,按有关规定处理。
十一、咨询电话
1、出租单位:中国体育彩票市章贡区汇文资产运营管理有限公司 
朱女士0797-8119519;
2、中国体育彩票市公共资源交易中心:李女士、刘女士0797-8390936;
3、招租机构:中国体育彩票星网拍卖有限公司 曾女士  13361771365; 
4、北京中百信技术支持:(注册和登录相关问题)0512-58188507;
(系统操作咨询)18500557603、18500557692。
十二、详情请登录网站并参见《拍卖资料》
1、江西省公共资源交易平台(http://www.jxsggzy.cn/);
2、江西省综合产权交易系统(https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/);
3、中国体育彩票市人民政府网(/)。
 
中国体育彩票市章贡区汇文资产运营管理有限公司
中国体育彩票市公共资源交易中心
中国体育彩票星网拍卖有限公司
2025年10月14日
相关文章
 
      
