| 受让方名称: | 邱冬兰 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的59:文清路80号5 | 
| 标的评估结果: | 1,460.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,460.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,460.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 35,040.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 蔡青霞 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的57:解放路16号返迁房9-10 | 
| 标的评估结果: | 3,280.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 3,000.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 3,000.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 72,000.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 李佑强 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的50:张家围14号F栋5号车库 | 
| 标的评估结果: | 140.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 240.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 240.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 5,760.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 刘玉华 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的41:文清路52号B3 | 
| 标的评估结果: | 1,550.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,100.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,100.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 50,400.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 钟芳 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的37:张家围14号G栋8号车库 | 
| 标的评估结果: | 120.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 120.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 120.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 2,880.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 曹冠斌 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的20:中山路47号A栋2楼办公室 | 
| 标的评估结果: | 1,200.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,500.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,500.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 36,000.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 廖杰 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的19:中山路37号A、B栋2、4 | 
| 标的评估结果: | 3,000.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 3,750.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 4,520.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 108,480.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 芦建萍 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的18:中山路33号5栋1B | 
| 标的评估结果: | 620.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 780.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,800.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 64,800.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 孙斌 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的17:章贡路23号5 | 
| 标的评估结果: | 580.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 730.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 730.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 26,280.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 黄鎏 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的15:马齐巷小店面-4 | 
| 标的评估结果: | 70.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 90.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 90.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 3,240.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 邱长生 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的14:横街上2号5 | 
| 标的评估结果: | 480.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 600.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 600.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 14,400.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 邹多慧 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的13:和平路43号12 | 
| 标的评估结果: | 1,080.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,350.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,350.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 32,400.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 黄芽秀 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的12:八境路3号A区4号 | 
| 标的评估结果: | 2,060.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,580.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,580.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 61,920.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 钟富宝 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的11:西津路23号1栋24、25 | 
| 标的评估结果: | 1,900.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,900.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 45,600.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 邱辉华 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的10:西津路15号2 | 
| 标的评估结果: | 1,250.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,250.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,250.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 45,000.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 廖圣明 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的8:解放路16号返迁房1、2 | 
| 标的评估结果: | 1,920.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,400.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,400.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 57,600.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 邓玉珍 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的7:文清路74号B2 | 
| 标的评估结果: | 5,330.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 6,000.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 6,000.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 144,000.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 宋和荣 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的6:解放路2号3 | 
| 标的评估结果: | 1,790.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,240.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,240.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 80,640.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 孔学军 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的5:文清路76号9-12 | 
| 标的评估结果: | 6,130.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 7,660.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 7,660.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 91,920.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 何秀华 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的4:张家围14号C栋8号 | 
| 标的评估结果: | 2,760.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 3,250.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 3,250.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 78,000.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 陈达贤 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的2:大公路15号地下室杂11-15号 | 
| 标的评估结果: | 110.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 220.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 220.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 5,280.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 刘聪秀 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025280-标的1:文清路46号B1(支巷) | 
| 标的评估结果: | 800.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,000.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,000.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 24,000.00元 | 
标的成交日期:2025-10-22
其余39宗标的无人报名流拍
中国体育彩票市公房管理服务中心
中国体育彩票市公共资源交易中心
江西省九鼎拍卖有限公司
2025年10月22日
相关文章
 
      
