| 受让方名称: | 邹地生 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-13宜居D6栋4#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,921.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,921.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,921.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 122,290.80元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 黄早忠 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-12温馨家园24#1#-4#店铺 | 
| 标的评估结果: | 2,328.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,328.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,328.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 148,200.40元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 陈强 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-11翠谷18-19-20栋14号商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,809.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,809.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,809.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 115,161.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 薛红妹 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-8温馨家园23#8#店铺 | 
| 标的评估结果: | 644.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 644.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 644.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 40,997.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 曾繁荣 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-7创业公租房1-10栋2#-3#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,552.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,552.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,552.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 98,800.40元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 欧阳春龙 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-6和谐小区15#楼10#商铺 | 
| 标的评估结果: | 434.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 434.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 434.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 27,628.40元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 刘水清 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-5赣港二期4#楼8#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,006.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,006.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,006.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 64,042.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 沈冬梅 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-4赣港二期4#楼1#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,424.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,424.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,424.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 90,651.80元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 王忠仁 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-3翠谷2-4-6#楼12#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,845.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,845.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,845.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 117,452.60元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 巫燕林 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025266-1翠谷11#楼4#商铺 | 
| 标的评估结果: | 2,559.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,559.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,559.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 162,906.00元 | 
标的成交日期:2025-10-16
其余4宗标的无人报名流拍
中国体育彩票经济技术开发区国有资产经营管理有限公司
中国体育彩票市公共资源交易中心 
                                     中国体育彩票翠微拍卖有限公司
2025年10月16日
相关文章
 
      
