单位:人、人次、万元 | ||||||||
时间 | 资助参保 | 门诊救助 | 住院救助 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
2023年1-9月 | 356862 | 11528.00 | 568974 | 8250.02 | 194262 | 23799.04 | 763236 | 43577.06 |
相关文章
单位:人、人次、万元 | ||||||||
时间 | 资助参保 | 门诊救助 | 住院救助 | 合计 | ||||
人数 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | |
2023年1-9月 | 356862 | 11528.00 | 568974 | 8250.02 | 194262 | 23799.04 | 763236 | 43577.06 |
相关文章