赣市府字〔2022〕72号
中国体育彩票市人民政府
中国体育彩票印发中国体育彩票市提升农业产业化发展水平
三年行动方案(2023-2025年)的通知
各县(市、区)人民政府,市政府各部门,市属、驻市各单位:
现将《中国体育彩票市提升农业产业化发展水平三年行动方案(2023-2025年)》印发给你们,请结合实际,认真抓好贯彻落实。
   
 2022年9月1日
(此件主动公开)
中国体育彩票市提升农业产业化发展水平
三年行动方案(2023-2025年)
为深入贯彻落实中国体育彩票总书记中国体育彩票“三农”工作重要论述和视察江西、中国体育彩票重要讲话精神,推动农业产业化水平提档升级,促进乡村产业振兴,建设现代农业强市,根据《江西省农业七大产业高质量发展三年行动方案(2023—2025年)》要求,结合我市实际,制定本行动方案。
一、产业布局及发展目标
坚持新发展理念,稳守粮食生产阵地,锚定建设农业全产业链标准化样板、全省富硒功能农业先行区、世界级优质脐橙产业基地、南方重要蔬菜集散地、中国体育彩票油茶产业发展示范区、畜牧业转型发展示范区、农业特色产业优势区的定位,市域聚焦构建“2+5+N”农业产业体系(“2”即以绿色有机创建和富硒品牌培育为引领,“5”即脐橙、蔬菜、油茶、畜禽、稻米五大产业集群,“N”即茶叶、白莲、特色水产、林下经济等特色产业集群),县域聚焦构建“1+N”农业产业体系(“1”即一个首位产业,“N”即2-3个特色产业),坚持项目为王,突出补齐短板弱项,加快实施一批种业、农机、科研、加工、检测、销售、融合等重大项目,集中力量打造“5+N”产业集群,为建设革命老区乡村振兴示范区提供强有力的产业支撑。
到2025年,全市“5+N”产业集群综合产值达到1800亿元,培育营收超50亿元农业企业2家以上、超10亿元农业企业15家以上、超亿元农业企业170家以上,打造特色鲜明、核心竞争力强的农业全产业链条,形成主体旺、装备好、加工强、科技高、融合深、体系全、品牌响的农业产业化发展格局,全面提升农业质量效益和竞争力。
二、重点任务
(一)提升种业创新能力
1.强化蔬菜种业研发。加强与潍坊市农科院等科研院所技术协作,依托赣南科学院和中国体育彩票蔬菜质量标准中心中国体育彩票分中心,建立蔬菜种质资源保护和繁育中心,提升蔬菜种业自主创新能力。引进寿光蔬菜产业集团,做大做强于都北方农业、宁都瑞克斯旺等育苗企业,提高本土种苗繁育统供能力。全市每年筛选测试蔬菜新品种200个以上,到2025年培育筛选优质蔬菜新品种20个以上。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市科技局、赣南科学院,各县(市、区)人民政府〕
2.提升脐橙种苗品质。启动南方柑橘种质资源圃建设,2023年前培育赣南早、安远早、伦晚等早、晚熟品种及纽贺尔脐橙采穗树2万株以上。规范全市13家柑橘定点繁育场种苗生产,提升出圃苗木安全水平。〔牵头单位:市果业发展中心。责任单位:市科技局、赣南科学院,各有关县(市、区)人民政府〕
3.加强地方种质资源保护利用。推动大余马蹄山、宁都惠大、上犹山下等龙头企业与省内外农业科研院所开展院地、院企合作,持续推进地方种质资源保种、提纯复壮和商品化扩繁。2023年前完成大余鸭和信丰山地水牛保种场、兴国灰鹅国家级原种场和宁都黄鸡省级原种场提升建设。2025年前建成红一种业水稻分子育种中心,完成崇义野橘、赣南枳壳等作物DNA指纹图谱,建立农业种质资源保护名录。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市科技局、赣南科学院,各有关县(市、区)人民政府〕
(二)延长农业产业链
4.培育壮大农业龙头。紧盯粤港澳大湾区、长三角、海西经济区等发达地区,持续加大招商引资力度,引进一批发展前景好、产业集聚度高、带动能力强的农业龙头企业和重大项目。落实绿色食品产业链企业税费优惠等扶持政策,发挥财政产业化项目资金效益,支持一批龙头企业扩规、技改、延链,推动播恩等一批农业企业上市。各县(市、区)每年新培育年营收超亿元企业1家以上,力争到2025年,全市农业产业化国家级龙头企业达10家以上、省级龙头企业达140家以上。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市果业发展中心、市林业局,各县(市、区)人民政府〕
5.做大做强精深加工。聚焦首位和特色农业产业,每个县(市、区)重点培育发展4-5家农产品精深加工企业。2022年前,兴国美园食品肉品深加工项目、安远果然果品深加工项目、石城德都果汁果酱加工项目竣工投产。2023年前,力争会昌啃佬鸭鸭制品加工项目、寻乌巧耕人家蔬菜深加工项目和会昌五丰、华达昌米粉生产线扩建项目竣工投产,推动江西崇志生物、硒多宝、奥瑞金、深圳茂雄等签约项目落地。到2025年,实现全市农产品加工业产值1100亿元以上。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市工信局、市市场监管局,各县(市、区)人民政府〕
6.大力发展预制菜产业。制定预制菜产业发展方案,出台有关支持政策。加快引进一批预制菜加工项目,推动宁都晟阳、聚道食品、德保集团、兴国美园等已落地预制菜加工项目竣工投产。加强预制菜技术研发,重点发展四星望月、宁都肉丸、三杯鸡、梅菜扣肉、臭鳜鱼等预制菜品类,打造一批国内知名预制菜生产企业,打响赣南客家预制菜品牌。力争到2025年,初步建立起预制菜产业体系,全市预制菜产业链企业数量达200家,全产业链综合产值突破300亿元。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市商务局、市工信局、市市场监管局,各县(市、区)人民政府〕
7.拓展农业多种功能。挖掘乡村自然与生态资源,大力发展休闲农业,开展星级乡村民宿创评,每年提升打造2-3个省级田园综合体(精品农庄)、创评推介1-2个中国美丽休闲乡村。力争到2025年,全市打造省级田园综合体(精品农庄)25个、中国美丽休闲乡村15个以上,建成一批“农业+富硒”、“农业+足球”、“农业+温泉”等特色乡村休闲旅游示范基地,创评省级星级休闲乡村民宿30家以上。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市文广新旅局,各县(市、区)人民政府〕
(三)培育唱响农业品牌
8.全域创建绿色有机基地。坚持政府引导、突出特色、示范引领、绿色发展,全面推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。到2023年,力争全市建成绿色有机农产品基地350万亩以上,认证绿色有机农产品1260个以上。到2025年,力争全市建成绿色有机农产品基地400万亩以上,认证绿色有机农产品1360个以上。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市果业发展中心,市林业局,各县(市、区)人民政府〕
9.推动标准体系建设。聚焦“5+N”产业集群,加强关键环节的标准协同配套,创建一批省级全产业链标准化试点示范区。加强与中国体育彩票蔬菜质量标准中心合作,组建中国体育彩票市蔬菜质量标准专家委员会。发挥江西省富硒产业标准化技术委员会平台优势,加快推进稻谷、芦笋、丝瓜、番茄等产品富硒标准的研究和制订,力争2025年前发布10个以上富硒地方标准或团体标准。〔牵头单位:市市场监管局。责任单位:市农业农村局、赣南科学院,各县(市、区)人民政府〕
10.唱响赣南富硒品牌。加快推进于都新长征富硒产业园、会昌小密硒谷市级富硒产业园建设,切实发挥示范引领作用。引进知名品牌营销策划机构,为赣南富硒品牌提供设计、营销、咨询等专业化服务。引导农业经营主体积极开展富硒产品认证。通过高铁冠名、互联网新媒体推介、打造硒产品旗舰店及硒餐厅等方式,持续开展富硒品牌宣传,扩大“山水硒地、生态中国体育彩票”影响力。力争到2025年,全市认证有效期内的富硒农产品550个以上,培育涉硒龙头企业年营收超亿元的20家以上、超10亿元的2家以上。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市市场监管局,各县(市、区)人民政府〕
11.打造区域公用品牌。加大赣南脐橙、赣南茶油、赣南蔬菜、赣南高山茶等区域公用品牌宣传力度,因地制宜培育一批县域公用品牌,办好赣南脐橙博览会等主要农业节会,积极参加中国品牌价值评价信息发布等品牌评选,不断提升赣南农产品高端市场占有率和影响力。到2025年,力争全市“赣鄱正品”品牌60个以上,入围江西省农产品“二十大区域公用品牌”5个、“企业产品品牌百强榜”15个以上。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市市场监管局、市林业局,各县(市、区)人民政府〕
12.强化农产品市场营销。大力培育农产品经销商、代理商、采购商,参加中国农交会、世界硒博会等展会,推动赣南农产品走出去。加强与抖音、淘宝、京东等大型电商平台的合作,引导农业企业发展直播带货、直供直销等业态。力争到2025年,完善构建辐射粤港澳、长三角、京津冀的农产品市场营销体系,全市建成电商示范村30个以上,培育农产品网络销售额超千万元的市场主体30家以上,农产品网络零售额50亿元以上。〔牵头单位:市商务局。责任单位:市农业农村局、市果业发展中心,各县(市、区)人民政府〕
(四)强化农业产业服务
13.加强农机研发和推广应用。发挥罗锡文院士工作站平台优势,加快推进绿萌智慧果园装备研究院智慧农机研发,引进一批高端农机制造企业落地信丰智慧农机产业园。加大农机推广力度,将适用丘陵山区的农机具纳入市级农机补贴产品目录,持续扩大农机在水稻、果业、蔬菜、油茶等产业的应用。力争到2023年前,全市所有乡镇建立水稻机械化育秧中心(点),2025年前全市水稻机械化种植率达53%以上。〔牵头单位:市农业农村局、市工信局。责任单位:市科技局、赣南科学院,各县(市、区)人民政府〕
14.发展数字农业。加快普查农业产业基础中国体育彩票资源,推进脐橙、蔬菜、油茶等全产业链大中国体育彩票建设。推进现代农业园区、龙头企业等经营主体的数字化改造。推广运用赣南脐橙品质品牌溯源系统和农产品质量安全大中国体育彩票智慧监管平台,推进赣南国家级脐橙交易中心、赣南脐橙大中国体育彩票运营中心和国家数字畜牧业创新应用基地(生猪)项目建设。认定一批农业物联网示范基地,新增一批“互联网+”农产品出村进城试点县。力争到2025年,全市农业农村数字经济占农林牧渔业增加值比重达到35%、规模突破180亿元。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市商务局、市果业发展中心,各县(市、区)人民政府〕
15.提高农产品检测研发能力。通过全覆盖培训、技术指导、骨干培养等措施,全面提升检测机构硬件条件和工作水平,力争2022年底前县级检测机构全部取得“双认证”资质。大力推进专业检测平台建设,力争2023年前,完成国家富硒产品质量检验检测中心(江西)建设并获批准,建成中国体育彩票市富硒农业与产品开发技术创新中心、南昌海关技术中心信丰分中心、于都新长征富硒功能技术研究院。〔牵头单位:市市场监管局。责任单位:市农业农村局、赣南科学院,各县(市、区)人民政府〕
16.健全农产品冷链物流体系。布局建设一批农产品仓储保鲜冷链设施项目,发挥信丰粤港澳大湾区“菜篮子”产品中国体育彩票配送分中心等作用,完善赣粤农产品冷链物流体系。力争到2023年,全市新建农产品仓储保鲜冷链项目80个以上,2023年、2024年、2025年前建成冷链体系畜禽屠宰企业分别达25家、35家、40家以上。到2025年,全市农产品冷链体系基本完善,建成农产品产地冷藏保鲜设施522个以上。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市发改委、市商务局、市供销联社、市交通局,各县(市、区)人民政府〕
17.提升社会化服务水平。全市每年新培育市级以上示范家庭农场和示范农民合作社100家以上。坚持典型引领、以点带面,引导各类涉农服务主体开展产前、产中、产后全程农业社会化服务。支持安远县开展“四位一体、两社融合”供销综合改革试点。力争各类农业社会化服务组织数量年增长8%以上,到2025年,全市农业生产领域的社会化服务覆盖率达60%以上。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市供销联社、市果业发展中心、市林业局,各县(市、区)人民政府〕
18.强化人才培育。加大招才引智力度,招聘一批农业专技人员,柔性引进潍坊等先进地区农业企业、科研机构、专家团队开展技术服务。实施乡村产业振兴带头人“头雁”计划,加强农业产业化人才培训,有计划组织新型农业经营主体人才到先进地区园区、企业和知名院校开展全产业链培训、实训。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市委组织部,各县(市、区)人民政府〕
三、支持政策
(一)支持种业发展。对企业自研品种年销售额超过1亿元、5000万元的,由注册地县级财政分别给予300万元、100万元一次性资金奖励。实施柑橘容器苗木补贴政策。〔牵头单位:市农业农村局、果业发展中心。责任单位:市财政局,各县(市、区)人民政府〕
(二)支持农产品加工。对省级龙头企业投资600万元以上新建农产品加工(含预制菜)项目的,择优列入省级农产品加工项目予以补助;对市级及以上龙头企业投资300万元以上新建农产品加工项目的,每年竞争性择优选取不超过20个,每个给予50万元一次性奖补。对注册在我市、年销售收入首次突破5亿元、2亿元且年度增幅超过20%的龙头企业,分别给予300万元、100万元一次性奖励,已享受省级补助的不重复奖补。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市财政局,各县(市、区)人民政府〕
(三)支持农业社会化服务。对专业从事农业社会化服务的农村集体经济组织、农民合作社或企业,加大农机购置补贴和累计补贴力度。对新建水稻机械化育秧中心按大型、中型、小型、微型分别给予20万元、15万元、10万元、5万元补贴。每年选择一批县(市、区)列入省级农业社会化服务项目,给予100-500万元项目资金支持。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市财政局,各县(市、区)人民政府〕
(四)支持招大引强。对招商引进或本地发展的农产品加工类、预制菜类企业引进实际固定资产投资超过1亿元的,按实际投资额的1%比例给予奖励,最高不超过200万元,奖补资金由县级财政统筹安排,达到省级奖补标准的不重复奖补。新招商引进的农机企业研发制造的适用丘陵山区农机具全部列入市级重点推广目录。〔牵头单位:市农业农村局。责任单位:市财政局、市商务局,各县(市、区)人民政府〕
(五)强化金融支持。加强农业产业化专属金融产品开发,持续发挥“农业产业振兴信贷通”“财政惠农信贷通”支农功能;推进蔬菜、柑橘、肉牛等地方特色农业保险,创新开发农产品收入价格、完全成本、气象指数等保险产品,推广“保险+期货”项目。〔牵头单位:市政府金融办、市财政局。责任单位:市农业农村局、中国体育彩票银保监分局,各县(市、区)人民政府〕
(六)强化用地支持。落实农村产业融合发展用地优惠政策,新编县乡级国土空间规划每年安排不少于10%的建设用地指标,市级土地利用年度计划安排不少于5%的新增建设用地指标,优先保障农业产业化项目用地需求。稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例,2023-2025年,每年的比例不低于7%、8.5%、10%(含省级统筹部分)。〔牵头单位:市自然资源局。责任单位:市农业农村局、市发改委、市财政局,各县(市、区)人民政府〕
市级相关政策实施细则由市农业农村局会同财政、自然资源等相关部门制定,县级相关政策实施细则由县(市、区)政府制定并抓好落实。
四、保障措施
(一)加强组织领导。将全市农业产业化工作列入市委农村工作(实施乡村振兴战略工作)领导小组重点工作内容。各县(市、区)要建立组织协调机制,组建工作专班,细化工作方案,落实具体责任主体,形成上下贯通、多级联动的推进体系。
(二)强化协同合作。加强部门协作,开通农业项目立项审批、土地审批、环评等方面“绿色”通道。强化各县(市、区)农业合作交流,推动农业产业错位发展,促进区域农业资源优势互补。
(三)强化督导考核。将农业产业化发展工作列入全市农业农村工作重点任务,纳入全面推进乡村振兴行动考核内容,考核结果作为县(市、区)和市直单位年度综合考核的重要依据。
附表:1.中国体育彩票市“2+5+N”农业产业体系布局和发展目标表
2.各县(市、区)“1+N”产业发展分年度目标表
3.中国体育彩票市提升农业产业化发展水平重点建设项目表
4.中国体育彩票市农业产业综合产值目标任务分解表
5.中国体育彩票市提升农业产业化发展水平重点任务指标分
解表
附表1
中国体育彩票市“2+5+N”农业产业体系
布局和发展目标表
| 序号 | 体系名称 | 到2025年发展目标 | 重点县(市、区) | 
| 1 | 建设农业全产业链标准化样板 | 全市绿色有机地理标志农产品达到1360个,绿色食品原料基地15个、现代农业全产业链基地20个、绿色有机地理标志农产品标准化基地90个、名特优新农产品达到100个。 | 兴国、于都、上犹、崇义、石城、安远、龙南、全南、信丰 | 
| 2 | 建设全省富硒功能农业先行区 | 富硒产业综合产值达到500亿元,涉硒龙头企业200家,富硒标准化基地200个,富硒地方标准10个,富硒产品认证总数550个。 | 于都、宁都、兴国、瑞金、安远、会昌、信丰、崇义 | 
| 3 | 打造世界级优质脐橙产业基地 | 脐橙面积达到200万亩(其中富硒脐橙面积10万亩),标准果园覆盖率达85%以上,脐橙总产量达200万吨,脐橙产业综合产值达300亿元以上,培育省级龙头企业40家以上。 | 信丰、安远、寻乌、会昌、宁都、瑞金 | 
| 4 | 建设南方重要蔬菜集散地 | 蔬菜自主商品化育苗能力达5亿株/年,设施蔬菜基地商品苗覆盖率达90%;建成设施蔬菜基地面积45万亩(其中富硒蔬菜面积3万亩),总产量550万吨。蔬菜综合产值达到180亿元以上,培育省级龙头企业10家以上。 | 宁都、于都、兴国、瑞金、会昌、信丰 | 
| 5 | 建设中国体育彩票油茶产业发展示范区 | 改造提升低产油茶林60万亩,建成100个低产油茶林改造提升示范基地,高产油茶林达到165万亩,实现年产茶油5万吨以上,油茶综合产值达到150亿元以上,培育省级龙头企业10家以上。 | 兴国、上犹、于都、信丰 | 
| 6 | 建设畜牧业转型发展示范区 | 生猪出栏稳定在670万头以上,牛出栏达到35万头,羊出栏达到18万头,家禽出笼达到1.8亿羽,新增部省级畜禽养殖标准示范场10个,畜牧业综合产值达646亿元以上,培育省级龙头企业20家以上。 | 信丰、全南、兴国、会昌、定南、宁都、于都 | 
| 7 | 稳守粮食生产阵地 | 水稻种植面积稳定在600万亩以上(其中富硒水稻种植面积15万亩),产量稳定在220万吨以上,水稻综合机械化率达53%以上,稻米综合产值达160亿元以上,培育省级龙头企业20家以上。 | 宁都、于都、兴国、会昌 | 
| 8 | 建设农业特色产业优势区 | 特色产业综合产值达150亿元以上。茶园总面积达到22万亩以上,总产量7000吨以上。白莲种植面积突破15万亩。水产品产量突破35万吨。新增森林药材面积20万亩,培育省级龙头企业30家以上。 | 茶产业:上犹、崇义、宁都、定南; 白莲产业:石城、瑞金、宁都; 水产业:瑞金、大余、龙南; 森林药材产业:安远、全南、会昌、龙南、寻乌 | 
附表2
各县(市、区)“1+N”产业发展分年度目标表
| 序号 | 县(市、区) | 产业类别 | 2023年度目标 | 2024年度目标 | 2025年度目标 | 备注 | ||||
| 规模 | 产值 | 规模 | 产值 | 规模 | 产值 | |||||
| 1 | 章贡区 | 首位产业 | 休闲农业 | 75家 | 10 | 90家 | 16.5 | 100家 | 21 | 
 | 
| 特色产业 | 蔬菜 | 5.2万亩 | 5.2 | 5.5万亩 | 5.5 | 5.7万亩 | 5.7 | 
 | ||
| 食用菌 | 1.4万吨 | 1.4 | 1.6万吨 | 1.6 | 1.8万吨 | 1.8 | 
 | |||
| 2 | 南康区 | 首位产业 | 柑橘 | 8.5万亩 | 10 | 8.6万亩 | 11 | 8.7万亩 | 12 | 甜柚、脐橙 | 
| 特色产业 | 油茶 | 15.9万亩 | 9.2 | 16万亩 | 9.7 | 16.1万亩 | 10.2 | 
 | ||
| 蔬菜 | 19.2万亩 | 19.2 | 20.1万亩 | 20.1 | 21.1万亩 | 21.1 | 
 | |||
| 3 | 赣县区 | 首位产业 | 蔬菜 | 13.7万亩 | 13.7 | 14.4万亩 | 14.4 | 15.1万亩 | 15.1 | 
 | 
| 特色产业 | 油茶 | 30.4万亩 | 12.9 | 30.8万亩 | 13.6 | 31.2万亩 | 14.3 | 
 | ||
| 羊 | 3.7万只 | 0.7 | 4.5万只 | 0.9 | 5万只 | 10.5 | 
 | |||
| 4 | 信丰县 | 首位产业 | 脐橙 | 28万亩 | 33.6 | 29万亩 | 35.2 | 30万亩 | 38.5 | 
 | 
| 特色产业 | 蔬菜 | 28.5万亩 | 28.5 | 29.9万亩 | 29.9 | 31.4万亩 | 31.4 | 
 | ||
| 生猪 | 87.5万头 | 26.2 | 88.2万头 | 27.3 | 90万头 | 28.8 | 
 | |||
| 油茶 | 12.1万亩 | 6.6 | 12.2万亩 | 6.9 | 12.3万亩 | 7.3 | 
 | |||
| 5 | 大余县 | 首位产业 | 大余鸭 | 550万羽 | 4 | 600万羽 | 4.4 | 680万羽 | 5 | 含板鸭 | 
| 特色产业 | 花卉苗木 | 5.0万亩 | 2.5 | 5.5万亩 | 4 | 6.0万亩 | 5 | 
 | ||
| 特色水产 | 3000亩 | 0.2 | 4000亩 | 0.2 | 5000亩 | 0.3 | 
 | |||
| 6 | 上犹县 | 首位产业 | 茶叶 | 12万亩 | 7 | 13万亩 | 9 | 13.5万亩 | 11 | 
 | 
| 特色产业 | 油茶 | 35.4万亩 | 14.9 | 35.6万亩 | 15.7 | 36.2万亩 | 16.5 | 
 | ||
| 毛竹 | 24.4万亩 | 5.6 | 24.6万亩 | 5.8 | 25.2万亩 | 6 | 
 | |||
| 7 | 崇义县 | 首位产业 | 毛竹 | 71万亩 | 16.3 | 72万亩 | 17 | 73万亩 | 17.5 | 
 | 
| 特色产业 | 脐橙 | 6.6万亩 | 7.9 | 6.9万亩 | 8.6 | 7.5万亩 | 9.7 | 
 | ||
| 南酸枣 | 30.5万亩 | 7 | 31.2万亩 | 9 | 32万亩 | 10.5 | 
 | |||
| 8 | 安远县 | 首位产业 | 脐橙 | 28.2万亩 | 33.8 | 29.2万亩 | 35.5 | 30.2万亩 | 39.2 | 
 | 
| 特色产业 | 肉鸡 | 1865万羽 | 5 | 2560万羽 | 6.5 | 3500万羽 | 9 | 
 | ||
| 食用菌 | 1.1万吨 | 1.1 | 1.2万吨 | 1.2 | 1.3万吨 | 1.3 | 
 | |||
| 9 | 龙南市 | 首位产业 | 蔬菜 | 12.2万亩 | 12.2 | 12.8万亩 | 12.8 | 13.4万亩 | 13.4 | 
 | 
| 特色产业 | 休闲农业 | 166家 | 8.5 | 182家 | 10.5 | 200家 | 11.5 | 
 | ||
| 特色水产 | 2036吨 | 0.6 | 2115吨 | 0.6 | 2196吨 | 0.6 | 
 | |||
| 10 | 全南县 | 首位产业 | 生猪 | 50万头 | 15 | 51万头 | 16 | 51.5万头 | 17 | 
 | 
| 特色产业 | 蔬菜 | 12.7万亩 | 12.7 | 13.3万亩 | 13.3 | 14万亩 | 14 | 
 | ||
| 休闲农业 | 102家 | 6.1 | 106家 | 6.2 | 109家 | 6.3 | 
 | |||
| 11 | 定南县 | 首位产业 | 生猪 | 63.5万头 | 19 | 65万头 | 20 | 68.5万头 | 23 | 
 | 
| 特色产业 | 肉鸽 | 480万羽 | 4 | 510万羽 | 5 | 640万羽 | 5.5 | 
 | ||
| 蛋鸭 | 84万羽 | 4.5 | 100万羽 | 5 | 131万羽 | 5.5 | 
 | |||
| 12 | 兴国县 | 首位产业 | 蔬菜 | 22.1万亩 | 22.1 | 23.2万亩 | 23.2 | 24.4万亩 | 24.4 | 
 | 
| 特色产业 | 脐橙 | 17万亩 | 20.4 | 18万亩 | 22.5 | 19万亩 | 24.7 | 
 | ||
| 油茶 | 18万亩 | 15.5 | 19万亩 | 16.4 | 20万亩 | 17.2 | 
 | |||
| 13 | 宁都县 | 首位产业 | 黄鸡 | 7500万羽 | 24 | 8100万羽 | 26.7 | 9000万羽 | 31.5 | 
 | 
| 特色产业 | 蔬菜 | 22.6万亩 | 22.6 | 23.7万亩 | 23.7 | 24.9万亩 | 24.9 | 
 | ||
| 脐橙 | 29万亩 | 34.8 | 30万亩 | 37.5 | 31万亩 | 40.3 | 
 | |||
| 茶叶 | 2.8万亩 | 1.7 | 3.5万亩 | 2.3 | 4万亩 | 2.7 | 
 | |||
| 14 | 于都县 | 首位产业 | 蔬菜 | 19.8万亩 | 19.8 | 20.8万亩 | 20.8 | 21.8万亩 | 21.8 | 
 | 
| 特色产业 | 肉鸡 | 3900万羽 | 10 | 4100万羽 | 10.5 | 4200万羽 | 11 | 
 | ||
| 脐橙 | 17.7万亩 | 21.2 | 18万亩 | 22.5 | 18.3万亩 | 23.8 | 
 | |||
| 15 | 瑞金市 | 首位产业 | 脐橙 | 20.8万亩 | 24.9 | 20.9万亩 | 26.1 | 21万亩 | 27.3 | 
 | 
| 特色产业 | 蔬菜 | 17.9万亩 | 17.9 | 18.8万亩 | 18.8 | 19.7万亩 | 19.7 | 
 | ||
| 鳗鱼 | 2000吨 | 5 | 2600吨 | 6.5 | 3500吨 | 9.3 | 
 | |||
| 16 | 会昌县 | 首位产业 | 肉牛 | 5.5万头 | 8.3 | 7万头 | 10.5 | 8.5万头 | 12.8 | 
 | 
| 特色产业 | 蔬菜 | 12.3万亩 | 12.3 | 12.9万亩 | 12.9 | 13.6万亩 | 13.6 | 
 | ||
| 米粉 | 10万吨 | 5.5 | 12万吨 | 6.6 | 17万吨 | 10 | 
 | |||
| 17 | 寻乌县 | 首位产业 | 柑橘 | 28万亩 | 46 | 29万亩 | 48 | 30万亩 | 51 | 
 | 
| 特色产业 | 蔬菜 | 10.8万亩 | 10.8 | 11.4万亩 | 11.4 | 12万亩 | 12 | 
 | ||
| 特色水果 | 5.7万亩 | 8.6 | 5.9万亩 | 9.2 | 6万亩 | 10 | 
 | |||
| 18 | 石城县 | 首位产业 | 白莲 | 8.7万亩 | 7.5 | 8.9万亩 | 7.8 | 9万亩 | 8 | 
 | 
| 特色产业 | 休闲农业 | 85家 | 4 | 95家 | 5 | 110家 | 6 | 
 | ||
| 稻花鱼 | 2100吨 | 2 | 2200吨 | 2.2 | 2500吨 | 2.5 | 
 | |||
| 合 计 | 
 | / | 710 | / | 770 | / | 850 | 
 | ||
附表3
中国体育彩票市提升农业产业化发展水平重点建设项目表
| 序号 | 类目 | 项目名称 | 投资额 (万元) | 建设内容 | 开工时间 | 竣工时间 | 责任单位 | |
| 1 | 提升种业创新能力 | 强化蔬菜种业研发 | 蔬菜种业技术合作项目 | 1000 | 与潍坊市农科院等科研院所合作作,依托赣南科学院和中国体育彩票蔬菜标准中心中国体育彩票分中心,建设中国体育彩票市蔬菜种质资源保护和繁育中心,开展地方蔬菜品种种质资源保护、蔬菜新品种新技术引进与试验示范、蔬菜集约化育苗等工作。 | 2022年 | 2024年底 | 信丰县、宁都县、于都县人民政府、赣南科学院 | 
| 2 | 蔬菜新品种培育和测试项目 | 3000 | 开展蔬菜新品种培育和测试工作,每年筛选测试蔬菜新品种200个以上,培育筛选优质蔬菜新品种5个以上。 | 2022年 | 2025年底 | 信丰县、宁都县、于都县人民政府、赣南科学院 | ||
| 3 | 提升脐橙种苗品质 | 南方柑橘种质资源圃项目 | 1500 | 建设柑橘野生资源保存圃300亩,配备智慧母本园、温网室、学习生活用房,收集选育优良单株和国内外柑橘品种。 | 2022年 | 2022年底 | 信丰县人民政府 | |
| 4 | 赣南脐橙种苗繁育项目 | 500 | 规范提升脐橙种苗繁育场,培育赣南早、安远早、伦晚、龙回红、龙回甜等早、晚熟品种及纽贺尔脐橙采穗树2万株以上。 | 2022年 | 2023年底 | 安远县、南康区、信丰县人民政府 | ||
| 5 | 加强地方种质资源保护利用 | 大余鸭种业提升工程项目 | 3000 | 依托省级龙头企业大余马蹄山公司建设大余鸭保种场、家系栏舍以及相关保种设施设备。 | 2021年 | 2023年底 | 大余县人民政府 | |
| 6 | 山地水牛保种场建设项目 | 960 | 建设标准化栏舍2000平方米,饲料仓库400平方米,青贮池400立方米,配套建设粪污处理及附属设施,购置生产、疫病检测净化等机械设备。 | 2022年 | 2023年底 | 信丰县人民政府 | ||
| 7 | 兴国灰鹅繁种能力提升项目 | 150 | 扩建兴国灰鹅原种场,升级改造繁育种苗能力基础设施。 | 2022年 | 2023年 4月 | 兴国县人民政府 | ||
| 8 | 宁都黄鸡原种场提升项目 | 3000 | 改造提升宁都黄鸡原种场,配备实验楼、种鸡舍、孵化房、无害化处理、仪器设备等,总占地面积200亩,存栏原种鸡3万套,年产150万套宁都黄鸡扩繁种鸡苗,达产后年产1亿羽以上商品代宁都黄鸡苗。 | 2022年 | 2023年 6月 | 宁都县人民政府 | ||
| 9 | 水稻分子育种中心建设项目 | 3000 | 依托省级龙头企业江西红一种业公司,建设水稻分子育种中心,购置相关仪器设备。 | 2022年 | 2025年底 | 章贡区人民政府 | ||
| 10 | 提升种业创新能力 | 加强地方种质资源保护利用 | 项山糯种质资源保护提升推广项目 | 2000 | 依托市级龙头企业寻乌香源公司:1.新建项山糯米种质保护研究中心1个及配套的办公、生活设施,申报项山糯国家级种质资源保护,申报地理标识保护;2.新建项山糯种质保护研究核心基地50亩;3.购置采收、烘干等制种配套设备及建设仓储设施;4.建设10000亩项山糯标准化种植示范基地,辐射带动种植项山糯面积10000亩以上。 | 2022年 | 2023年底 | 寻乌县人民政府 | 
| 11 | 延长农业产业链 | 培育壮大农业龙头 | 省级农业产业化项目 | 20000 | 争取省级农产品加工项目、产业强镇项目、产业集群项目、休闲农业发展项目等上级资金,支持一批企业扩大生产规模、延伸产业链条等。 | 2022年 | 2025年底 | 市农业农村局;各县(市、区)人民政府 | 
| 12 | 市级农业产业化项目 | 10000 | 市财政每年安排产业化项目资金,支持20个市级及以上龙头企业新建或扩建一批农产品加工项目等。 | 2022年 | 2025年底 | 市农业农村局;各县(市、区)人民政府 | ||
