关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市生态环境局>回应关切>公告公示

在线检阅: 搜索

江西省中国体育彩票市2022年二季度生态环境监督执法正面清单企业名单公示

访问量:
附件1
江西省中国体育彩票市2022年二季度生态环境监督执法正面清单企业名单公示
序号 县(市、区) 企业名称 企业详细地址 纳入类别 所属行业 分类监管类别(A/B/C) 统一社会信用代码 排污许可证编码
(排污登记编号)
纳入正面
清单时间
有效期 备注
1 崇义县 江西威骏科技股份有限公司 江西省中国体育彩票市崇义县过埠镇工业小区 1 制造业 C 91360725054425813L 91360725054425813L001W 2021-9-14 3年 原有
2 崇义县 崇义县妇幼保健计划生育服务中心(县妇幼保健院) 崇义县县城章源大道(南门加油站旁) 2 专科医院 B 12360726491880267F 12360726491880267F001Q 2021-9-14 3年 原有
3 崇义县 江西旗岭食品股份有限公司 江西省中国体育彩票市崇义县工业园区鱼梁工业园 3 米、面制品制造 B 91360725591841556C 91360725591841556C001Q 2021-9-14 3年 原有
4 崇义县 江西君子谷野生水果世界有限公司 江西省中国体育彩票市崇义县横水镇解放路333号 3 酒的制造 B 913607256749868000 913607256749868308001V 2021-9-14 3年 原有
5 崇义县 中国体育彩票宏望食品有限公司 江西省中国体育彩票市崇义县金坑乡金坑村 3 食品制造业 C 91360725332942969A 91360725332942969A001W 2021-9-14 3年 原有
6 信丰县 江西省信丰县人民医院 江西省中国体育彩票市信丰县嘉定镇安康路1号 1 医疗机构 A 12360723491850711H 12360723491850711H001R 2021-9-14 3年 原有
7 信丰县 赣南医学院第二附属医院 信丰县嘉定镇迎宾大道中段 1 医疗机构 B 12360000767037271C 12360000767037271C001Q 2021-9-14 3年 原有
8 信丰县 江西本真药业有限责任公司 信丰中端工业园 1 中成药制造 B 913607221603633000 913607221603633293001Q 2021-9-14 3年 原有
9 信丰县 信丰县妇幼保健院 信丰县嘉定镇体育路 1 医疗机构 B 1236072349185099XU 1236072349185099xu001Q 2021-9-14 3年 原有
10 信丰县 中国体育彩票温氏晶鸿食品有限公司 信丰县 2 牲畜屠宰 A 91360722MA38PD4N5P 91360722MA38PD4N5P001V 2021-9-14 3年 原有
11 信丰县 中国体育彩票和美药业有限公司 信丰县高新技术产业园区西区绿源大道西段 1 医药 C 91360700MA38FFWC47 91360700MA38FFWC47001W 2021-9-14 3年 原有
12 信丰县 信丰县日日康畜禽食品有限公司 江西省中国体育彩票市信丰县嘉定镇水岭下巷 2 牲畜屠宰 B 91360722784129792K 91360722784129792K001P 2021-9-14 3年 原有
13 信丰县 信丰粤丰环保电力有限公司 江西省中国体育彩票市信丰县嘉定镇长生村长坑仔094乡道西侧 2 生活垃圾焚烧发电 A 91360722309204714H 91360722309204714H001V 2021-9-14 3年 原有
14 信丰县 信丰农夫山泉果业有限公司 信丰县高新技术产业园区农夫路 3 果菜汁及果菜汁饮料制造 B 9136072235133917XR 9136072235133917XR001V 2021-9-14 3年 原有
15 信丰县 信丰县中医院 信丰县嘉定镇解放街胜利西巷52号 1 医疗机构 B 123607234918507000 123607234918507389001Q 2021-9-14 3年 原有
16 信丰县 信丰骏达电子科技有限公司 信丰县高新技术产业园区西区绿源大道 5 电子元件制造/电子电路制造 B 913607223276799000 913607223276799400001Q 2021-9-14 3年 原有
17 信丰县 江西技研新阳电子有限公司 信丰县工业园新阳路1号 5 电子电路制造 B 91360700MA36XL3M4X 91360700MA36XL3M4X001Q 2021-9-14 3年 原有
18 信丰县 江西安缔诺科技有限公司 工业园合力泰路6号 5 电子 B 91360722MA36YJ355M 91360722MA36YJ355M001U 2021-9-14 3年 原有
19 信丰县 信丰迅捷兴电路科技有限公司 江西省中国体育彩票市信丰县高新技术产业园区西区绿源大道 5 电子电路制造 A 91360722584043636Y 91360722584043636Y001V 2021-9-14 3年 原有
20 信丰县 江西信达电路科技园有限公司 信丰县工业园西区绿源大道老山铺 5 电子专用材料制造 A 91360700767038215Q 91360722MA35N4YY8C001V 2021-9-14 3年 原有
21 信丰县 信丰祥达丰电子有限公司 信丰工业园诚信大道中段 5 电子电路制造 B 91360722672402838H 91360722672402838H001Q 2021-9-14 3年 原有
22 信丰县 信丰可立克科技有限公司 信丰县工业园诚信大道19号 5 电子 B 9136072267499905XQ 9136072267499905XQ001Q 2021-9-14 3年 原有
23 信丰县 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 信丰县工业园诚信大道 5 电子 C 9136072205882490XA 9136072205882490XA001Z 2021-9-14 3年 原有
24 信丰县 中节能环保投资发展(江西)有限公司信丰工业污水处理厂 信丰县西牛镇高丘村窑前小组 4 污水处理及其再生利用 A 91360722MA369RYN5G 91360722MA369RYN5G001R 2021-9-14 3年 原有
25 信丰县 江西麦帝施科技有限公司 信丰县工业园诚信大道 5 生物医药 C 91360722MA35XWR05X 91360722MA35KWR05X001W 2021-9-14 3年 原有
26 信丰县 信丰佳润农牧有限公司 信丰县西牛镇 2 猪的饲养 A 91360722MA35KWCH92 91360722MA35KWCH92001R 2021-9-14 3年 原有
27 信丰县 江西诸信实业有限公司 中国体育彩票市信丰县古陂镇 2 猪的饲养 A 91360722775854255M 91360722775854255M001V 2021-9-14 3年 原有
28 信丰县 瀚蓝工业服务(中国体育彩票)有限公司 信丰县大唐工业园 4 N7724 危险废物治理 A 91360721556004605Q 91360721556004605Q001V 2021-9-14 3年 原有
29 信丰县 信丰温氏畜牧有限公司阳光种猪场 信丰县古陂镇 2 猪的饲养 A 91360722664780409C 91360722664780409C005V 2021-9-14 3年 原有
30 信丰县 信丰温氏畜牧有限公司古陂种猪场 信丰县古陂镇 2 猪的饲养 A 91360722664780409C 91360722664780409C002V 2021-9-14 3年 原有
31 信丰县 信丰温氏畜牧有限公司西牛种猪场 信丰县西牛镇 2 猪的饲养 A 91360722664780409C 91360722664780409C003V 2021-9-14 3年 原有
32 信丰县 信丰温氏畜牧有限公司小江种猪场 信丰县小江镇 2 猪的饲养 A 91360722664780409C 91360722664780409C004V 2021-9-14 3年 原有
33 赣县区 中国体育彩票腾远钴业新材料股份有限公司 赣县区茅店镇洋塘工业大道 5 钴提炼 A 91360721759978573P 91360721759978573P001P 2021-9-14 3年 原有
34 赣县区 中国体育彩票市威绿达医疗废物集中处置有限公司 中国体育彩票市赣县区五云镇赣江村阳坑口(北坑桥) 1 医疗废物处置 A 91360721754238330Y 91360721754238330Y001U 2021-9-14 3年 原有
35 赣县区 中国体育彩票恩菲环保能源有限公司 中国体育彩票市赣县区王母渡镇新兴村 2 垃圾焚烧发电 A 91360700096207881W 91360700096207881W001U 2021-9-14 3年 原有
36 赣县区 江西洪城水业环保有限公司赣县分公司 江西省中国体育彩票市赣县区梅林镇章贡村(贡江大道与杨仙大道交叉路口西北角) 4 生活污水处理 A 91360721553524381D 91360721553524381D001Z 2021-9-14 3年 原有
37 赣县区 中节能环保投资发展(江西)有限公司赣县工业污水处理厂 江西省中国体育彩票高新技术产业园区红金工业园高新大道5号 4 工业污水处理 A 91360721MA37MYR46R 91360721MA37MYR46R001U 2021-9-14 3年 原有
38 赣县区 国能赣县生物发电有限公司 江西省中国体育彩票市赣县江口镇山田村 2 发电 A 9136072169609899XK 9136072169609899XK001P 2021-9-14 3年 原有
39 赣县区 赣县区人民医院 中国体育彩票市赣县区梅林大街10号 1 医疗机构 B 12360721491830083T 12360721491830083T001U 2021-9-14 3年 原有
40 赣县区 中国体育彩票市赣县区中医院 赣县区梅林镇桃园村城北大道 1 医疗机构 B 12360721491830032J 12360721491830032J001Q 2021-9-14 3年 原有
41 赣县区 中国体育彩票市赣县区妇幼保健院 赣县区梅林大街23号 1 医疗机构 B 12360721491830163E 12360721491830163E001U 2021-9-14 3年 原有
42 赣县区 赣县第二医院 赣县区章贡路10号 1 医疗机构 B 52360721563830470L 52360721563830470L001X 2021-9-14 3年 原有
43 赣县区 江西嘉圆磁电科技有限公司 江西省中国体育彩票市赣县区中国体育彩票高新技术产业开发区河塘里路1号 5 关键零部件 B 91360721MA364JH69T 91360721MA364JH69T001Q 2021-9-14 3年 原有
44 赣县区 中国体育彩票加大农牧有限公司 中国体育彩票市赣县区韩坊镇 2 屠宰及肉类加工 A 91360721MA35LL316L 91360721MA35LL316L001V 2021-9-14 3年 原有
45 赣县区 江西洪城水业环保有限公司赣县城北分公司 江西省中国体育彩票市赣县区梅林镇杨仙大道西路3号 4 生活污水处理 A 91360721333019121G 91360721333019121G001U 2021-9-14 3年 原有
46 赣县区 中国体育彩票稀金环境有限责任公司 江西省中国体育彩票市赣县区中国体育彩票高新技术产业开发区茅店镇洋塘村糖厂路3号 2 工业污水处理 A 91360721MA394GQ95J 91360721MA394GQ95J001V 2021-9-14 3年 原有
47 赣县区 中国体育彩票水务集团赣县区自来水有限公司 赣县区双龙大道20号 2 C 91360721160280048R 91360721160280048R001Z 2021-9-14 3年 原有
48 赣县区 赣县区液化气供应站 赣县区梅林镇红金村汶潭岽附近 2 液化气 / 92360721727749637T 2021-9-14 3年 原有
49 石城 石城县上生单采血浆有限公司 江西省中国体育彩票市石城县琴江镇古樟新职校西南侧 1 采供血机构服务 C 91360735799469909X 91360735799469909x001W 2021-9-14 3年 原有
50 石城 江西省美满生活用品有限公司 江西省中国体育彩票市石城县古樟工业园 1 纸制品制造 C 91360735591812413Q 91360735591812413Q001P 2021-9-14 3年 原有
51 石城 石城县人民医院 江西省中国体育彩票市石城县赣江源大道330号 1 综合医院 B 123607374919900000 123607374919900959001Q 2021-9-14 3年 原有
52 石城 石城县中医院 江西省中国体育彩票市石城县兴隆西路30号 1 中医医院 B 12360737491990108Y 12360737491990108Y001U 2021-9-14 3年 原有
53 石城 石城县九寨旅游开发有限公司 江西省中国体育彩票市石城县屏山镇迳口陂 3 旅游饭店 C 9136073579948181XW 9136073579948181XW001Y 2021-9-14 3年 原有
54 石城 江西铭鑫冶金设备有限公司 江西省中国体育彩票市石城县工业园 3 非金属废料和碎屑加工处理 B 913607357697993000 913607357697993335001U 2021-9-14 3年 原有
55 石城 江西省石城润泉供水有限公司 江西省中国体育彩票市石城县琴江镇工业园标准厂房一期B标段研发楼3-302 2 自来水生产和供应 C 91360735314693495J 91360735314693495J001X 2021-9-14 3年 原有
56 石城 石城县工业发展投资管理有限公司 江西省中国体育彩票市石城县古樟工业园 4 污水处理及其再生利用 A 91360735MA35HQUP6J 91360735MA35HQUP6J001R 2021-9-14 3年 原有
57 石城 中国体育彩票市石城县城市生活垃圾填埋场 江西省中国体育彩票市石城县琴江镇杉柏村境内砂子崬谷地 4 环境卫生管理 A 91360735MA35N0H86K 11360737MB1E678162002V 2021-9-14 3年 原有
58 石城 江西洪城水业环保有限公司石城县分公司 江西省中国体育彩票市石城县琴江镇花园村 4 污水处理 A 91360735550889035L 91360735550889035L001Y 2021-9-14 3年 原有
59 石城 江西著赫电子科技有限公司 江西省中国体育彩票市石城县古樟工业园 5 其他电子设备制造 C 913607355535100000 913607355535100433001Z 2021-9-14 3年 原有
60 石城 江西省明瑞达电子有限公司 江西省中国体育彩票市石城县工业园三期(小微创业园对面) 5 电子元件及电子专用材料制造 C 91360735309130196G 91360735309130196G001X 2021-9-14 3年 原有
61 石城 江西国宣广电科技有限公司 江西省中国体育彩票市石城县古樟工业园金诚一路3号 5 计算机、通信和其他电子设备制造业 C 91360735096949949D 91360735096949949D001Z 2021-9-14 3年 原有
62 石城 江西盈克电子科技有限公司 江西省中国体育彩票市石城县古樟村委会金诚一路4-3地块号 5 工业自动控制系统装置制造 C 91360735MA362L225D 91360735MA362L225D001Z 2021-9-14 3年 原有
63 蓉江新区 中国石油天然气股份有限公司江西中国体育彩票毅德城加油站 中国体育彩票蓉江新区和谐大道与云景南路交叉口北侧 2 机动车燃油零售 B 91360700MA39RKJ62Y 91360700MA39RKJ62Y001Z 2021-9-14 3年 原有
64 蓉江新区 中国石油天然气股份有限公司江西中国体育彩票大学城加油站 江西省中国体育彩票蓉江新区105国道创新大道东侧 2 机动车燃油零售 B 913607005892000122 913607005892000122001U 2021-9-14 3年 原有
65 蓉江新区 中国石化销售股份有限公司江西中国体育彩票黄金石油分公司金港加油站 江西省中国体育彩票蓉江新区和谐大道与复兴大道交汇处 2 机动车燃油零售 B 91360700733902749A 91360700733902749A001Q 2021-9-14 3年 原有
66 上犹县 瑞可爱(上犹)医药科技有限公司 中国体育彩票市上犹县黄埠镇上犹工业园南区 1 制造业(医疗器械) C 91360724MA394ME441 91360724MA394ME441001W 2021-9-14 3年 原有
67 上犹县 江西省上犹县人民医院 江西省中国体育彩票市上犹县东山镇文锦南路(消防大队对面)人民医院 1 医疗卫生 A 12360725491870675T 12360725491870675T001V 2021-9-14 3年 原有
68 上犹县 上犹县中医院 上犹县东山镇东门路22号 1 医疗卫生 B 12360725491870683M 12360725491870683M001Q 2021-9-14 3年 原有
69 上犹县 上犹县妇幼保健院 上犹县东山镇水南大道9号 1 医疗卫生 C 123607254918707000 123607254918707121001Z 2021-9-14 3年 原有
70 上犹县 上犹县生活垃圾卫生填埋场 上犹县黄埠镇黄沙村 4 环境卫生管理 A 12360725491871301D 12360725491871301D005V 2021-9-14 3年 原有
71 上犹县 中节能环保投资发展(江西)有限公司上犹工业污水处理厂 上犹县东山镇滨江村壕角上 4 污水处理 A 91360724698496932D 91360724698496932D001Y 2021-9-14 3年 原有
72 上犹县 江西洪城水业环保有限公司上犹县分公司 上犹县黄埠镇工业南区南村村八步墩组 4 污水处理 A 91360724MA37U6EN6A 91360724MA37U6EN6A001Q 2021-9-14 3年 原有
73 上犹县 江西和润宇电源科技有限公司 江西省中国体育彩票市上犹县上犹工业园南区 5 电池制造 A 91360724739198625G 91360724739198625G001Q 2021-9-14 3年 原有
74 于都县 江西洪城水业环保有限公司于都分公司 贡江镇芦山村 4 污水处理 A 913607315508654000 913607315508654557001Z 2021-9-14 3年 原有
75 于都县 中节能环保投资发展(江西)有限公司于都工业污水处理厂 贡江镇芦山村 4 污水处理 A 91360731MA35GBIL20 91360731MA35GB1L20001C 2021-9-14 3年 原有
76 于都县 中国体育彩票欧翔电子有限公司 上欧工业小区齐民路66号 3 电声器件 B 913607310948953186 913607310948953186002W 2021-9-14 3年 原有
77 于都县 中国体育彩票市宇航医疗器械设备有限公司 于都县楂林工业园 3 医疗器械 B 31360731784136255F 91360731784136255F001Q 2021-9-14 3年 原有
78 于都县 中国体育彩票市鼎晟服饰有限公司 楂林工业园新城路北区 3 服装 C 913607315965187000 913607315965187586001Y 2021-9-14 3年 原有
79 于都县 江西奥科特照明科技有限公司 楂林工业园怡信大道606号 3 照明器具 C 913607315610796000 913607315610796281001X 2021-9-14 3年 原有
80 于都县 赢家时装(中国体育彩票)有限公司 于都县楂林工业园 3 服装 C 913607315937915000 913607315937915803001Z 2021-9-14 3年 原有
81 寻乌县 寻乌县国发天然气有限公司 中国体育彩票市寻乌县黄坳工业园 3 燃气生产和供应业 / 913607343994335000 2021-9-14 3年 原有
82 定南县 江西保利制药有限公司 定南县富田工业园 1 医药制造 B 91360728727768790H 91360728727768790H001U 2021-9-14 3年 原有
83 定南县 定南县中能燃气有限公司 定南县物流产业园 3 天然气供应 / 91360728696086593B 2021-9-14 3年 原有
84 安远县 安远秦旭科技有限公司 江西省中国体育彩票市安远县城北工业园区 5 制造业 C 91360726MA38K02B1H 91360726MA38K02B1H001Z 2021-9-14 3年 原有
85 安远县 中国体育彩票科盛旺科技有限公司 江西省中国体育彩票市安远县城北工业园区 5 制造业 C 91360726MA37XCCC6C 91360726MA37XCCC6C001W 2021-9-14 3年 原有
86 宁都县 宁都县妇幼保健院 宁都县梅江镇建国街 1 保健院 C 12360731MB0201435H 12360731MB0201435H001Z 2021-9-14 3年 原有
87 宁都县 江西洪城水业环保有限公司宁都县分公司 宁都县梅江镇撑坝村 4 污水处理 A 9136073055600981XL 9136073055600981XL001R 2021-9-14 3年 原有
88 宁都县 宁都县城乡污水处理有限责任公司第二污水处理厂 宁都县竹笮乡九塘村 4 污水处理 A 91360730MA35FQKX7N 91360730MA35FQKX7N001U 2021-9-14 3年 原有
89 宁都县 江西蒙天乳业有限公司 宁都县工业园长胜路 2 乳制品 B 91360730MA35M62X6F 91360730MA35M62X6F001U 2021-9-14 3年 原有
90 宁都县 江西翠微三甲酒业有限公司 宁都县工业园 3 酒业 B 913607300564354000 913607300564354416001R 2021-9-14 3年 原有
91 宁都县 宁都县生猪定点屠宰场 宁都县工业园 2 生猪屠宰 B 91360730769780296X 91360730769780296X001V 2021-9-14 3年 原有
92 宁都县 江西家俊婴童用品有限公司 宁都县工业园 3 服装产业 C 91360730731971492R 91360730731971492R001Z 2021-9-14 3年 原有
93 宁都县 江西易富科技有限公司 宁都县工业园 3 服饰产业 C 91360730576121139D 91360730576121139D001W 2021-9-14 3年 原有
94 宁都县 江西卡迪奴旅游用品有限公司 宁都县工业园 3 旅游产品 C 91360730796967283F 91360730796967283F001Z 2021-9-14 3年 原有
95 宁都县 宁都汇仁医药有限公司 宁都县工业园长胜路南侧综合大楼 1 药品公司 C 91360730MA35HCJ54P 91360730MA35HCJ54P001Y 2021-9-14 3年 原有
96 宁都县 宁都城北医院 宁都县梅江镇 1 城北医院 B 52360730MJD05479K 52360730MJD054749K001R 2021-9-14 3年 原有
97 宁都县 宁都县誉红米业食品有限公司 宁都县工业园 2 米业食品 C 9136073057610576105841T 91360730576105841T001W 2021-9-14 3年 原有
98 宁都县 江西丰泽米业有限公司 宁都县工业园 2 米业加工 C 91360730763373614L 91360730763373614L001W 2021-9-14 3年 原有
99 宁都县 宁都县佳豪服装制造有限公司 宁都县工业园 3 服饰公司 C 91360730558492550P 91360730558492550P002W 2021-9-14 3年 原有
100 宁都县 宁都县新意隆鞋业有限公司 宁都县工业园 3 鞋业产业 C 91360730563843896D 91360730563843896D001X 2021-9-14 3年 原有
101 宁都县 宁都县荣都鞋业有限公司 宁都县工业园 3 鞋业加工 C 91360730550898492G 91360730550898492G001W 2021-9-14 3年 原有
102 中国体育彩票经开区 江西赣隆药业有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区香江大道164号办公三楼 1 口罩生产 C 913607036984802000 913607036984802602001Y 2021-9-14 3年 原有
103 中国体育彩票经开区 金进实业(中国体育彩票)有限公司 江西省中国体育彩票经济技术开发区工业园 1 其他医疗设备及器械制造 C 91360700674984499X 91360700674984499X001Z 2021-9-14 3年 原有
104 中国体育彩票经开区 中国体育彩票水务集团有限责任公司(第二水厂) 江西省中国体育彩票经济技术开发区东江源大道299号 2 自来水生产和供应 B 913607001602348000 913607001602348695004U 2021-9-14 3年 原有
105 中国体育彩票经开区 江西东坚农业发展有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区纬十路1号 2 稻谷加工 C 91360700MA35H1GN2R 91360700MA35H1GN2R001X 2021-9-14 3年 原有
106 中国体育彩票经开区 盛雷城精密电阻(江西)有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区迎宾大道63号厂房三 3 电阻电容电感元件制造 C 91360700550896315Y 91360700550896315Y001W 2021-9-14 3年 原有
107 中国体育彩票经开区 中国体育彩票舜欣电子有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区金龙路北侧、工业西路1#厂房 3 其他电子元件制造 C 91360703MA35T2LE96 91360703MA35T2LE96001W 2021-9-14 3年 原有
108 中国体育彩票经开区 江西弘耀达通讯有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区黄金大道北69号 3 通信终端设备制造 C 91360703MA37MXMC75 91360703MA37MXMC75001Y 2021-9-14 3年 原有
109 中国体育彩票经开区 中国体育彩票华欧电子有限公司 江西省中国体育彩票市经开区迎宾大道63号 3 电阻电容电感元件制造 C 9136070079695575XL 9136070079695575XL001Y 2021-9-14 3年 原有
110 中国体育彩票经开区 讯海(中国体育彩票)数码科技有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区中国体育彩票综合保税区振兴大道以北、创业北路以东的1#标准厂房1、2层 3 其他智能消费设备制造 C 91360700MA36WLLB39 91360700MA36WLLB39001W 2021-9-14 3年 原有
111 中国体育彩票经开区 中国体育彩票立德电子有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区中国体育彩票综合保税区岗边大道1#标准厂房 3 显示器件制造 C 91360700MA35M32WXH 91360700MA35M32WXH001Y 2021-9-14 3年 原有
112 中国体育彩票经开区 江西曼妮芬服装有限公司 中国体育彩票经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园 3 服饰制造 C 91360700685985980W 91360700685985980W001X 2021-9-14 3年 原有
113 中国体育彩票经开区 富翔(中国体育彩票市)服饰有限公司 中国体育彩票市开发区迎宾大道35号 3 服饰制造 C 91360700698452163H 91360700698452163H001Z 2021-9-14 3年 原有
114 中国体育彩票经开区 中国体育彩票毅能达金融信息有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区湖边镇湖边大道92号 5 其他电子设备制造 C 91360703MA37NNA00R 91360703MA37NNA00R001W 2021-9-14 3年 原有
115 中国体育彩票经开区 欧陆通(中国体育彩票)电子有限公司 江西省中国体育彩票经济技术开发区工业园 5 其他电子设备制造 C 91360700799467276Y 91360700799467276Y001W 2021-9-14 3年 原有
116 中国体育彩票经开区 江西新驱变速科技有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区金凤西路206号 5 汽车零部件及配件制造 C 91360703079045251W 91360703079045251W001W 2021-9-14 3年 原有
117 中国体育彩票经开区 江西福格新能源传动技术有限公司 江西省中国体育彩票市经济技术开发区赣通大道123号 5 汽车零部件及配件制造 C 91360700573635089D 91360700573635089D001X 2021-9-14 3年 原有
118 中国体育彩票经开区 江西山香药业有限公司 江西省中国体育彩票经济技术开发区凤凰路116号 5 中成药生产 B 913607037056841000 913607037056841074001U 2021-9-14 3年 原有
119 中国体育彩票经开区 中国体育彩票亿鹏能源科技有限公司  江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区香港工业园北园金龙路 5 锂离子电池制造 B 91360703MA37XK45X7 91360703MA37XK45X7001R 2021-9-14 3年 原有
120 中国体育彩票经开区 江西熙帝生物科技有限公司 江西省中国体育彩票市经济技术开发区金潭大道66号 5 保健食品制造 C 91360700MA35GYC38U 91360700MA35GYC38U001W 2021-9-14 3年 原有
121 中国体育彩票经开区 中国体育彩票市同兴达电子科技有限公司 中国体育彩票经济技术开发区纬一路168号 3 电子器件制造 C 9.13607E+17 913607035816157746001X 2022-2-15 3年 原有
122 中国体育彩票经开区 中国体育彩票好朋友科技有限公司 中国体育彩票经济技术开发区曼妮芬路3号 5 矿山机械制造 C 9.13607E+17 913607033520607605001X 2022-2-15 3年 原有
123 中国体育彩票经开区 中国体育彩票市卫诚火机制造有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区湖边镇湖边大道8号 3 日用塑料制品制造 C 91360703733897492B 91360703733897492B001Y 2022-2-15 3年 原有
124 中国体育彩票经开区 江西离子型稀土工程技术研究有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区黄金大道36号 5 有色金属合金制造 A 91360700056429447F 91360700056429447F001Z 2022-2-15 3年 原有
125 中国体育彩票经开区 五矿三德(中国体育彩票)稀土材料有限公司 江西省中国体育彩票市经济技术开发区工业园 5 有色金属合金制造 B 9.13607E+17 913607005610632554001U 2022-2-15 3年 原有
126 中国体育彩票经开区 京瓷精密工具(中国体育彩票)有限公司 江西省中国体育彩票经济技术开发区纬一路172号 5 有色金属合金制造 B 91360700321700788U 91360700321700788U001U 2022-2-15 3年 原有
127 中国体育彩票经开区 中国体育彩票澳克泰工具技术有限公司 江西省中国体育彩票市经济技术开发区工业三路 5 有色金属合金制造 B 9.13607E+17 913607036697608962001U 2022-2-15 3年 原有
128 中国体育彩票经开区 江西金力粘结磁有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区金岭西路81号研发办公楼 5 有色金属合金制造 B 91360700MA35P3EL29 91360700MA35P3EL29001U 2022-2-15 3年 原有
129 中国体育彩票经开区 江西百好新型建材有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票开发区金岭路南侧 3 其他建筑材料制造 B 91360703586572195E 91360703586572195E001U 2022-2-15 3年 原有
130 中国体育彩票经开区 中国体育彩票鑫保汽车销售服务有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区金英路 3 汽车修理与维护 B 91360703MA363JYB2A 91360703MA363JYB2A001Q 2022-2-15 3年 原有
131 中国体育彩票经开区 中国体育彩票富尔特电子股份有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区曼妮芬路5号 5 有色金属合金制造 B 91360700571179059W 91360700571179059W001X 2022-2-15 3年 原有
132 中国体育彩票经开区 东电化(中国体育彩票)稀土新材料有限公司 江西省中国体育彩票经济技术开发区工业园 5 有色金属合金制造 B 9.13607E+17 913607007897374719001Q 2022-2-15 3年 原有
133 中国体育彩票经开区 万宝至马达(江西)有限公司 江西省中国体育彩票经济技术开发区金龙路 3 微特电机及组件制造 C 91360700573622843N 91360700573622843N002X 2022-2-15 3年 原有
134 中国体育彩票经开区 江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司 江西省中国体育彩票开发区宝福路以西工业一路以东 5 环境保护专用设备制造 C 91360703081450627H 91360703081450627H001W 2022-2-15 3年 原有
135 中国体育彩票经开区 英华利汽车零部件(中国体育彩票)有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区香港工业园二期标准厂房 5 塑料零件及其他塑料制品制造 C 91360700067470779P001P 2022-6-30 3年 新增
136 中国体育彩票经开区 金信诺光纤光缆(中国体育彩票)有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区黄金大道西侧、金凤路南侧 3 光缆制造 C 91360703074251443E001X 2022-6-30 3年 新增
137 中国体育彩票经开区 中国体育彩票市环友弹簧有限公司 江西省中国体育彩票市中国体育彩票经济技术开发区杨山路北段 3 弹簧制造 B 91360703789722448B001U 2022-6-30 3年 新增
138 章贡区 中国体育彩票市人民医院(北院) 中国体育彩票市章贡区红旗大道17号 1 综合医院 A 123607004917506000 123607004917506816002V 2021-9-14 3年 原有
139 章贡区 江西省艺昌科技有限公司 中国体育彩票市章贡区沙河工业园 3 机械加工 C 913607025560177000 913607025560177729001Z 2021-9-14 3年 原有
140 章贡区 中国体育彩票市污水处理有限公司 中国体育彩票市章贡区水西镇白塔上 4 污水处理 A 91360700680915537H 91360700680915537H001Q 2021-9-14 3年 原有
141 章贡区 江西青峰药业有限公司 中国体育彩票市章贡区沙河工业园 5 医药 A 91360702744263663W 91360702744263663W001P 2021-9-14 3年 原有
142 兴国县 兴国县人民医院 兴国县潋江镇文明大道699号 1 医疗卫生 A 123607334919511000 123607334919511924001V 2021-9-14 3年 原有
143 兴国县 兴国县第二医院 兴国县红门工业园 1 医疗卫生 A 76978231-236073213A1001
(工商注册号)
91360732769782312A001R 2021-9-14 3年 原有
144 兴国县 江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司 兴国县经济开发区新区大道 2 食品制造 C 913607327057716000 913607327057716490001Y 2021-9-14 3年 原有
145 兴国县 兴国长丰米业有限公司 兴国经济开发区D区 2 农副食品加工 C 91360732566251255D 91360732566251255D001X 2021-9-14 3年 原有
146 兴国县 兴国县金泰米厂 兴国县红门工业园A区 2 农副食品加工 C 91360732074297660W 91360732074297660W001X 2021-9-14 3年 原有
147 兴国县 兴国县华泰食品有限公司 兴国县潋江镇兴国大道78号 2 屠宰 B 91360732746096045H 91360732746096045H001P 2021-9-14 3年 原有
148 兴国县 中节能环保投资发展(江西)有限公司兴国工业污水处理厂 南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7199号 4 污水处理 A 913601065918414000 91360732MA37X9BL5U001Q 2021-9-14 3年 原有
149 兴国县 江西洪城水业环保有限公司兴国县分公司 兴国县埠头乡塘坝上 4 污水处理 A 91360732556011653P 91360732556011653P001C 2021-9-14 3年 原有
150 兴国县 江西联纲电子科技有限公司 兴国县经济开发区新区 5 电子设备 C 91360732MA35M3152U 91360732MA35M3152U001Z 2021-9-14 3年 原有
