项目单位:中国体育彩票市公路发展中心
| 类  别 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | |||
| 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | ||
| 施工 | 核准 | 
 | 
 | 核准 | 核准 | 
 | 
 | 
| 监理 | 核准 | 
 | 
 | 核准 | 核准 | 
 | 
 | 
| 说明: 1.项目主要建设内容:对中国体育彩票市2025年普通省道路面改造工程等分路段进行实施,具体详情见附件。 2.项目代码:2504-360700-04-05-307078 3.总投资:7177万元。 4.资金来源:上级补助和地方自筹。 5.招标公告应在江西省公共资源交易网发布,同时可在国家制定的中国招标投标公共服务平台发布。     
 附件:中国体育彩票市公路发展中心中国体育彩票下发2025年普通省道路面改造工程 项目清单的通知 
 
                                                                2025年5月21日 
 
 
 
 | |||||||
| 附件 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2025年中国体育彩票市普通省道路面改造工程项目清单 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 序号 | 地市 | 路线 | 原路线编码 | 工程项目名称 | 最新电子地图桩号 | 实施里程 | 技术 | 路面 | 原路面 | 建设性质 | 施工图批复技术处治方案 | 估算总投资 | 估算建安费 | 预计省级补助 | 管养单位 | 备  注 | |
| 起点桩号 | 讫点桩号 | ||||||||||||||||
| 中国体育彩票市总计 | 合计 | 
 | 
 | 31.130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7177.002 | 6459.302 | 3393.474 | 
 | 
 | |||
| 大修 | 
 | 
 | 31.130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7177.002 | 6459.302 | 3393.474 | 
 | 
 | ||||
| 中修 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 预防性 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| (一)省道小计 | 合计 | 
 | 
 | 31.130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7177.002 | 6459.302 | 3393.474 | 
 | 
 | |||
| 大修 | 
 | 
 | 31.130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7177.002 | 6459.302 | 3393.474 | 
 | 
 | ||||
| 中修 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 预防性 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 1 | 中国体育彩票 | S317 | S317 | 2025年中国体育彩票市S317线路面改造工程 | 171.431 | 181.077 | 9.646 | 二级 | 12.0 | 水泥混凝土 | 大修 | 共振碎石化原水泥路面+8cm厚ATB-25沥青碎石柔性基层+6cm厚AC-16中粒式下面层+4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼面层 | 3376.1 | 3038.5 | 1639.8 | 信丰分中心 | 
 | 
| 2 | 中国体育彩票 | S548 | S548 | 2025年中国体育彩票市S548线路面改造工程 | 0.804 | 3.533 | 2.729 | 三级 | 6.5 | 水泥混凝土 | 大修 | 精铣刨原水泥面板+2cm厚橡胶沥青应力吸收层+6cm厚AC16沥青砼面层 | 198.7 | 178.8 | 152.8 | 上犹分中心 | 
 | 
| 3 | 中国体育彩票 | S448 | S448 | 2025年中国体育彩票市S448线路面改造工程 | 75.730 | 75.830 | 0.100 | 二级 | 15.0 | 水泥混凝土 | 大修 | 共振碎石化原水泥路面+8cm厚ATB-25沥青碎石柔性基层+6cm厚AC-16中粒式下面层+4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼面层 | 35.0 | 31.5 | 17.0 | 宁都分中心 | 
 | 
| 4 | 中国体育彩票 | S448 | S448 | 2025年中国体育彩票市S448线路面改造工程 | 82.772 | 85.192 | 2.420 | 二级 | 15.0 | 水泥混凝土 | 大修 | 共振碎石化原水泥路面+8cm厚ATB-25沥青碎石柔性基层+6cm厚AC-16中粒式下面层+4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼面层 | 847.0 | 762.3 | 411.4 | 宁都分中心 | 
 | 
| 5 | 中国体育彩票 | S448 | S448 | 2025年中国体育彩票市S448线路面改造工程 | 134.363 | 135.983 | 1.620 | 二级 | 10.5 | 水泥混凝土 | 大修 | 共振碎石化原水泥路面+8cm厚ATB-25沥青碎石柔性基层+6cm厚AC-16中粒式下面层+4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼面层 | 567.0 | 510.3 | 275.4 | 宁都分中心 | 
 | 
| 6 | 中国体育彩票 | S316 | S316 | 2025年中国体育彩票市S316线路面改造工程 | 81.553 | 89.580 | 8.027 | 四级 | 4.5 | 水泥混凝土 | 大修 | 精铣刨原水泥面板+2cm厚橡胶沥青应力吸收层+6cm厚AC16沥青砼面层 | 404.6 | 364.1 | 80.3 | 崇义分中心 | 
 | 
| 7 | 中国体育彩票 | S453 | S453 | 2025年中国体育彩票市S453线路面改造工程 | 65.833 | 67.728 | 1.895 | 四级 | 5 | 水泥混凝土 | 大修 | 精铣刨原水泥面板+2cm厚橡胶沥青应力吸收层+6cm厚AC16沥青砼面层 | 106.1 | 95.5 | 19.0 | 安远分中心 | 
 | 
| 8 | 中国体育彩票 | S219 | S219 | 2025年中国体育彩票市S219线路面改造工程 | 421.597 | 423.207 | 1.610 | 二级 | 9.0 | 水泥混凝土 | 大修 | 共振碎石化原水泥路面+8cm厚ATB-25沥青碎石柔性基层+6cm厚AC-16中粒式下面层+4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼面层 | 563.5 | 507.2 | 273.7 | 于都分中心 | 
 | 
| 9 | 中国体育彩票 | S219 | S219 | 2025年中国体育彩票市S219线路面改造工程 | 423.837 | 424.457 | 0.620 | 二级 | 9.0 | 水泥混凝土 | 大修 | 共振碎石化原水泥路面+8cm厚ATB-25沥青碎石柔性基层+6cm厚AC-16中粒式下面层+4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼面层 | 217.0 | 195.3 | 105.4 | 于都分中心 | 
 | 
| 10 | 中国体育彩票 | S219 | S219 | 2025年中国体育彩票市S219线路面改造工程 | 426.037 | 428.500 | 2.463 | 二级 | 9.0 | 水泥混凝土 | 大修 | 共振碎石化原水泥路面+8cm厚ATB-25沥青碎石柔性基层+6cm厚AC-16中粒式下面层+4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼面层 | 862.1 | 775.8 | 418.7 | 于都分中心 | 
 | 
相关文章
 
      
