单 位: | 中国体育彩票市农业和粮食局 | 单位:元/50公斤 | ||||||||||||
项 目 | 收 购 价(库点价) | 销 售 价(出库) | 大、中型加工企业 | |||||||||||
早 稻 | 中晚稻 | 优质稻 | 早 稻 | 中晚稻 | 优质稻 | 稻谷入库价 | 大米出库价 (批发) | |||||||
平均价 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 最低价 | 早 稻 | 中晚稻 | 早米 | 晚米 | |||||
序 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
全市 平均 | 130.5 | 135.0 | 128.0 | 137.0 | 141.0 | 132.5 | 145.8 | 131.0 | 136.0 | ##### | 130.1 | 137.6 | 194.2 | 211.6 |
章贡区 | 133.5 | 135.0 | 132.0 | 138.5 | 140.0 | 137.0 | 132.0 | 139.0 | 192.0 | 215.0 | ||||
赣县 | 133.0 | 138.0 | 198.0 | 208.0 | ||||||||||
信丰 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 190.0 | 210.0 | |||||||||
南康 | 130.0 | 131.0 | 129.0 | 140.0 | 141.0 | 139.0 | 130.0 | 140.0 | 197.0 | 208.0 | ||||
龙南 | 190.0 | 205.0 | ||||||||||||
定南 | 132.0 | 134.0 | 130.0 | 160.0 | ||||||||||
全南 | 133.0 | 137.0 | 195.0 | 225.0 | ||||||||||
安远 | 129.0 | 130.0 | 128.0 | 134.0 | 135.0 | 133.0 | 145.0 | 131.0 | 133.0 | 130.0 | 131.0 | 195.0 | 205.0 | |
大余 | 131.5 | 132.0 | 130.0 | 130.0 | 140.0 | 195.0 | 215.0 | |||||||
上犹 | 137.0 | 139.0 | 135.0 | 139.0 | 128.0 | 139.0 | 198.0 | 218.0 | ||||||
崇义 | 133.5 | 139.0 | 132.5 | 136.0 | ||||||||||
宁都 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 211.0 | |||||||||
于都 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 143.0 | 127.0 | 138.0 | 189.0 | 201.0 | ||||||
会昌 | 131.0 | 132.0 | 130.0 | 140.0 | 141.0 | 140.0 | 145.0 | 132.0 | 140.0 | 198.0 | 207.0 | |||
兴国 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 192.0 | 208.0 | ||||||
瑞金 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 128.0 | 138.0 | 200.0 | 230.0 | |||||||
石城 | 136.0 | 210.0 | ||||||||||||
寻乌 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 128.0 | 135.0 | 190.0 | 210.0 |
相关文章