受中国体育彩票市保障性住房建设运营有限公司委托,定于2023年10月26日上午9时整在中国体育彩票市保障性住房建设运营有限公司一楼大厅(中国体育彩票市蓉江新区金色春城小区)举行拍租会,现将具体事宜公告如下:
一、 拍租标的:
(一)空置商铺:中国体育彩票市阳光?金色春城小区36个、黄金家园A区9个、黄金家园B区1个、龙都嘉苑A区6个、龙都嘉苑B区4个、吉泰新城小区62个、章江南苑小区3个、和谐家园小区2个、西域华城小区54个、渡口路小区1个、宜芬村小区29个经营性非住宅空置商铺租赁权;
空置商铺拍租明细
小区名称:金色春城小区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 金色春城002号商铺、008-1号商铺、008-2号(第2层)商铺 | 1199.14 | 10 | 12381 | 10 | 一般商业或汽修 | 
| 2 | 金色春城011号商铺、014-1号(第2层)商铺 | 623.62 | 8 | 4694 | 5 | 一般商业 | 
| 3 | 金色春城023号商铺 | 107.53 | 20 | 2193 | 3 | 一般商业 | 
| 4 | 金色春城029号商铺、030号商铺 | 265.51 | 23 | 6210 | 3 | 一般商业 | 
| 5 | 金色春城032号商铺 | 134.06 | 28 | 3797 | 3 | 一般商业 | 
| 6 | 金色春城033号商铺 | 130.18 | 23 | 2989 | 3 | 一般商业 | 
| 7 | 金色春城043号商铺、049-1号商铺、049-2号(第2层)商铺 | 1187.4 | 12 | 14735 | 10 | 一般商业或餐饮 | 
| 8 | 金色春城047号商铺 | 123.62 | 48 | 5940 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 9 | 金色春城054号商铺 | 131.29 | 37 | 4822 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 10 | 金色春城081-1号(第2层)商铺 | 691.34 | 12 | 8296 | 5 | 一般商业 | 
| 11 | 金色春城101号商铺 | 183.59 | 16 | 2981 | 3 | 一般商业 | 
| 12 | 金色春城131号商铺 | 113.54 | 72 | 8211 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 13 | 金色春城138号商铺 | 105.32 | 25 | 2600 | 3 | 通讯机房 | 
| 14 | 金色春城148-2号商铺 | 130 | 8 | 1008 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 15 | 金色春城148-4号商铺 | 130 | 21 | 2758 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 16 | 金色春城11栋一层商业2号商铺 | 397.25 | 5 | 1986 | 3 | 一般商业 | 
| 17 | 金色春城16栋4-2号商铺 | 784.35 | 5 | 3922 | 5 | 一般商业 | 
| 18 | 金色春城26栋1号商铺 | 163.23 | 6 | 1058 | 3 | 一般商业 | 
| 19 | 金色春城26栋2号商铺 | 161.33 | 6 | 1046 | 3 | 一般商业 | 
| 20 | 金色春城26栋4号商铺 | 115.72 | 6 | 750 | 3 | 一般商业 | 
| 21 | 金色春城26栋5号商铺 | 115.72 | 6 | 750 | 3 | 一般商业 | 
| 22 | 金色春城26栋一层商业 | 658.64 | 5 | 3293 | 5 | 一般商业 | 
| 23 | 金色春城31栋一层商业 | 646.41 | 5 | 3232 | 5 | 一般商业 | 
| 24 | 金色春城31栋1号商铺 | 114.05 | 6 | 739 | 3 | 一般商业 | 
| 25 | 金色春城31栋3号商铺 | 105.54 | 6 | 684 | 3 | 一般商业 | 
| 26 | 金色春城31栋4号商铺 | 114.66 | 6 | 743 | 3 | 一般商业 | 
| 27 | 金色春城31栋5号商铺 | 117.36 | 6 | 761 | 3 | 一般商业 | 
| 28 | 金色春城31栋6号商铺 | 117.36 | 6 | 761 | 3 | 一般商业 | 
| 29 | 金色春城35栋一层商业 | 953.4 | 5 | 4767 | 5 | 一般商业 | 
| 30 | 金色春城35栋1号商铺 | 109.47 | 6 | 709 | 3 | 一般商业 | 
| 31 | 金色春城35栋3号商铺 | 105.13 | 6 | 681 | 3 | 一般商业 | 
| 32 | 金色春城35栋4号商铺 | 128.82 | 6 | 835 | 3 | 一般商业 | 
| 33 | 金色春城35栋5号商铺 | 130.86 | 6 | 848 | 3 | 一般商业 | 
| 34 | 金色春城35栋6号商铺 | 106.94 | 6 | 693 | 3 | 一般商业 | 
| 35 | 金色春城35栋7号商铺 | 130.86 | 6 | 848 | 3 | 一般商业 | 
| 36 | 金色春城35栋8号商铺 | 120.03 | 6 | 778 | 3 | 一般商业 | 
小区名称:黄金家园A区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 黄金家园A区24栋2号商铺 | 103.43 | 54 | 5610 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 2 | 黄金家园A区30栋12号商铺、13号商铺 | 115.07 | 21 | 2430 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 3 | 黄金家园A区30栋15号商铺 | 53.06 | 19 | 1002 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 4 | 黄金家园A区31栋4号商铺 | 102.86 | 28 | 2837 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 5 | 黄金家园A区31栋8号商铺 | 102.86 | 34 | 3480 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 6 | 黄金家园A区31栋13号商铺 | 102.86 | 31 | 3152 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 7 | 黄金家园A区32栋3号商铺 | 14.22 | 62 | 878 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 8 | 黄金家园A区34栋2号商铺 | 26.12 | 62 | 1620 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
| 9 | 黄金家园A区34栋3号商铺 | 14.2 | 67 | 955 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
小区名称:黄金家园B区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 黄金家园B区26号商铺 | 132.38 | 20 | 2640 | 3 | 一般商业或餐饮 | 
小区名称:龙都嘉苑A区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 龙都嘉苑A区8号商铺 | 149.44 | 26 | 3867 | 3 | 一般商业 | 
| 2 | 龙都嘉苑A区38号商铺 | 119.57 | 27 | 3172 | 3 | 一般商业 | 
| 3 | 龙都嘉苑A区39号商铺 | 190.23 | 21 | 4031 | 3 | 一般商业 | 
| 4 | 龙都嘉苑A区1栋2-1号商业 | 378.79 | 11 | 4020 | 3 | 一般商业 | 
| 5 | 龙都嘉苑A区11栋第2层商业 | 659.45 | 15 | 9631 | 5 | 一般商业 | 
| 6 | 龙都嘉苑A区12栋第2层商业 | 689.31 | 15 | 10067 | 5 | 一般商业 | 
小区名称:龙都嘉苑B区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 龙都嘉苑B区10号商铺 | 91.68 | 46 | 4176 | 3 | 一般商业 | 
| 2 | 龙都嘉苑B区42号商铺 | 95.28 | 32 | 3095 | 3 | 一般商业 | 
| 3 | 龙都嘉苑B区46号商铺 | 66.75 | 32 | 2132 | 3 | 一般商业 | 
| 4 | 龙都嘉苑B区2栋第2层1号商铺、第2层2号商铺 | 751.02 | 11 | 8296 | 5 | 一般商业 | 
小区名称:吉泰新城小区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 吉泰新城金月里18栋1号商铺 | 25.4 | 28 | 714 | 3 | 一般商业 | 
| 2 | 吉泰新城金月里18栋9号商铺 | 64.25 | 17 | 1093 | 3 | 一般商业 | 
| 3 | 吉泰新城金月里18栋10号商铺 | 63.28 | 50 | 3182 | 3 | 一般商业 | 
| 4 | 吉泰新城皓月里28栋第一层1号商铺 | 198.41 | 6 | 1170 | 3 | 一般商业 | 
| 5 | 吉泰新城皓月里28栋第一层2号商铺 | 132.68 | 6 | 776 | 3 | 一般商业 | 
| 6 | 吉泰新城皓月里28栋第一层3号商铺 | 64.47 | 6 | 356 | 3 | 一般商业 | 
| 7 | 吉泰新城皓月里28栋二层商业 | 379.84 | 6 | 2255 | 3 | 一般商业 | 
| 8 | 吉泰新城皓月里28栋管理用房 | 429.75 | 6 | 2548 | 3 | 一般商业 | 
| 9 | 吉泰新城红月里17栋3号商铺 | 17.25 | 6 | 104 | 3 | 一般商业 | 
| 10 | 吉泰新城红月里17栋4号商铺 | 33.99 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 11 | 吉泰新城红月里17栋5号商铺 | 32.95 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 12 | 吉泰新城红月里17栋6号商铺 | 32.95 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 13 | 吉泰新城红月里17栋7号商铺 | 33.99 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 14 | 吉泰新城红月里17栋9号商铺 | 33.99 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 15 | 吉泰新城红月里17栋10号商铺 | 32.95 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 16 | 吉泰新城红月里17栋11号商铺 | 32.95 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 17 | 吉泰新城红月里17栋12号商铺 | 33.99 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 18 | 吉泰新城红月里17栋14号商铺 | 33.99 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 19 | 吉泰新城红月里17栋15号商铺 | 32.95 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 20 | 吉泰新城红月里18栋1号商铺 | 32.91 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 21 | 吉泰新城红月里18栋2号商铺 | 33.96 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 22 | 吉泰新城红月里18栋3号商铺 | 17.23 | 6 | 102 | 3 | 一般商业 | 
| 23 | 吉泰新城红月里18栋4号商铺 | 33.96 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 24 | 吉泰新城红月里18栋5号商铺 | 32.91 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 25 | 吉泰新城红月里18栋6号商铺 | 32.91 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 26 | 吉泰新城红月里18栋7号商铺 | 33.96 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 27 | 吉泰新城红月里18栋8号商铺 | 17.23 | 6 | 102 | 3 | 一般商业 | 
| 28 | 吉泰新城红月里18栋9号商铺 | 33.96 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 29 | 吉泰新城红月里18栋10号商铺 | 32.91 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 30 | 吉泰新城红月里18栋11号商铺 | 32.91 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 31 | 吉泰新城红月里18栋12号商铺 | 33.96 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 32 | 吉泰新城红月里18栋13号商铺 | 17.23 | 6 | 102 | 3 | 一般商业 | 
| 33 | 吉泰新城红月里18栋14号商铺 | 33.96 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 34 | 吉泰新城红月里18栋15号商铺 | 32.91 | 6 | 194 | 3 | 一般商业 | 
| 35 | 吉泰新城红月里18栋16号商铺 | 32.91 | 5 | 175 | 3 | 一般商业 | 
| 36 | 吉泰新城红月里18栋17号商铺 | 33.96 | 5 | 181 | 3 | 一般商业 | 
| 37 | 吉泰新城红月里18栋18号商铺 | 17.23 | 5 | 92 | 3 | 一般商业 | 
| 38 | 吉泰新城红月里18栋19号商铺 | 33.96 | 5 | 181 | 3 | 一般商业 | 
| 39 | 吉泰新城红月里18栋20号商铺 | 32.91 | 5 | 175 | 3 | 一般商业 | 
| 40 | 吉泰新城红月里19栋2号商铺 | 41.47 | 13 | 542 | 3 | 一般商业 | 
| 41 | 吉泰新城红月里19栋3号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 42 | 吉泰新城红月里19栋4号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 43 | 吉泰新城红月里19栋5号商铺 | 43.35 | 6 | 272 | 3 | 一般商业 | 
| 44 | 吉泰新城红月里19栋6号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 45 | 吉泰新城红月里19栋7号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 46 | 吉泰新城红月里19栋8号商铺 | 43.35 | 6 | 252 | 3 | 一般商业 | 
| 47 | 吉泰新城红月里19栋9号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 48 | 吉泰新城红月里19栋10号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 49 | 吉泰新城红月里19栋11号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 50 | 吉泰新城红月里19栋12号商铺 | 33.94 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 51 | 吉泰新城红月里20栋1号商铺 | 33.94 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 52 | 吉泰新城红月里20栋2号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 53 | 吉泰新城红月里20栋3号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 54 | 吉泰新城红月里20栋4号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 55 | 吉泰新城红月里20栋6号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 56 | 吉泰新城红月里20栋7号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 57 | 吉泰新城红月里20栋9号商铺 | 41.47 | 6 | 245 | 3 | 一般商业 | 
| 58 | 吉泰新城红月里20栋12号商铺 | 33.94 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 59 | 吉泰新城红月里21栋1号商铺 | 33.93 | 6 | 199 | 3 | 一般商业 | 
| 60 | 吉泰新城红月里21栋4号商铺 | 41.45 | 12 | 488 | 3 | 一般商业 | 
| 61 | 吉泰新城红月里21栋11号商铺 | 41.45 | 13 | 542 | 3 | 一般商业 | 
| 62 | 吉泰新城红月里21栋13号商铺 | 33.93 | 7 | 222 | 3 | 一般商业 | 
小区名称:章江南苑小区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 章江南苑3栋4号商铺 | 36.35 | 67 | 2435 | 3 | 一般商业 | 
| 2 | 章江南苑4-7栋7号商铺 | 108.11 | 28 | 3041 | 3 | 一般商业 | 
| 3 | 章江南苑4-7栋9号商铺 | 24.38 | 27 | 647 | 3 | 一般商业 | 
小区名称:和谐家园小区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 和谐家园1-1-3号商铺 | 854.8 | 47 | 40000 | 5 | 一般商业 | 
| 2 | 和谐家园16-1-1号商铺 | 57.36 | 22 | 1273 | 3 | 一般商业 | 
小区名称:西域华城小区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 西域华城1栋1号商铺 | 43.31 | 5 | 217 | 3 | 一般商业 | 
| 2 | 西域华城1栋2号商铺 | 42.96 | 5 | 215 | 3 | 一般商业 | 
| 3 | 西域华城1栋3号商铺 | 61.11 | 5 | 306 | 3 | 一般商业 | 
| 4 | 西域华城1栋4号商铺 | 43.31 | 5 | 217 | 3 | 一般商业 | 
| 5 | 西域华城1栋5号商铺 | 61.3 | 5 | 307 | 3 | 一般商业 | 
| 6 | 西域华城1栋6号商铺 | 61.3 | 5 | 307 | 3 | 一般商业 | 
| 7 | 西域华城1栋7号商铺 | 43.31 | 5 | 217 | 3 | 一般商业 | 
| 8 | 西域华城1栋8号商铺 | 61.11 | 5 | 306 | 3 | 一般商业 | 
| 9 | 西域华城1栋9号商铺 | 42.96 | 5 | 215 | 3 | 一般商业 | 
| 10 | 西域华城1栋10号商铺 | 43.31 | 5 | 217 | 3 | 一般商业 | 
| 11 | 西域华城1栋第2层1号商铺 | 313.94 | 5 | 1570 | 3 | 一般商业 | 
| 12 | 西域华城1栋第2层2号商铺 | 339.41 | 5 | 1697 | 3 | 一般商业 | 
| 13 | 西域华城1栋第2层3号商铺 | 339.41 | 5 | 1697 | 3 | 一般商业 | 
| 14 | 西域华城1栋第2层4号商铺 | 313.94 | 5 | 1570 | 3 | 一般商业 | 
| 15 | 西域华城2栋1号商铺 | 43.3 | 5 | 217 | 3 | 一般商业 | 
| 16 | 西域华城2栋2号商铺 | 42.95 | 5 | 215 | 3 | 一般商业 | 
| 17 | 西域华城2栋3号商铺 | 61.1 | 5 | 306 | 3 | 一般商业 | 
| 18 | 西域华城2栋4号商铺 | 43.3 | 5 | 217 | 3 | 一般商业 | 
| 19 | 西域华城2栋5号商铺 | 61.29 | 5 | 306 | 3 | 一般商业 | 
| 20 | 西域华城2栋6号商铺 | 61.29 | 5 | 306 | 3 | 一般商业 | 
| 21 | 西域华城2栋7号商铺 | 43.3 | 5 | 217 | 3 | 一般商业 | 
| 22 | 西域华城2栋8号商铺 | 61.1 | 5 | 306 | 3 | 一般商业 | 
| 23 | 西域华城2栋9号商铺 | 42.95 | 5 | 215 | 3 | 一般商业 | 
| 24 | 西域华城2栋10号商铺 | 61.86 | 5 | 309 | 3 | 一般商业 | 
| 25 | 西域华城2栋第2层1号商铺 | 313.92 | 5 | 1570 | 3 | 一般商业 | 
| 26 | 西域华城2栋第2层2号商铺 | 339.38 | 5 | 1697 | 3 | 一般商业 | 
| 27 | 西域华城2栋第2层3号商铺 | 339.38 | 5 | 1697 | 3 | 一般商业 | 
| 28 | 西域华城2栋第2层4号商铺 | 375.78 | 5 | 1879 | 3 | 一般商业 | 
| 29 | 西域华城3栋1号商铺 | 51.45 | 16 | 828 | 3 | 一般商业 | 
| 30 | 西域华城3栋4号商铺 | 46.37 | 13 | 594 | 3 | 一般商业 | 
| 31 | 西域华城3栋第2层1号 | 220.33 | 5 | 1162 | 3 | 一般商业 | 
| 32 | 西域华城3栋第2层2号 | 284.4 | 5 | 1496 | 3 | 一般商业 | 
| 33 | 西域华城3栋6号商铺(1-2层) | 325.28 | 5 | 1713 | 3 | 一般商业 | 
| 34 | 西域华城3栋7号商铺(1-2层) | 361.44 | 9 | 3199 | 3 | 餐饮 | 
| 35 | 西域华城3栋8号商铺(1-2层) | 361.44 | 5 | 1903 | 3 | 餐饮 | 
| 36 | 西域华城3栋9号商铺(1-2层) | 361.44 | 5 | 1903 | 3 | 餐饮 | 
| 37 | 西域华城3栋10号商铺(1-2层) | 361.44 | 5 | 1903 | 3 | 餐饮 | 
| 38 | 西域华城3栋11号商铺(1-2层) | 525.2 | 5 | 2762 | 5 | 餐饮 | 
| 39 | 西域华城4栋第2层1号商铺 | 347.42 | 5 | 1824 | 3 | 一般商业 | 
| 40 | 西域华城4栋第2层2号商铺 | 454.78 | 5 | 2388 | 3 | 一般商业 | 
| 41 | 西域华城4栋第2层3号商铺 | 207.33 | 5 | 1090 | 3 | 一般商业 | 
| 42 | 西域华城9栋2号商铺 | 100.72 | 6 | 586 | 3 | 一般商业 | 
| 43 | 西域华城9栋5号商铺、6号商铺、7号商铺、第2层2号商铺 | 536.99 | 5 | 2822 | 5 | 一般商业 | 
| 44 | 西域华城12栋第2层1号商铺 | 304.8 | 10 | 3111 | 3 | 一般商业 | 
| 45 | 西域华城12栋第2层3号商铺 | 304.8 | 16 | 4962 | 3 | 一般商业 | 
| 46 | 西域华城14栋1号商业、2号商业、第2层商业、第3层商业、第4层商业 | 8759.83 | 12 | 107345 | 10 | 一般商业 | 
| 47 | 西域华城25栋1号商铺 | 42.14 | 88 | 3713 | 3 | 一般商业 | 
| 48 | 西域华城26栋6号商铺 | 47.55 | 39 | 1836 | 3 | 一般商业 | 
| 49 | 西域华城26栋7号商铺 | 44.65 | 39 | 1734 | 3 | 一般商业 | 
| 50 | 西域华城26栋8号商铺 | 44.65 | 43 | 1909 | 3 | 一般商业 | 
| 51 | 西域华城26栋2-1号商铺 | 135.79 | 12 | 1604 | 3 | 一般商业 | 
| 52 | 西域华城34栋7号商铺 | 273.69 | 7 | 1971 | 3 | 一般商业 | 
| 53 | 西域华城34栋12号商铺 | 237.51 | 7 | 1710 | 3 | 一般商业 | 
| 54 | 西域华城34栋二层2号商铺 | 231.46 | 5 | 1157 | 3 | 一般商业 | 
小区名称:渡口路小区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 渡口路13栋3号商铺 | 238.03 | 17 | 4018 | 3 | 一般商业 | 
小区名称:宜芬村小区
| 序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 
| 1 | 宜芬村1栋杂1-2 | 68.52 | 5 | 343 | 3 | 一般商业 | 
| 2 | 宜芬村1栋杂3-4 | 68.52 | 5 | 343 | 3 | 一般商业 | 
| 3 | 宜芬村1栋杂5-6 | 68.52 | 5 | 343 | 3 | 一般商业 | 
| 4 | 宜芬村1栋杂7-8 | 68.52 | 5 | 343 | 3 | 一般商业 | 
| 5 | 宜芬村1栋杂11-12 | 68.52 | 5 | 343 | 3 | 一般商业 | 
| 6 | 宜芬村2栋杂1-2 | 68.58 | 5 | 343 | 3 | 一般商业 | 
| 7 | 宜芬村2栋杂3-4 | 68.58 | 5 | 343 | 3 | 一般商业 | 
| 8 | 宜芬村2栋杂5-6 | 68.58 | 5 | 343 | 3 | 一般商业 | 
| 9 | 宜芬村2栋杂7-8 | 68.58 | 5 | 343 | 3 | 一般商业 | 
| 10 | 宜芬村1栋1号商铺 | 39.39 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
| 11 | 宜芬村1栋2号商铺 | 40.85 | 5 | 204 | 3 | 一般商业 | 
| 12 | 宜芬村1栋3号商铺 | 61.94 | 5 | 310 | 3 | 一般商业 | 
| 13 | 宜芬村1栋4号商铺 | 39.39 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
| 14 | 宜芬村1栋5号商铺 | 39.39 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
| 15 | 宜芬村1栋6号商铺 | 61.94 | 5 | 310 | 3 | 一般商业 | 
| 16 | 宜芬村1栋7号商铺 | 40.85 | 5 | 204 | 3 | 一般商业 | 
| 17 | 宜芬村1栋8号商铺 | 39.39 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
| 18 | 宜芬村1栋9号商铺 | 39.39 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
| 19 | 宜芬村1栋10号商铺 | 61.94 | 5 | 310 | 3 | 一般商业 | 
| 20 | 宜芬村1栋11号商铺 | 40.85 | 5 | 204 | 3 | 一般商业 | 
| 21 | 宜芬村1栋12号商铺 | 39.39 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
| 22 | 宜芬村2栋1号商铺 | 39.43 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
| 23 | 宜芬村2栋2号商铺 | 40.88 | 5 | 204 | 3 | 一般商业 | 
| 24 | 宜芬村2栋3号商铺 | 61.99 | 5 | 310 | 3 | 一般商业 | 
| 25 | 宜芬村2栋4号商铺 | 39.43 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
| 26 | 宜芬村2栋5号商铺 | 39.43 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
| 27 | 宜芬村2栋6号商铺 | 61.99 | 5 | 310 | 3 | 一般商业 | 
| 28 | 宜芬村2栋7号商铺 | 40.88 | 5 | 204 | 3 | 一般商业 | 
| 29 | 宜芬村2栋8号商铺 | 39.43 | 5 | 197 | 3 | 一般商业 | 
(二)到期商铺:中国体育彩票市阳光?黄金家园A区1个、金色春城小区2个、吉泰新城小区1个、和谐家园小区3个、西域华城小区2个、龙都嘉苑A区1个经营性非住宅到期商铺租赁权;
到期商铺拍租明细
小区名称:黄金家园A区
| 序号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价(元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 优先权人号牌 | 
| 1 | 黄金家园A区33栋2号商铺 | 103 | 34 | 3478 | 3 | 一般商业或餐饮 | 优先权人1号 | 
小区名称:金色春城小区
| 序号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价(元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 优先权人号牌 | 
| 1 | 金色春城003号商铺 | 173.53 | 21 | 3681 | 3 | 一般商业或汽修 | 优先权人2号 | 
| 2 | 金色春城097号商铺 | 134.98 | 21 | 2864 | 3 | 一般商业 | 优先权人3号 | 
小区名称:吉泰新城小区
| 序号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价(元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 优先权人号牌 | 
| 1 | 吉泰新城金月里2栋1号库房、金月里2栋第1层商铺 | 1261.39 | 32 | 39895 | 10 | 一般商业 | 优先权人4号 | 
小区名称:和谐家园小区
| 序号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价(元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 优先权人号牌 | 
| 1 | 和谐家园10-1-10号商铺 | 54.5 | 35 | 1909 | 3 | 一般商业 | 优先权人5号 | 
| 2 | 和谐家园10-1-16号商铺 | 54.5 | 21 | 1156 | 3 | 一般商业 | 优先权人6号 | 
| 3 | 和谐家园12-1-7号商铺 | 66.91 | 21 | 1422 | 3 | 一般商业 | 优先权人7号 | 
小区名称:西域华城小区
| 序号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价(元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 优先权人号牌 | 
| 1 | 西域华城13栋8号商铺 | 80.07 | 23 | 1824 | 3 | 一般商业 | 优先权人8号 | 
| 2 | 西域华城13栋9号商铺 | 51.6 | 21 | 1103 | 3 | 一般商业 | 优先权人9号 | 
小区名称:龙都嘉苑A区
| 序号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价(元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | 优先权人号牌 | 
| 1 | 龙都嘉苑A区13号商铺 | 403.37 | 32 | 12846 | 3 | 一般商业 | 优先权人10号 | 
按照价高者得的规则,按现状依次拍租。
拍租会现场,拍租人根据报名情况,也可调整拍租顺序。
二、竞拍人应具备的基本资质条件:
1、有意者并符合竞租条件的意向人均可报名参加(已被出租方列入黑名单及未缴清租金的承租户除外),报名时交纳每个标的相应的竞拍保证金,有特殊竞拍条件的标的,竞租人必须同时具备相应条件;
2、法人(企业、事业单位、特别法人)参加竞拍的,在竞拍前须带工商营业执照(副本)、法定代表人身份证,以上材料复印件加盖企业公章交至报名处,原件交工作人员核对后办理竞拍报名手续;自然人(个人)参加竞拍的须带个人身份证原件及复印件,到报名处办理报名手续;
3、参加竞拍的自然人和法人,原则上须本人前来报名和竞拍,如确需委托他人代理的,须凭竞租人本人出具的授权委托书,在授权范围内参与竞拍事宜;
4、竞拍人参与竞价前应认真阅读《拍租规则》、《竞拍须知》,知悉相关特别提示、应付款项、付款时限以及成交后作为买受人(竞得人)应履行的义务并对自己的竞租行为负责(含及时签署《拍租成交确认书》并提供身份证明材料,按时支付成交款、拍租佣金,及时签订相关合同等等)。
三、标的展示时间及地点:
公告之日起至拍租日前在标的所在地展示
现场看标的时间:2023年10月23日-10月24日
四、报名信息:
报名时间:即日起至2023年10月25日止;
报名截止时间:2023年10月25日12:00止;
保证金到账时间:2023年10月25日12:00止;
