为更好地抓好2022年粮食生产,推进良种良法的推广普及,引导正确选择使用良种,根据各水稻品种近年种植及加工、食用表现,组织进行了2022年水稻种植主推品种筛选确定工作。现将各县(市、区)农业农村局提出的2022年水稻种植主推品种,红一种业、九洲种业和赣兴种业等三家种子公司分别提供的可供应品种,市农科所推荐品种予以公布(见附表)。
请各地结合本地实际,参考本名单择优选择适合当地的主导品种(同一品种不宜在当地连续多年种植),经开区、蓉江新区参照选用临近章贡区、赣县区、南康区及三家种业公司和市农科所推荐品种。
                                                                                                       中国体育彩票市农技中心种业站
                                                                                                         2022年2月23日
2022年中国体育彩票市水稻种植品种参考名单
| 县、(市区)及单位 | 早  稻 | 中  稻 | 晚 稻 | 
| 赣县 
 | 陵两优396、株两优4024、陆两优4026,陵两优179、株两优609、株两优39、株两优171 | 隆两1377、荃优雅占、韵两优332、丰两优华占、玮两优8612、荃两优087、梦两优华占 | 野香优莉丝、荃早优丝苗、盛泰优9712、万象优982、丰两优晚三、昱香两优馥香占、天优华占 | 
| 龙南 | 金珍优早丝、广泰优华占、银两优丝苗、早丰优华占 
 | 唐两优郁香占、荃优丝苗、荃优33、隆两优1212 | 又香优龙丝苗、 野香优莉丝、五乡优粤农丝苗、天优华占 | 
| 宁都 | 陵两优722、兵两优401、陵两优46、株两优4024、陵两优5018、株两优829 
 | C两优华占、长田优华占、天优雅占、万象优华占、徽两优航1573、荃优822、晶两优华占 
 | 万象优982、盛泰优9712、万象优337、恒优丝占、隆香优130、泰优390 
 | 
| 安远 | 五乡398、鹏优1127、壮优381 | 晶两优1988、隆两优1988、麟两优1988、晶两优8号、晶两优华占、晶两优1686、中渐8号、美香新占 | 隆两优丝占、荣优0861、隆两优蒂占、荣优华占、美香新占 | 
| 崇义 | 泰优390、野香优航1573、五乡优398、棱两优171 | 晶两优1377、晶两优534、晶两优1212、甬优1538、野香优航1573、韵两优332、晶两优华占、美香占2号 | 粮发香丝、野香优航1573、美香占2号、安优美占、泰优398 
 | 
| 大余 | 陵两优211、万象优337、壮优381、金珍优早丝、株两优171 
 | 隆两优534、唐两优郁香占、荃优雅占、晶两优黄莉占、隆两优黄莉占 | 晶两优华占、唐两优280、五乡优粤农丝苗、猫牙玉占、玖两优黄华占 | 
| 
 定南 | 壮优381、泰优398、丰两优晚 | 昌两优8号、乾两优8号、中浙优8号、徽两优280 | 万象优982、泰丰优208、泰优98、五乡优丝占、昱香两优馥香占 | 
| 上犹 | 陵两优739、早优星占、株两优609、万象优337 | 晶两优534、乾两优馥香占、纲两优18、和两优332、馥香优香占、甬优1538 | 五乡优粤农丝苗、隆优4945、济优1127、壮两优381、唐两优郁香占 | 
| 石城 | 株两优39、陵两优722、陵两优7421 | 天优华占、源两优600、中浙优8号 | 五优华占、泰优398、荣优225 | 
| 信丰 | 泰优398、万象优337、五乡优398、早丰优6101、隆优534、恒丰优金丝苗、荃早优406、荃早优丝苗、佳优长晶 | 晶两优华占、美香占2号、象牙香珍、荃优丝苗  野香优海丝 | 泰优871、泰优航1573、万象优982、野香优靓占、泰优398、野香优航1573、金珍优早丝、壮优381 | 
| 寻乌 | 壮优381、荃早优丝苗、早丰优33、欣荣优华占、泰优乡占 
 | 隆两优华占、晶两优黄莉占、晶两优534、和两优晶丝、泰两优5187 | 隆优4945、泰丰优208、华盛优农丝苗、恒丰粤优华占、广八优香丝苗 | 
| 章贡区 | 株两优171、  株两优104、  陆两优35 | 泰乡优雅占、晶两优华占、荣优华占 | 盛泰优722、 盛泰优018、绿银占、隆晶优1212 
 | 
| 会昌 | 庆丰优306、陵两优538、嘉育938、威优洲418、欣荣优5号、荣优608、株两优39、早优9号、株两优538、陵两优171、五优566、株两优718、陵两优739、长两优39 | Y两优5813、六两优216、瑞两优1578、晶两优华占、和两优1068、内两优111、创两优669、甬优1538、晶两优534、垄优雅占 | 吉优雅占、瑞晶丝苗、两优778(釉粳杂交)、天优6217、广两优2717、五优航1573、中蒲优华占、泰乡优粤丝苗、万象优337、万象优双占、野香优2号、晶两优1068、吉优353、五优华占 | 
| 南康 | 兵两优1号、陵两优211、株两优3号、株两优2013、途鑫203、煜两优22、陵两优268、泰优398 | C两优华占、钢两优18、晶两优华占、晶两优1377、隆两优华占、垄优粤农丝苗、晶两优1988、隆两优1212 | 野香优莉丝、万象优982、福优768、隆香优华占 | 
| 兴国 | 陵两优229、陵两优171、泰优398、五优157、陵两优722、株两优718、兵两优401号、吉优4218、陆两优4026、株两优609 | C两优华占、隆两优43、晶两优华占、甬优1538、隆两优1988、C两优雅占、和两优1086、荃优607、两优6375、天龙两优18、万象优华占 | 六福优1066、奥富优826、五香优丝占、丰两优916、隆优3206、五优航1573、泰优98、隆香优130、深优9577、五优华占,万象优982、长田优9号 | 
| 全南 | 荣优华占、H优518、玖两优259、五丰优286泰丰优2213 | 荃优33、六两优216、隆两优华占、D奇宝优527、隆两优1377 | 广泰4优华占、泰优390、深优9577、晶两优华占、隆优3206 | 
| 于都 | 泰优398、万象优337、陵两优211、陵两优171、株两优104、长两优39、株两优39、陵两优2号、陵两优942、五丰优317、金优463、隆优丝苗、隆优3206、隆优534、垦优1683、五优157、陵两优5018,株两16、锦两优华占、洪优早1号、中早47、陵两优46、荣优608、兵两优309、株两优609 | 晶两优534、泰优871、晶两优华占(中晚兼用)、隆两优534、隆两优1813、徽两优粤农丝苗、Y两优919、徽两优2018、星两优华占、徽两优2000、隆两优1206、湘两优900、Y两优302、彦两优黄莉占、C两优华占、清两优225、昌两优八号,荃优金-10、荃优美香新占、中浙优华湘占、天优华占、隆两优华占、荃优822、荃两优2118 | 野香优航1573、野香优莉丝、野香优2号、野香优明月丝苗、吉田优粤农丝苗、荣优华占、欣荣优华占、领优华占、荃优华占、荃优259、五乡优丝占、鑫香优1068、瑧香优野珍、野香优莉丝、美香占二号、粮发香丝、天优6217、中佳3号、内香优8012、五乡优粤农丝苗、天优华占、华盛优京贵占、川渐优丝苗、恒丰优金丝苗、五优103、隆晶优534、丰源优华占、九两优5208、泰优9516、泰优983、桃秀优美珍、广和优香丝苗、隆香忧130、隆香优华占 | 
| 瑞金 | 陵两优104、恒丰优金丝苗、壮优381 | 隆两优华占、荃优丝苗、晶两优534、Q两优丝苗 | 隆晶优1212、荃优粤农丝苗、泰优390、野香优航1573、晶两优641 | 
| 红一种业 公司 | 万象优337、陵两优722、中早59 | 万象优111、万象优8339、营两优294 | 万象优337、万象优双占、万象优华占、万象优982、长田优9号、长田优405、长田优206 | 
| 九洲种业 公司 | 威优洲418 | 协优洲156、六两优216和两优1086、创两优669、两优253 巧两优晶香丝占 | 瑞两优1578 | 
| 赣兴种业 公司 | 
 | 
 | 恒丰优粤农丝苗 | 
| 中国体育彩票市 农科所 | 江早油占、陵两优47、中早39、中嘉早17、两优6号、洪崖早占、五优1602、株两优1123 
 | 钢两优978、京优382、丰两优香1号、隆两优华占、深两优136、C两优华占、Ⅱ优明86、深两优5814、广两优香66 | 吉优航1573、泰优871、深优1029、华晶、H优518、鹰香丝苗、五丰优T025、泰优明月丝苗、野香优520、甬优1540 | 
相关文章
 
      
