本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室中国体育彩票政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由中国体育彩票市科技局结合有关统计中国体育彩票编制。本年度报告中所列中国体育彩票的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。
一、总体情况
2020年,按照市政府统一部署,在市政府办公厅信息处的业务指导下,市科技局深入贯彻落实新《中华人民共和国政府信息公开条例》,聚焦“六稳”“六保”扎实做好年度政务公开重点工作任务,着力提升政府信息公开质量,推进拓宽政府信息公开渠道,不断增强政府信息公开实效。
我局主动公开政府信息97条,其中政策性法规及其他有关文件9条,通知公告19条,工作动态46条,政务公开(其中包括:人事信息、财务公开、领导信息、规划计划)共计6条,新增“全省一网通办”专题网站一个。
由市科技局负责办理的市人大代表建议7件(均为协办件)、市政协提案22件(主办3件、分办2件、协办17件)。对这些建议和建言,我局高度重视,认真研究,指定专门科室由专人承办。9月20日前,对29件建议、提案均已作出答复。经沟通,人大代表、政协委员对我局的相关答复情况都为“满意”。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规    章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 7 | 7 | 32 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 1 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 1 | 13.7万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
|  | 申请人情况 | ||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 合计 | |||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不记其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访投诉举报类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  | (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、结转下年度继续办理 |  |  |  |  |  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务网站用户浏览量偏低,日常管理维护质量有待提升,部分栏目的更新仍不够及时不够规范,科技企业和科技工作者对网站主动关注度不高。局官方微信公众号运营水平有待提升,信息内容过于单一大多以中国体育彩票,通知公告为主,社会关注度不高,“粉丝”量较少,宣传效果亟待提升。
下一步,我局将加强局官网和微信公众号运营管理,提升吸引力和感染力,助力进一步拓展科技创新政策、成效的知悉率和覆盖面,营造良好的创新创业氛围。
六、其他需要报告的事项
无
相关文章
 
      


