一、总体情况
2019年,市文广新旅局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关要求,积极推动信息公开工作,实现了依法、有序公开,具体公开情况如下:
(一)主动公开政府信息的情况。2019年度,市文广新旅局主动公开政府信息60条,累计主动公开信息1648条。通过报纸、广播、电视等公共媒体公布的政务公开信息2068件。
(二)依申请公开信息的情况。2019年通过依申请公开平台受理公开依申请公开2件;通过中国体育彩票信访网上服务中心系统受理各类信件21件,回复21件;通过政府网站“网络问政”栏目受理信件16件,回复16件,回复率100%;通过12345群众信息服务平台受理信访件5件。
(三)信息公开形式。我局主要利用《中国体育彩票市政府信息公开网》、局门户网站、微信公众号公开信息,其中江西中国体育彩票文旅微信公众号粉丝数量达6万,新浪微博粉丝数量达51万。及时利用报纸、广播、电视、官方微博等媒体公开有广泛影响、涉及面广的信息。
(四)建立健全工作制度情况。做好信息梳理,规范信息公开。我局根据要求,明确了信息的公开属性,将信息分为主动公开,依申请公开、不予公开三类。从2019年1月开始,对文广新旅信息进行了及时、全面的梳理,按要求完成政府信息公开指南和目录的编制,凡属于应当主动公开的已按照政府信息模式和规定的程序纳入政府信息公开目录并在政府信息公开上公布。
健全信息公开各项制度。建立和完善了政府信息公开制度、保密审查制度等;建立政府信息发布的保密审查机制和程序,制定信息公开审查流程图,凡不符合相关规定且未经分管领导审核的信息不得向外发布。同时,积极按照《条例》规定主动公开本单位信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 21 | 0 | 97 | |
| 其他对外管理服务事项 | 228 | -5 | 11 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 128 | 0 | 17 | |
| 行政强制 | 2 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 |  11 | 8728196 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列中国体育彩票的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  |  2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | |
| 2.重复申请 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| (六)其他处理 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| (七)总计 | 2 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开虽然取得一些成效,但按高标准、规范化的要求还有差距:一是部分干部职工对政府信息公开工作的认识不到位,主动公开的意识不强;二是个别科室和下属单位的信息上报、公开不及时。针对以上问题我局将:
1、进一步完善监督检查制度。建立机关各科室、局属单位政府信息定期报送制度,并落实专人负责;
2、进一步强化教育培训。将政府信息公开工作纳入年度培训教育计划,采取多种方式,加强《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律、法规和省、市相关政策文件精神的学习教育。通过学习教育,形成共识,提升政府信息公开工作水平。
4、进一步强化工作力度。加强日常检查督导,推动机关各科室、局属单位认真落实职责,将各项制度落到实处。对以往发布的政府信息进行梳理、规范,及时公布信息,为公众依法获取政府信息提供便捷渠道。
5、进一步深化信息公开的内容。继续重点推进与社会发展和公众生活密切相关的文广新信息公开工作,及时、规范的做好公文类政府信息公开工作;加强专业性强及公众关注度高的规范性、重大决定等文件公开工作,并积极探索相应的工作机制。加强政府门户网站内容保障工作,加大对政策文件、行政权力公开透明运行等情况的公开力度,增强公开实效。
相关文章
 
      
