2019年中国体育彩票市卫生健康委政府信息公开工作年度
报告
一、总体情况
2019年,我委认真贯彻落实国家、省、市中国体育彩票做好政务公开工作的文件精神,落实了工作机制和人员,健全了工作制度,坚持把政务公开工作作为加强党风廉政建设,规范行业作风,促进依法行政的重要举措来抓,政务公开工作顺利开展,并取得了显著成效。一是健全完善工作机构,设立委政务公开工作领导小组成员及办公室人员,明确一名副主任分管政务公开工作。二是明确工作职责。委政务公开工作由领导小组组织领导,办公室具体组织实施。三是落实工作分工。制定2019年政务公开实施方案,把政务公开工作作为政务信息处理流程中的一个重要环节,纳入到每一项业务的具体办理中。切实落实工作有计划、实施有检查、年终有考核、违规违纪有责任追究的工作机制,政务公开工作纳入到委年度绩效考核指标体系中。
截至2019年12月31日,我委通过市政府信息公开专栏、市健康委网站、微信公众号渠道公开信息840条,其中文件42份,相关文件解读16条,工作进展信息682条,公示公告55条,其他政务信息5条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 |    2 |  2 |    3 | 
| 规范性文件 |     3  |    3 |  16 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 |  8 |  2/0 |  3 | 
| 其他对外管理服务事项 |  720 |  120/0 |  6 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 |  5 |  1/0 |  5 | 
| 行政强制 |  0 |  0/0 |  0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 |  0 |  0/0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 |  0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列中国体育彩票的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0  |  0 |  0 | 0   | 0  |  1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  1 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是我委政府信息公开工作在多平台广泛铺开,工作量较大,人员配备不足。二是对政府信息公开内容的广度和深度有待进一步提高。下一步,我委将认真贯彻落实省、市政府有关文件精神,进一步提高思想认识,完善工作机制,加大公开力度、改进公开方式,根据机构改革情况,对政务公开工作有关制度、目录、进行调整、完善,及时、准确向社会公开政府信息,保障公民知情权、参与权和监督权,更好地发挥信息公开在建设服务型机关等方面的作用。
六、其他需要报告的事项
无。
相关文章
 
      
