| 单位:万元 | |
| 项目 | 本年预算数 | 
| 合计 | 59.48 | 
| 1、因公出国(境)费用 | 6 | 
| 2、公务接待费 | 19 | 
| 3、公务用车费 | 34.48 | 
| 其中:(1)公务运行维护费 | 16.5 | 
| (2)公务用车购置 | 17.98 | 
相关文章
| 单位:万元 | |
| 项目 | 本年预算数 | 
| 合计 | 59.48 | 
| 1、因公出国(境)费用 | 6 | 
| 2、公务接待费 | 19 | 
| 3、公务用车费 | 34.48 | 
| 其中:(1)公务运行维护费 | 16.5 | 
| (2)公务用车购置 | 17.98 | 
相关文章