编制单位: | 单位:万元 | |
项 目 | 本年决算数 | |
合 计 | 38.84 | |
1、因公出国(境)费用 | 5.50 | |
2、公务接待费 | 14.00 | |
3、公务用车运行费及购置费 | 19.34 | |
其中:⑴公务用车运行维护费 | 19.34 | |
⑵公务用车购置 | 0.00 |
相关文章
编制单位: | 单位:万元 | |
项 目 | 本年决算数 | |
合 计 | 38.84 | |
1、因公出国(境)费用 | 5.50 | |
2、公务接待费 | 14.00 | |
3、公务用车运行费及购置费 | 19.34 | |
其中:⑴公务用车运行维护费 | 19.34 | |
⑵公务用车购置 | 0.00 |
相关文章