单位:万元
| 项 目 | 本年预算数 | 
| 合 计 | 38 | 
| 1、因公出国(境)费用 | 4 | 
| 2、公务接待费 | 17.5 | 
| 3、公务用车运行费及购置费 | 16.5 | 
| 其中:⑴公务用车运行维护费 | 16.5 | 
| ⑵公务用车购置 | 0 | 
相关文章
单位:万元
| 项 目 | 本年预算数 | 
| 合 计 | 38 | 
| 1、因公出国(境)费用 | 4 | 
| 2、公务接待费 | 17.5 | 
| 3、公务用车运行费及购置费 | 16.5 | 
| 其中:⑴公务用车运行维护费 | 16.5 | 
| ⑵公务用车购置 | 0 | 
相关文章