财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||
填报单位:中国体育彩票市科技局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上缴支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 367.24 | 367.24 | 153.32 | 81.86 | 132.06 | |||||||||||||
206001 | 206 | 01 | 01 | 行政运行(科学技术管理事务) | 164.46 | 164.46 | 104.03 | 60.43 | ||||||||||
206001 | 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(科学技术管理事务) | 6.84 | 6.84 | 6.84 | |||||||||||
206001 | 206 | 08 | 99 | 其他科技交流与合作支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
206001 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 114.79 | 114.79 | 114.79 | |||||||||||
206001 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | |||||||||||
206010 | 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 23.67 | 23.67 | 17.79 | 5.88 | ||||||||||
206010 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | |||||||||||
206010 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||
206011 | 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 13.78 | 13.78 | 9.07 | 4.71 | ||||||||||
206011 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
相关文章