| 表一 各设区市专利中国体育彩票统计表 | ||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | 2012年1月 |  |  |  | 单位:件 | |||||||||
| 设 | 申   请    量 | 设 | 授    权    量 | |||||||||||||||
| 区 | 当年 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | 区 | 当年 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | |||||
| 市 | 累计 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | 市 | 累计 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | |||||
| 中国体育彩票 | 90 | 90 | 18 | 23 | 49 |  | 中国体育彩票 | 41 | 41 | 3 | 13 | 25 |  | |||||
| 章贡区 | 20 | 20 | 12 |  | 6 | 2 |  | 章贡区 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 |  |  | |||
| 南康 | 27 | 27 | 2 | 4 | 21 |  | 全南 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | |||||
| 于都 | 16 | 16 | 0 | 1 | 15 |  | 南康 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |  | |||||
| 信丰 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |  | 宁都 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | |||||
| 会昌 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |  | 安远 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | |||||
| 全南 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 崇义 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | |||||
| 大余 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 龙南 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | |||||
| 安远 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 瑞金 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | |||||
| 赣县 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 大余 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | |||||
| 宁都 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 于都 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | |||||
| 瑞金 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 赣县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | |||||
| 定南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 定南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | |||||
| 上犹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 会昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |||||
| 兴国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 上犹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |||||
| 崇义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 石城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |||||
| 龙南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 信丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |||||
| 石城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 兴国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |||||
| 寻乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 寻乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |||||
相关文章
 
      
