设 | 授 权 量 | ||||||
区 | 当年 | 同比 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 |
市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 |
中国体育彩票 | 1655 | 72.2% | 305 | 13 | 158 | 134 | 2 |
南康区 | 399 | 3.6% | 64 | 0 | 2 | 62 | 1 |
章贡区 | 337 | 80.2% | 67 | 7 | 49 | 11 | 4 |
赣县 | 216 | 176.9% | 57 | 0 | 47 | 10 | 7 |
瑞金 | 123 | 547.4% | 9 | 0 | 7 | 2 | 14 |
于都 | 88 | 87.2% | 20 | 1 | 5 | 14 | 21 |
信丰 | 70 | 75.0% | 10 | 2 | 6 | 2 | 28 |
崇义 | 60 | 215.8% | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 |
大余 | 49 | 172.2% | 8 | 1 | 4 | 3 | 44 |
宁都 | 49 | 145.0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 46 |
石城 | 48 | 433.3% | 8 | 0 | 7 | 1 | 47 |
兴国 | 41 | 156.3% | 8 | 0 | 2 | 6 | 55 |
上犹 | 39 | 62.5% | 5 | 0 | 2 | 3 | 58 |
全南 | 36 | 12.5% | 9 | 0 | 1 | 8 | 60 |
寻乌 | 32 | 357.1% | 16 | 0 | 15 | 1 | 62 |
龙南 | 26 | 18.2% | 8 | 1 | 7 | 0 | 69 |
定南 | 19 | -5.0% | 5 | 0 | 2 | 3 | 75 |
安远 | 14 | 7.7% | 3 | 0 | 1 | 2 | 80 |
会昌 | 8 | -46.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 |
设 | 申 请 量 | ||||||
区 | 当年 | 同比 | 当月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 |
市 | 累计 | 增长 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 |
中国体育彩票 | 2578 | 80.5% | 442 | 38 | 179 | 225 | 2 |
南康区 | 680 | 67.5% | 129 | 5 | 12 | 112 | 1 |
章贡区 | 598 | 104.1% | 71 | 16 | 36 | 19 | 3 |
信丰 | 306 | 251.7% | 80 | 2 | 72 | 6 | 9 |
瑞金 | 181 | 352.5% | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 |
赣县 | 149 | 26.3% | 19 | 3 | 13 | 3 | 20 |
于都 | 115 | 51.3% | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 |
宁都 | 91 | 51.7% | 17 | 2 | 4 | 11 | 28 |
上犹 | 75 | 134.4% | 19 | 0 | 0 | 19 | 34 |
兴国 | 56 | 36.6% | 16 | 1 | 0 | 15 | 45 |
寻乌 | 48 | 128.6% | 3 | 0 | 1 | 2 | 52 |
龙南 | 47 | 11.9% | 6 | 0 | 3 | 3 | 53 |
大余 | 43 | 16.2% | 7 | 1 | 3 | 3 | 57 |
石城 | 39 | 50.0% | 9 | 1 | 8 | 0 | 58 |
定南 | 38 | 2.7% | 22 | 2 | 17 | 3 | 61 |
安远 | 35 | 29.6% | 7 | 0 | 1 | 6 | 66 |
全南 | 28 | -36.4% | 8 | 0 | 1 | 7 | 77 |
会昌 | 26 | 73.3% | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 |
崇义 | 23 | 21.1% | 4 | 0 | 1 | 3 | 84 |
相关文章