| 申      请       量 | 授       权       量 | ||||
| 所属区域 | 数量 | 省内排名 | 所属区域 | 数量 | 省内排名 | 
| 全市 | 7398 | 2 | 全市 | 4071 | 2 | 
| 章贡区 | 1301 | 2 | 南康 | 537 | 4 | 
| 信丰 | 875 | 5 | 章贡区 | 517 | 5 | 
| 南康区 | 845 | 7 | 信丰 | 431 | 9 | 
| 赣县 | 680 | 13 | 赣县 | 379 | 12 | 
| 寻乌 | 538 | 15 | 上犹 | 315 | 16 | 
| 安远 | 478 | 17 | 寻乌 | 245 | 27 | 
| 龙南 | 453 | 20 | 石城 | 199 | 35 | 
| 上犹 | 341 | 25 | 全南 | 193 | 36 | 
| 大余 | 324 | 29 | 于都 | 188 | 38 | 
| 于都 | 283 | 34 | 兴国 | 157 | 43 | 
| 宁都 | 268 | 39 | 龙南 | 151 | 46 | 
| 兴国 | 226 | 44 | 安远 | 141 | 49 | 
| 崇义 | 195 | 51 | 定南 | 133 | 52 | 
| 瑞金 | 162 | 57 | 宁都 | 132 | 53 | 
| 石城 | 158 | 58 | 大余 | 117 | 57 | 
| 定南 | 156 | 59 | 瑞金 | 94 | 65 | 
| 全南 | 59 | 81 | 崇义 | 90 | 67 | 
| 会昌 | 56 | 84 | 会昌 | 52 | 82 | 
相关文章
 
      
