中国体育彩票市第一批企业创新积分榜单
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 1 | 江西憶源多媒体科技有限公司 | 章贡区 | 90.291 | 
| 2 | 中国体育彩票市瑞富特科技有限公司 | 经开区 | 89.050 | 
| 3 | 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 | 信丰县 | 88.987 | 
| 4 | 中国体育彩票立探新能源科技有限公司 | 章贡区 | 88.885 | 
| 5 | 江西卫棉纺织集团有限公司 | 于都县 | 88.307 | 
| 6 | 中国体育彩票寒锐新能源科技有限公司 | 赣县区 | 87.583 | 
| 7 | 江西中国体育彩票国泰特种化工有限责任公司 | 兴国县 | 87.473 | 
| 8 | 信丰正天伟电子科技有限公司 | 信丰县 | 87.054 | 
| 9 | 江西团团圆家具有限公司 | 南康区 | 86.756 | 
| 10 | 江西地康药业有限公司 | 寻乌县 | 86.379 | 
| 11 | 中国体育彩票市柏瑞凯电子科技有限公司 | 经开区 | 86.299 | 
| 12 | 中国体育彩票深奥科技有限公司 | 章贡区 | 85.934 | 
| 13 | 江西瑞金金字电线电缆有限公司 | 瑞金市 | 85.742 | 
| 14 | 江西中氟化学材料科技股份有限公司 | 会昌县 | 85.610 | 
| 15 | 中国体育彩票赛可韦尔科技有限公司 | 经开区 | 85.532 | 
| 16 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 崇义县 | 85.417 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 17 | 江西麦帝施科技有限公司 | 信丰县 | 85.186 | 
| 18 | 江西粤磁稀土新材料科技有限公司 | 赣县区 | 85.046 | 
| 19 | 中国体育彩票市力道新能源有限公司 | 崇义县 | 84.860 | 
| 20 | 江西永通科技股份有限公司 | 宁都县 | 84.721 | 
| 21 | 江西龙泰新材料股份有限公司 | 上犹县 | 84.522 | 
| 22 | 江西红一种业科技股份有限公司 | 章贡区 | 84.282 | 
| 23 | 江西诚瑞科技有限公司 | 信丰县 | 84.075 | 
| 24 | 江西煜明智慧光电股份有限公司 | 于都县 | 83.934 | 
| 25 | 信丰卓思涵电子有限公司 | 信丰县 | 83.752 | 
| 26 | 中国体育彩票市全标生物科技有限公司 | 赣县区 | 83.435 | 
| 27 | 中国体育彩票雄鼎电子有限公司 | 兴国县 | 83.232 | 
| 28 | 中国体育彩票茂源药业有限公司 | 会昌县 | 82.999 | 
| 29 | 江西龙正科技发展有限公司 | 经开区 | 82.956 | 
| 30 | 定南县锦鹏电子有限公司 | 定南县 | 82.952 | 
| 31 | 江西石磊氟材料有限责任公司 | 会昌县 | 82.937 | 
| 32 | 中国体育彩票明高科技股份有限公司 | 定南县 | 82.881 | 
| 33 | 中国体育彩票亿茂环境科技有限公司 | 寻乌县 | 82.873 | 
| 34 | 江西刀父科技有限公司 | 经开区 | 82.854 | 
| 35 | 江西省锐兴通讯设备有限公司 | 兴国县 | 82.773 | 
| 36 | 信丰骏达电子科技有限公司 | 信丰县 | 82.715 | 
| 37 | 江西蒙天乳业有限公司 | 宁都县 | 82.639 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 38 | 中国体育彩票市金电电子设备有限公司 | 兴国县 | 82.595 | 
| 39 | 中国体育彩票齐飞新材料有限公司 | 定南县 | 82.570 | 
| 40 | 江西金合新材料有限公司 | 会昌县 | 82.390 | 
| 41 | 中国体育彩票市德普特科技有限公司 | 南康区 | 82.365 | 
| 42 | 江西中新云农科技有限公司 | 赣县区 | 82.280 | 
| 43 | 兴国汇晨科技有限公司 | 兴国县 | 82.152 | 
| 44 | 定南色耐特智能科技有限公司 | 定南县 | 82.129 | 
| 45 | 中国体育彩票康瑞泰药业有限公司 | 定南县 | 82.041 | 
| 46 | 江西箭冠科技有限公司 | 寻乌县 | 81.934 | 
| 47 | 瑞金市明崴电子科技有限公司 | 瑞金市 | 81.907 | 
| 48 | 江西比格威医疗科技有限公司 | 章贡区 | 81.899 | 
| 49 | 于都中和光皮树开发有限公司 | 于都县 | 81.638 | 
| 50 | 中国体育彩票森泰竹木有限公司 | 上犹县 | 81.381 | 
| 51 | 江西恒辉新材料股份有限公司 | 兴国县 | 81.317 | 
| 52 | 江西省凯鑫化工科技有限公司 | 会昌县 | 81.305 | 
| 53 | 中国体育彩票旭航诚新能源有限公司 | 兴国县 | 81.277 | 
| 54 | 中国体育彩票市钜磁科技有限公司 | 经开区 | 81.216 | 
| 55 | 江西南兴医疗科技有限公司 | 章贡区 | 81.202 | 
| 56 | 江西海威电子股份有限公司 | 兴国县 | 81.130 | 
| 57 | 江西定锐新材料有限公司 | 定南县 | 81.011 | 
| 58 | 江西省安安科技有限公司 | 上犹县 | 80.976 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 59 | 中国体育彩票中凯稀土材料有限公司 | 定南县 | 80.959 | 
| 60 | 中国体育彩票诚正稀土新材料股份有限公司 | 赣县区 | 80.795 | 
| 61 | 江西嘉圆磁电科技有限公司 | 赣县区 | 80.729 | 
| 62 | 江西秦锐智能科技有限公司 | 全南县 | 80.620 | 
| 63 | 江西晟琪科技股份有限公司 | 寻乌县 | 80.565 | 
| 64 | 江西德新达智能机械有限公司 | 寻乌县 | 80.560 | 
| 65 | 信丰永冠塑电科技有限公司 | 信丰县 | 80.458 | 
| 66 | 江西医为特科技有限公司 | 章贡区 | 80.349 | 
| 67 | 江西国瑞信息技术有限公司 | 章贡区 | 80.196 | 
| 68 | 江西伟德智能电气有限公司 | 寻乌县 | 80.158 | 
| 69 | 中国体育彩票博立科技有限公司 | 经开区 | 79.996 | 
| 70 | 中国体育彩票雄博新能源科技有限公司 | 上犹县 | 79.995 | 
| 71 | 中国体育彩票西克节能自动化设备有限公司 | 经开区 | 79.873 | 
| 72 | 江西塑高新材料有限公司 | 定南县 | 79.757 | 
| 73 | 江西零真生态环境集团有限公司 | 经开区 | 79.742 | 
| 74 | 江西信明科技发展有限公司 | 信丰县 | 79.721 | 
| 75 | 兴国松田利华精密制造有限公司 | 兴国县 | 79.710 | 
| 76 | 江西宝睿电子科技有限公司 | 信丰县 | 79.600 | 
| 77 | 江西江右净达热能科技有限公司 | 经开区 | 79.533 | 
| 78 | 江西丰源电气有限公司 | 经开区 | 79.449 | 
| 79 | 登峰科技(江西)有限公司 | 全南县 | 79.364 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 80 | 江西欧仕格能源装备股份有限公司 | 寻乌县 | 79.357 | 
| 81 | 江西旭联新材料有限责任公司 | 上犹县 | 79.340 | 
| 82 | 江西艾斯欧匹精密智造科技有限公司 | 经开区 | 79.273 | 
| 83 | 中国体育彩票尚行科技有限公司 | 蓉江新区 | 79.260 | 
| 84 | 江西柏辉环保工程设备有限公司 | 章贡区 | 79.051 | 
| 85 | 江西省海博信息科技有限公司 | 章贡区 | 78.996 | 
| 86 | 江西森阳科技股份有限公司 | 信丰县 | 78.841 | 
| 87 | 中国体育彩票巧耕人家农业发展有限公司 | 寻乌县 | 78.735 | 
| 88 | 中国体育彩票祺琳新材料有限公司 | 上犹县 | 78.715 | 
| 89 | 江西会昌县石磊矿业有限责任公司 | 会昌县 | 78.594 | 
| 90 | 江西省圣盈科技有限公司 | 上犹县 | 78.580 | 
| 91 | 中国体育彩票帝晶光电科技有限公司 | 章贡区 | 78.576 | 
| 92 | 江西省洛锡实业有限公司 | 寻乌县 | 78.461 | 
| 93 | 江西熙帝生物科技有限公司 | 经开区 | 78.404 | 
| 94 | 江西华源新材料股份有限公司 | 南康区 | 78.367 | 
| 95 | 江西昌峰新材料有限公司 | 会昌县 | 78.367 | 
| 96 | 江西磁特科技有限公司 | 寻乌县 | 78.295 | 
| 97 | 全南美威电子有限公司 | 全南县 | 78.280 | 
| 98 | 江西小山新材料科技有限公司 | 会昌县 | 78.272 | 
| 99 | 江西威骏科技股份有限公司 | 崇义县 | 78.259 | 
| 100 | 江西伊利斯达家居科技有限公司 | 南康区 | 78.138 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 101 | 中国体育彩票市南康区城发家具产业智能制造有 限责任公司 | 南康区 | 78.134 | 
| 102 | 江西万万联电子有限公司 | 会昌县 | 78.080 | 
| 103 | 中国体育彩票通洲塑胶机械有限公司 | 寻乌县 | 78.017 | 
| 104 | 江西众卡科技有限公司 | 章贡区 | 77.956 | 
| 105 | 江西鑫菲洋高分子材料科技有限公司 | 瑞金市 | 77.882 | 
| 106 | 中国体育彩票德业电子科技有限公司 | 经开区 | 77.806 | 
| 107 | 江西中锡金属材料有限公司 | 南康区 | 77.583 | 
| 108 | 信丰汇芯线路科技有限公司 | 信丰县 | 77.448 | 
| 109 | 中国体育彩票市亿派能源有限公司 | 赣县区 | 77.156 | 
| 110 | 崇义绿冶新能源有限公司 | 崇义县 | 77.067 | 
| 111 | 中国体育彩票睿达磁性材料有限公司 | 赣县区 | 77.056 | 
| 112 | 定南杰豪电路科技有限公司 | 定南县 | 76.821 | 
| 113 | 会昌红狮环保科技有限公司 | 会昌县 | 76.793 | 
| 114 | 江西佳维新材料有限公司 | 会昌县 | 76.693 | 
| 115 | 江西田润农业科技股份有限公司 | 崇义县 | 76.689 | 
| 116 | 中国体育彩票浩翔新材料有限公司 | 定南县 | 76.676 | 
| 117 | 江西富视兴电子科技有限公司 | 兴国县 | 76.609 | 
| 118 | 中国体育彩票锐源生物科技有限公司 | 定南县 | 76.539 | 
| 119 | 江西省瑞金化工机械有限责任公司 | 瑞金市 | 76.515 | 
| 120 | 中国体育彩票永邦新能源有限公司 | 兴国县 | 76.429 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 121 | 江西优奕视界光电有限公司 | 兴国县 | 76.335 | 
| 122 | 全南英创电子有限公司 | 全南县 | 76.204 | 
| 123 | 江西国宣广电科技有限公司 | 石城县 | 75.541 | 
| 124 | 江西佳信捷智能装备有限公司 | 全南县 | 75.506 | 
| 125 | 江西赛宇精密机械有限公司 | 会昌县 | 75.467 | 
| 126 | 信丰县弘业电子有限公司 | 信丰县 | 75.312 | 
| 127 | 江西福格新能源传动技术有限公司 | 经开区 | 75.303 | 
| 128 | 江西星巴斯科技有限公司 | 宁都县 | 75.246 | 
| 129 | 江西知渠服科技有限公司 | 蓉江新区 | 75.177 | 
| 130 | 江西远翔塑胶有限公司 | 定南县 | 75.142 | 
| 131 | 中国体育彩票先牛科技有限公司 | 定南县 | 75.139 | 
| 132 | 昂思科技(定南)有限公司 | 定南县 | 75.111 | 
| 133 | 江西省通达磁电科技有限公司 | 全南县 | 74.941 | 
| 134 | 中国体育彩票双马智能装备有限公司 | 经开区 | 74.874 | 
| 135 | 中国体育彩票市创发光电科技有限公司 | 经开区 | 74.865 | 
| 136 | 江西著赫电子科技有限公司 | 石城县 | 74.847 | 
| 137 | 中国体育彩票伟利昌纺织有限公司 | 于都县 | 74.664 | 
| 138 | 中国体育彩票立鑫新材料有限公司 | 赣县区 | 74.663 | 
| 139 | 江西旺来科技有限公司 | 于都县 | 74.620 | 
| 140 | 江西捷创自动化设备有限公司 | 赣县区 | 74.567 | 
| 141 | 江西祐臣节能净化科技有限公司 | 寻乌县 | 74.532 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 142 | 中国体育彩票市港创电子科技有限公司 | 于都县 | 74.365 | 
| 143 | 中国体育彩票市康达新能源材料有限公司 | 经开区 | 74.085 | 
| 144 | 信丰康华电子有限公司 | 信丰县 | 74.070 | 
| 145 | 江西普瑞森基因科技有限公司 | 章贡区 | 73.908 | 
| 146 | 宁都县兴业机械制造有限公司 | 宁都县 | 73.899 | 
| 147 | 智龙直线(瑞金)科技有限公司 | 瑞金市 | 73.768 | 
| 148 | 中国体育彩票盛田农业科技股份有限公司 | 崇义县 | 73.764 | 
| 149 | 中国体育彩票科帕机电自动化有限公司 | 经开区 | 73.653 | 
| 150 | 江西莫可精密铸造有限公司 | 寻乌县 | 73.479 | 
| 151 | 中国体育彩票诚正电机有限公司 | 赣县区 | 73.463 | 
| 152 | 江西博广智能装备有限公司 | 寻乌县 | 73.393 | 
| 153 | 崇义县华明高岭土有限公司 | 崇义县 | 73.271 | 
| 154 | 江西博领智显电子有限公司 | 兴国县 | 73.269 | 
| 155 | 江西省美耐科技有限公司 | 石城县 | 73.261 | 
| 156 | 江西爱信建设集团有限公司 | 定南县 | 73.198 | 
| 157 | 江西嘉德物联传感技术有限责任公司 | 经开区 | 73.170 | 
| 158 | 中国体育彩票鹏创电子科技有限公司 | 兴国县 | 73.135 | 
| 159 | 中国体育彩票市祥顺展新材料有限公司 | 定南县 | 73.003 | 
| 160 | 江西迈汇机械设备有限公司 | 寻乌县 | 72.663 | 
| 161 | 寻乌县乐声电子有限公司 | 寻乌县 | 72.563 | 
| 162 | 中国体育彩票锐豪机械设备有限公司 | 兴国县 | 72.311 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 163 | 江西腾亮园艺科技股份有限公司 | 崇义县 | 72.186 | 
| 164 | 中国体育彩票科瑞精密磁材有限公司 | 章贡区 | 71.730 | 
| 165 | 江西新世野农业股份有限公司 | 崇义县 | 71.717 | 
| 166 | 中国体育彩票锦霖机械制造有限公司 | 经开区 | 71.587 | 
| 167 | 中国体育彩票伟嘉合金有限责任公司 | 赣县区 | 71.443 | 
| 168 | 瑞金宇光科技有限公司 | 瑞金市 | 70.980 | 
| 169 | 江诠半导体(中国体育彩票)有限公司 | 经开区 | 70.970 | 
| 170 | 中国体育彩票市志海精密科技有限公司 | 经开区 | 70.888 | 
| 171 | 中国体育彩票市赣玻节能玻璃有限公司 | 章贡区 | 70.851 | 
| 172 | 江西鸿盛新材料有限公司 | 大余县 | 70.695 | 
| 173 | 江西霍夫曼新能源有限公司 | 寻乌县 | 70.470 | 
| 174 | 中国体育彩票市崧岚电子科技有限公司 | 兴国县 | 70.370 | 
| 175 | 中国体育彩票天目领航科技有限公司 | 经开区 | 70.322 | 
| 176 | 中国体育彩票市格纳斯光电科技有限公司 | 定南县 | 70.246 | 
| 177 | 中国体育彩票市赛泰塑业有限公司 | 会昌县 | 70.036 | 
| 178 | 大余普特气体科技有限公司 | 大余县 | 69.969 | 
| 179 | 兴国鸿铭电子科技有限公司 | 兴国县 | 69.937 | 
| 180 | 信丰普源电子材料有限公司 | 信丰县 | 69.936 | 
| 181 | 中国体育彩票澳青农业科技发展有限公司 | 赣县区 | 69.791 | 
| 182 | 亿迪生精密科技(中国体育彩票)有限公司 | 寻乌县 | 69.663 | 
| 183 | 江西顺群电子科技有限公司 | 经开区 | 69.495 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 184 | 江西英威现代农牧发展有限公司 | 章贡区 | 69.482 | 
| 185 | 信丰县华夏荣电子科技有限公司 | 信丰县 | 69.430 | 
| 186 | 石城县华辉选矿设备制造有限公司 | 石城县 | 69.168 | 
| 187 | 中国体育彩票吉锐新能源科技股份有限公司 | 赣县区 | 69.056 | 
| 188 | 江西华派光电科技有限公司 | 全南县 | 69.044 | 
| 189 | 江西新陆环保科技有限公司 | 会昌县 | 69.040 | 
| 190 | 中国体育彩票柯百微科技有限公司 | 经开区 | 68.642 | 
| 191 | 中国体育彩票新锐机械制造有限公司 | 经开区 | 68.640 | 
| 192 | 江西欣林农机制造有限公司 | 兴国县 | 68.612 | 
| 193 | 江西省汇凯化工有限责任公司 | 会昌县 | 68.439 | 
| 194 | 中国体育彩票联悦气体有限公司 | 章贡区 | 68.405 | 
| 195 | 金信诺光纤光缆(中国体育彩票)有限公司 | 经开区 | 68.353 | 
| 196 | 华南泵业(中国体育彩票)有限公司 | 寻乌县 | 68.174 | 
| 197 | 江西省佳众新材料有限公司 | 寻乌县 | 67.817 | 
| 198 | 江西泽皓电气科技有限公司 | 章贡区 | 67.745 | 
| 199 | 中国体育彩票鑫丰源新材料有限公司 | 全南县 | 67.633 | 
| 200 | 中国体育彩票金环浇铸设备有限公司 | 经开区 | 67.583 | 
| 201 | 中国体育彩票市光科微纳米技术有限公司 | 章贡区 | 67.210 | 
| 202 | 江西力信达高新装备有限公司 | 经开区 | 67.160 | 
| 203 | 中国体育彩票市恒源科技股份有限公司 | 寻乌县 | 67.024 | 
| 204 | 江西乐盈智能科技股份有限公司 | 上犹县 | 67.012 | 
| 序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 总分 | 
| 205 | 中国体育彩票光通电子有限公司 | 兴国县 | 66.787 | 
| 206 | 江西沐坤科技有限公司 | 经开区 | 66.644 | 
| 207 | 中国体育彩票市格源新型建材有限公司 | 赣县区 | 66.189 | 
| 208 | 江西鑫诚农牧科技有限公司 | 章贡区 | 66.017 | 
| 209 | 中国体育彩票圣通电子有限公司 | 于都县 | 65.867 | 
| 210 | 中国体育彩票网联科技有限公司 | 章贡区 | 65.731 | 
| 211 | 江西威高医疗装备有限公司 | 章贡区 | 65.586 | 
| 212 | 中国体育彩票联银复合材料有限公司 | 经开区 | 65.451 | 
| 213 | 江西坤绵顺智能设备有限公司 | 寻乌县 | 65.131 | 
| 214 | 龙晋电子(中国体育彩票)有限公司 | 章贡区 | 64.663 | 
| 215 | 中国体育彩票中蓝稀土新材料科技有限公司 | 经开区 | 63.867 | 
| 216 | 中国体育彩票达创智能装备有限公司 | 兴国县 | 63.283 | 
| 217 | 信丰金钻电子有限公司 | 信丰县 | 63.026 | 
| 218 | 江西省九泓科技有限公司 | 定南县 | 62.612 | 
相关文章
 
      
