| 序号 | 部门名称 | 收费名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或 涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方 式及部门 | 政策依据 | 备注 | 
| 1 | 中国体育彩票市公安局 | 部门及下属单位 | 政府部门 | 履约保证金 | 涉企保证金 | 履约保证金 | 不超过中标合同金额的10% | 政府制定 (工业和信息化厅) | 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江西省工业和信息化厅江西省财政厅中国体育彩票修订公布江西省涉企保证金目录清单的通知》(赣工信企指字(2022)61号) | |
| 2 | 中国体育彩票市公安局 | 部门及下属单位 | 政府部门 | 政府采购履约保证金 | 涉企保证金 | 履约保证金 | 不超过政府采购合同金额的10% | 政府制定 (工业和信息化厅) | 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江西省工业和信息化厅江西省财政厅中国体育彩票修订公布江西省涉企保证金目录清单的通知》(赣工信企指字(2022)61号) | |
| 3 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 汽车反光号牌 | 行政事业性收费 | 汽车号牌 | 100元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格(2004)2831号,计价格〔1994〕783号,价费字(1992)240号,行业标准GA36-2014,发改价格规 〔2019〕1931号,赣发改价格〔2019〕1133号 | |
| 4 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 挂车反光号牌 | 行政事业性收费 | 挂车号牌 | 50元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | ||
| 5 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号 牌 | 行政事业性收费 | 汽车、货车、拖拉机号牌 | 40元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | ||
| 6 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 摩托车反光号牌 | 行政事业性收费 | 摩托车号牌 | 35元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | ||
| 7 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 机动车临时号牌 | 行政事业性收费 | 机动车号牌 | 5元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | ||
| 8 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 机动车行驶证工本费 | 行政事业性收费 | 机动车行驶证 | 10元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格(2004)2831号,财综(20D1)67号,计价格(2001)1979号,计价格(1994)783号,价费字(1992)240号,发改价格〔2017〕1186号,赣价费字〔1994〕112号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |
| 9 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 机动车临时行驶证 工本费 | 行政事业性收费 | 机动车临时行驶证 | 10元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | ||
| 10 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 机动车登记证书 工本费 | 行政事业性收费 | 机动车登记证书 | 10元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | ||
| 11 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 机动车驾驶证工本费 | 行政事业性收费 | 机动车驾驶证 | 10元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | ||
| 12 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 号牌专用固封装置 (单独补发) | 行政事业性收费 | 号牌固封装置 | 1元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | 根据财税[2014]101号 | |
| 13 | 中国体育彩票市公安局 | 公安机关交通管理部门 | 政府部门 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 行政事业性收费 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 机动车号牌和行驶证工本费每证10元、机动车驾驶许可工本费每证10元 | 政府制定 (国家发展和改革委员会) | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综(2008)36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格(2017)1186号,赣财综(2008)63号,赣发改价格(2008)1191号,赣发改收费字(2017)732号 | |
相关文章
 
      
