目 录
第一部分 中国体育彩票市民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中国体育彩票市民政局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中国体育彩票市民政局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市民政局概况
一、部门主要职责
中国体育彩票市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门,主要职责是社会行政管理、基层民主自治建设、维护和保障困难群众的基本生活权益等。民政部门具体职责分为三个方面:一是保障民生方面,包括社会救助、养老服务、儿童福利、促进慈善等工作;二是发展民主方面,包括创新社会治理、促进城乡基层民主政治建设、推进城乡社区建设等工作;三是服务社会方面,包括社会组织、行政区划、地名管理、边界管理、婚姻殡葬、儿童收养、生活无着人员救助管理等。
二、机构设置及人员情况
2022年中国体育彩票市民政部门共有5个预算单位,包括:中国体育彩票市民政局机关、中国体育彩票市救助管理站、中国体育彩票市儿童福利院、中国体育彩票市慈善总会秘书处和中国体育彩票市殡葬管理所。
2022年中国体育彩票市民政部门共有编制人数小计124人,其中:行政编制人数28人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数56人,差额补助编制人数40人。实有人数小计111人,其中:行政在职人数28人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数46人,差额补助事业在职人数37人。退休人数73人,遗属人数5人。
第二部分 中国体育彩票市民政局2022年部门预算表
| 收支预算总表 | ||||
| 填报单位:[302]中国体育彩票市民政局 , [302001]中国体育彩票市民政局 , [302004]中国体育彩票市儿童福利院 , [302005]中国体育彩票市殡葬管理所 , [302006]中国体育彩票市慈善总会秘书处 , [302008]中国体育彩票市救助管理站 | 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 2,563.45 | 社会保障和就业支出 | 13,387.35 | |
| (一)一般公共预算收入 | 2,563.45 | 卫生健康支出 | 103.72 | |
| (二)政府性基金预算收入 | 
 | 住房保障支出 | 59.61 | |
| (三)国有资本经营预算收入 | 
 | 其他支出 | 751.03 | |
| 二、教育收费资金收入 | 
 | 
 | 
 | |
| 三、事业收入 | 
 | 
 | 
 | |
| 四、事业单位经营收入 | 6,576.91 | 
 | 
 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 
 | 
 | 
 | |
| 六、上级补助收入 | 
 | 
 | 
 | |
| 七、其他收入 | 3,100.00 | 
 | 
 | |
| 本年收入合计 | 12,240.36 | 本年支出合计 | 14,301.71 | |
| 八、使用非财政拨款结余 | 
 | 结转下年 | 
 | |
| 九、上年结转(结余) | 2,061.35 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 收入总计 | 14,301.71 | 支出总计 | 14,301.71 | |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| [302]中国体育彩票市民政局 , [302001]中国体育彩票市民政局 , [302004]中国体育彩票市儿童福利院 , [302005]中国体育彩票市殡葬管理所 , [302006]中国体育彩票市慈善总会秘书处 , [302008]中国体育彩票市救助管理站 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 合计 | 14,301.71 | 2,061.35 | 2,563.45 | 2,563.45 | 6,576.91 | 3,100.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,387.35 | 1,309.06 | 2,401.38 | 2,401.38 | 6,576.91 | 3,100.00 | |||||||
| 02 | 民政管理事务 | 2,032.16 | 394.53 | 637.62 | 637.62 | 1,000.00 | ||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 434.34 | 126.57 | 307.78 | 307.78 | |||||||||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 280.00 | 20.00 | 260.00 | 260.00 | |||||||||
| 2080206 | 社会组织管理 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 17.55 | 17.55 | |||||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,262.26 | 192.42 | 69.85 | 69.85 | 1,000.00 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 84.48 | 84.48 | 84.48 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 | 77.64 | ||||||||||
| 10 | 社会福利 | 10,251.33 | 541.15 | 1,533.27 | 1,533.27 | 6,576.91 | 1,600.00 | |||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 1,679.18 | 490.38 | 588.81 | 588.81 | 600.00 | ||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 8,421.91 | 845.00 | 845.00 | 6,576.91 | 1,000.00 | ||||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 62.24 | 10.77 | 51.46 | 51.46 | |||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 88.00 | 40.00 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
| 20 | 临时救助 | 912.05 | 266.05 | 146.01 | 146.01 | 500.00 | ||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 912.05 | 266.05 | 146.01 | 146.01 | 500.00 | ||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 107.33 | 107.33 | |||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 107.33 | 107.33 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 103.72 | 1.20 | 102.52 | 102.52 | |||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 103.72 | 1.20 | 102.52 | 102.52 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.76 | 50.76 | 50.76 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.79 | 1.20 | 28.59 | 28.59 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 59.61 | 0.06 | 59.55 | 59.55 | |||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 59.61 | 0.06 | 59.55 | 59.55 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 59.61 | 0.06 | 59.55 | 59.55 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 751.03 | 751.03 | |||||||||||
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 746.03 | 746.03 | |||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 746.03 | 746.03 | |||||||||||
| 99 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 部门支出总表 | ||||
| 填报单位[302]中国体育彩票市民政局 , [302001]中国体育彩票市民政局 , [302004]中国体育彩票市儿童福利院 , [302005]中国体育彩票市殡葬管理所 , [302006]中国体育彩票市慈善总会秘书处 , [302008]中国体育彩票市救助管理站 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
| 
 | 合计 | 14,301.71 | 2,378.29 | 11,923.42 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,387.35 | 2,029.18 | 11,358.17 | 
| 02 | 民政管理事务 | 2,032.16 | 772.16 | 1,260.00 | 
| 2080201 | 行政运行 | 434.34 | 434.34 | 
 | 
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 280.00 | 20.00 | 260.00 | 
| 2080206 | 社会组织管理 | 18.00 | 18.00 | 
 | 
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 17.55 | 17.55 | 
 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20.00 | 20.00 | 
 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,262.26 | 262.26 | 1,000.00 | 
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 84.48 | 84.48 | 
 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.37 | 6.37 | 
 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 
 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 | 
 | 
| 10 | 社会福利 | 10,251.33 | 711.36 | 9,539.97 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 1,679.18 | 668.12 | 1,011.06 | 
| 2081004 | 殡葬 | 8,421.91 | 
 | 8,421.91 | 
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 62.24 | 43.24 | 19.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 88.00 | 
 | 88.00 | 
| 20 | 临时救助 | 912.05 | 362.05 | 550.00 | 
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 912.05 | 362.05 | 550.00 | 
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 107.33 | 99.13 | 8.20 | 
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 107.33 | 99.13 | 8.20 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 103.72 | 103.72 | 
 | 
| 11 | 行政事业单位医疗 | 103.72 | 103.72 | 
 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.76 | 50.76 | 
 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.79 | 29.79 | 
 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | 
 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.47 | 7.47 | 
 | 
| 221 | 住房保障支出 | 59.61 | 59.61 | 
 | 
| 02 | 住房改革支出 | 59.61 | 59.61 | 
 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 59.61 | 59.61 | 
 | 
| 229 | 其他支出 | 751.03 | 185.78 | 565.25 | 
| 60 | 彩票公益金安排的支出 | 746.03 | 180.78 | 565.25 | 
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 746.03 | 180.78 | 565.25 | 
| 99 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 
 | 
| 2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 
 | 
| 财政拨款收支总表 | |||||||
| [302]中国体育彩票市民政局 , [302001]中国体育彩票市民政局 , [302004]中国体育彩票市儿童福利院 , [302005]中国体育彩票市殡葬管理所 , [302006]中国体育彩票市慈善总会秘书处 , [302008]中国体育彩票市救助管理站 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |
| 一、财政拨款收入 | 2,563.45 | 一、本年支出 | 2,563.45 | 2,563.45 | 
 | 
 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,563.45 | 社会保障和就业支出 | 2401.38 | 2,401.38 | 
 | 
 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 
 | 卫生健康支出 | 102.52 | 102.52 | 
 | 
 | |
| 国有资本经营预算收入 | 
 | 住房保障支出 | 59.55 | 59.55 | 
 | 
 | |
| 二、上年结转 | 
 | 二、结转下年 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 一般公共预算拨款结转 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 政府性基金预算拨款结转 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 收入总计 | 2,563.45 | 支出总计 | 2,563.45 | 2,563.45 | 
 | 
 | |
| 一般公共预算支出表 | |||||
| [302]中国体育彩票市民政局 , [302001]中国体育彩票市民政局 , [302004]中国体育彩票市儿童福利院 , [302005]中国体育彩票市殡葬管理所 , [302006]中国体育彩票市慈善总会秘书处 , [302008]中国体育彩票市救助管理站 | 单位:万元 | ||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 
 | 合计 | 2,563.45 | 930.39 | 1,633.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,401.38 | 768.32 | 1,633.06 | |
| 02 | 民政管理事务 | 637.62 | 377.62 | 260.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 307.78 | 307.78 | 
 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 260.00 | 
 | 260.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 69.85 | 69.85 | 
 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 84.48 | 84.48 | 
 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.37 | 6.37 | 
 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 
 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 | 
 | |
| 10 | 社会福利 | 1,533.27 | 210.21 | 1,323.06 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 588.81 | 177.75 | 411.06 | |
| 2081004 | 殡葬 | 845.00 | 
 | 845.00 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 51.46 | 32.46 | 19.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 48.00 | 
 | 48.00 | |
| 20 | 临时救助 | 146.01 | 96.01 | 50.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 146.01 | 96.01 | 50.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.52 | 102.52 | 
 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 102.52 | 102.52 | 
 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.76 | 50.76 | 
 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.59 | 28.59 | 
 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.71 | 15.71 | 
 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.47 | 7.47 | 
 | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.55 | 59.55 | 
 | |
| 02 | 住房改革支出 | 59.55 | 59.55 | 
 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.55 | 59.55 | 
 | |
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| [302]中国体育彩票市民政局 , [302001]中国体育彩票市民政局 , [302004]中国体育彩票市儿童福利院 , [302005]中国体育彩票市殡葬管理所 , [302006]中国体育彩票市慈善总会秘书处 , [302008]中国体育彩票市救助管理站 | 单位:万元 | ||||
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 
 | 合计 | 930.39 | 785.22 | 145.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 778.37 | 778.37 | 
 | |
| 30101 | 基本工资 | 278.23 | 278.23 | 
 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.67 | 90.67 | 
 | |
| 30103 | 奖金 | 10.20 | 10.20 | 
 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.08 | 26.08 | 
 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117.12 | 117.12 | 
 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.64 | 77.64 | 
 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.35 | 79.35 | 
 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.71 | 15.71 | 
 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 
 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.55 | 59.55 | 
 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.47 | 7.47 | 
 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.88 | 15.88 | 
 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 145.17 | 
 | 145.17 | |
| 30201 | 办公费 | 82.79 | 
 | 82.79 | |
| 30208 | 取暖费 | 3.00 | 
 | 3.00 | |
| 30215 | 会议费 | 7.00 | 
 | 7.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3.03 | 
 | 3.03 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.70 | 
 | 5.70 | |
| 30229 | 福利费 | 18.26 | 
 | 18.26 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.39 | 
 | 25.39 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.85 | 6.85 | 
 | |
| 30302 | 退休费 | 0.65 | 0.65 | 
 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.29 | 2.29 | 
 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.91 | 3.91 | 
 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 填报单位[302]中国体育彩票市民政局 , [302001]中国体育彩票市民政局 , [302004]中国体育彩票市儿童福利院 , [302005]中国体育彩票市殡葬管理所 , [302006]中国体育彩票市慈善总会秘书处 , [302008]中国体育彩票市救助管理站 | 单位:万元 | |||||
| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 
| ** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 
| 302 | 中国体育彩票市民政局 | 56.8 | 5.20 | 31.6 | 20 | 0 | 
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||
| 填报单位:[302]中国体育彩票市民政局 , [302001]中国体育彩票市民政局 , [302004]中国体育彩票市儿童福利院 , [302005]中国体育彩票市殡葬管理所 , [302006]中国体育彩票市慈善总会秘书处 , [302008]中国体育彩票市救助管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 国有资本经营预算支出表 | |||||||||||||
| 填报单位:[302]中国体育彩票市民政局 , [302001]中国体育彩票市民政局 , [302004]中国体育彩票市儿童福利院 , [302005]中国体育彩票市殡葬管理所 , [302006]中国体育彩票市慈善总会秘书处 , [302008]中国体育彩票市救助管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 2022年部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| 部门名称 | 中国体育彩票市民政局 | |||||
| 联系人 | 温凉 | 联系电话 | 13607076078 | |||
| 部门基本信息 | ||||||
| 部门所属领域 | 民政 | 直属单位包括 | 中国体育彩票市儿童福利院、中国体育彩票市殡葬管理所、中国体育彩票市慈善总会秘书处、中国体育彩票市救助管理站 | |||
| 内设职能部门 | 办公室 、规划财务科 、儿童福利和慈善事业促进科 、基层政权建设和社区治理科 、社会组织管理和社会工作科、 社会事务科 、社会救助科、 养老服务科 和机关党委 | 编制控制数 | 128 | |||
| 在职人员总数 | 111 | 其中:行政编制人数 | 28 | |||
| 事业编制人数 | 83 | 编外人数 | 
 | |||
| 当年预算情况(万元) | ||||||
| 收入预算合计 | 14301.71 | 其中:上级财政拨款 | 
 | |||
| 本级财政安排 | 2563.45 | 其他资金 | 3100 | |||
| 支出预算合计 | 14301.71 | 其中:人员经费 | 785.22 | |||
| 公用经费 | 145.17 | 项目经费 | 8993.06 | |||
| 年度绩效指标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算调整率 | <=20% | |||
| 结转结余变动率 | <=0 | |||||
| 政府采购执行率 | >=70% | |||||
| 固定资产利用率 | =100% | |||||
| 预算执行率 | >=70% | |||||
| 质量指标 | 人均公用经费变动率 | <=0 | ||||
| 三公经费控制率 | <=100% | |||||
| 时效指标 | 预算报送及时率 | =100% | ||||
| 预算公开及时率(%) | =100% | |||||
| 预算批复及时率(%) | =100% | |||||
| 成本指标 | 
 | 
 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 
 | 
 | |||
| 社会效益指标 | 提升民政公共服务能力 | 基本达成 | ||||
| 保障民政工作正常开展 | 基本达成 | |||||
| 生态效益指标 | 
 | 
 | ||||
| 可持续影响指标 | 
 | 
 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民政服务对象满意度 | >=95% | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| (2022年度) | ||||
| 中国体育彩票市民政局 | ||||
| 基本信息 | ||||
| 项目名称: | 社区居委会补助 | 项目编码: | 360700218888023000370 | |
| 项目类别: | 当年项目 | 资金用途: | 业务类 | |
| 开始日期: | 2022-01-01 | 结束日期: | 2022-12-31 | |
| 项目负责人: | 王庶民 | 联系人: | 中国体育彩票市民政局 | |
| 联系电话: | 0797-8991035 | 是否重点项目: | 否 | |
| 项目总金额: | 3200 | 本年度预算金额: | 3200 | |
| 基本情况 | ||||
| 立项必要性: | 市委、市政府《中国体育彩票加强社区建设的意见》(赣市字〔2014〕36号),市委办、市政府办《中国体育彩票加强城镇社区工作者队伍建设的实施意见》(赣市办字〔2020〕24号)。城镇社区工作者(居委会工作人员)按“基础报酬+绩效报酬+廉政奖励”模式,其中基础报酬占70%,绩效报酬+廉政奖励占30%,社区正职报酬不低于本科毕业生公务员转正定级后一级科员工资水平(不低于4300元、月),县(市)政府报在地社区正职月报酬不低于中心城区社区正职报酬90%,其他乡镇社区正职报酬不低于80%。社区副职月报酬不低于正职报酬80%,一般工作人员月报酬不低于正职报酬70%,并按照“三岗11级”报酬机制发放。 | |||
| 实施可行性: | 该项目根据市委、市政府《中国体育彩票加强社区建设的意见》(赣市字〔2014〕36号),市委办、市政府办《中国体育彩票加强城镇社区工作者队伍建设的实施意见》(赣市办字〔2020〕24号),从2015年开始组织实施,属经常性项目。为了做到组织严密、计算准确,市民政局分别于5月、10对全市城镇社区工作者人数、职级和增加居委会数开展了摸底调查,确保项目运行规范。 | |||
| 项目实施内容: | 1.中心城区每个社区居委会年度工作经费不低于8万元,市级财政每年补助每个社区居委会3万元。2.中心城区社区工作者基础报酬由市、区财政按5:5的比例保障。3.其他县(市)社区工作者基础报酬由市、县(市)财政按1.5:8.5比例保障。 | |||
| 中长期目标: | 保障中心城区社区居委会工作经费,确保社区居委会有钱办事。做好城镇社区工作者待遇保障工作,建设一支政治过硬、业务精通、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化社区工作者队伍,推进城镇社区治理体系和治理能力现代化建设。 | |||
| 年度绩效目标: | 以5月社区居委会在职工作人员为基数,开展全市调查摸底工作,摸清中心城区社区居委会个数、人员数和相应岗位、级别人数,为补助资金计算做好准备。 | |||
| 立项依据 | ||||
| 政策依据: | 
 | |||
| 其他依据: | 
 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 保障中心城区社区居委会工作经费,确保社区居委会有钱办事。做好城镇社区工作者待遇保障工作,建设一支政治过硬、业务精通、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化社区工作者队伍,推进城镇社区治理体系和治理能力现代化建设。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量 | 中心城区社区副职补助人数 | >=147人 | |
| 中心城区社区一般工作人员补助人数 | >=957人 | |||
| 成本 | 单个中心城区每个社区居委会工作经费补助标准 | >=8万元 | ||
| 中心城区社区正职报酬标准 | =4300元/月 | |||
| 中心城区社区副职报酬标准 | =3440元/月 | |||
| 中心城区社区一般工作人员报酬 | =3010元/月 | |||
| 数量 | 补助中心城区社区居委会个数 | >=196个 | ||
| 中心城区社区正职补助人数 | >=193人 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 社区居委会队伍建设 | 稳定有序 | |
| 社区居委会服务水平 | 显著提升 | |||
| 满意度 | 满意度 | 社区居民满意度 | >=85% | |
第三部分 中国体育彩票市民政局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年中国体育彩票市民政部门收入预算总额为14301.71万元,较上年预算安排增加2366.70万元;其中:财政拨款收入2563.45万元,较上年预算安排减少166.79万元;事业单位经营收入6576.91万元,较上年预算安排增加2883.73万元;其他收入3100万元,较上年预算安排增加3100万元;上年结转(结余)2061.35万元,较上年预算安排减少3450.24万元。
(二)支出预算情况
2022年中国体育彩票市民政部门支出预算总额为14301.71万元,较上年预算安排增加2366.70万元;其中:
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出13387.35万元,较上年预算安排增加2613.45万元;卫生健康支出103.72万元,较上年预算安排减少2.55万元;住房保障支出59.61万元,较上年预算安排减少9.56万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少2万元;其他支出751.03万元,较上年预算安排减少232.64万元。
按支出项目类别划分:基本支出2378.29万元,较上年预算安排减少3149.13万元;项目支出11923.42万元,较上年预算安排增加5515.83万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年中国体育彩票市民政部门财政拨款支出预算2563.45万元,较上年预算安排减少166.79万元;其中:
按支出功能科目类级划分:社会保障和就业支出2401.38万元,较上年预算安排减少166.9万元;卫生健康支出102.52万元,较上年预算安排增加9.52万元;住房保障支出59.55万元,较上年预算安排减少9.41万元。
按支出项目类别划分:基本支出930.39万元,较上年预算安排减少903.85万元,其中:工资福利支出778.37万元,商品和服务支出145.17万元,对个人和家庭的补助6.85万元;项目支出1633.06万元,较上年预算安排增加737.06万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年中国体育彩票市民政部门所属各单位机关运行费预算145.17万元,比2021年预算减少608.89万元,下降80.75%。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额2595.48万元,其中:政府采购货物预算802.48万元、政府采购工程预算1342万元、政府采购服务预算451万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆 16辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆,业务用车13辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:市殡葬管理所太平间设备购置及安装改造预算300万元,市殡葬管理所监控设备购置及安装300万元。
(九)社区居委会补助项目情况说明
(1)项目概述:1.市级财政每年补助每个社区居委会3万元。2.中心城区社区工作者基础报酬由市、区财政按5:5的比例保障。3.其他县(市)社区工作者基础报酬由市、县(市)财政按1.5:8.5比例保障。
(2)立项依据:市委、市政府《中国体育彩票加强社区建设的意见》(赣市字〔2014〕36号),市委办、市政府办《中国体育彩票加强城镇社区工作者队伍建设的实施意见》(赣市办字〔2020〕24号)。
(3)实施主体:中国体育彩票市民政局
(4)实施方案:城镇社区工作者(居委会工作人员)按“基础报酬+绩效报酬+廉政奖励”模式,其中基础报酬占70%,绩效报酬+廉政奖励占30%,社区正职报酬不低于本科毕业生公务员转正定级后一级科员工资水平(不低于4300元、月),县(市)政府报在地社区正职月报酬不低于中心城区社区正职报酬90%,其他乡镇社区正职报酬不低于80%。社区副职月报酬不低于正职报酬80%,一般工作人员月报酬不低于正职报酬70%,并按照“三岗11级”报酬机制发放。
(5)实施周期:一年。
(6)年度预算安排:3200万元。
(7)绩效目标和指标:详见《重点项目绩效目标表》
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年中国体育彩票市民政部门“三公”经费一般公共预算安排56.80万元。其中:
因公出国(境)费5.2万元,比上年减少0.15万元,主要原因是:落实过紧日子要求,压减一般性支出。
公务接待费31.60万元,比上年减少0.9万元,主要原因是:落实过紧日子要求,压减一般性支出。
公务用车运行维护费20万元,比上年增加13万元,主要原因是:公务用车数量较上年增加且业务量增加。
公务用车购置费0万元,比上年减少40万元,主要原因是:2022年无需购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(1财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(六)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(七)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
