| 中国体育彩票市2023年四季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
| 设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) | 
| 中国体育彩票市 | 章贡区 | 2023年10-12月 | 14674 | 1467400 | 
| 中国体育彩票市 | 经开区 | 2023年10-12月 | 8161 | 816100 | 
| 中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2023年10-12月 | 3415 | 341500 | 
| 中国体育彩票市 | 赣县区 | 2023年10-12月 | 42749 | 4274900 | 
| 中国体育彩票市 | 信丰县 | 2023年10-12月 | 52015 | 5201500 | 
| 中国体育彩票市 | 大余县 | 2023年10-12月 | 26836 | 2683600 | 
| 中国体育彩票市 | 上犹县 | 2023年10-12月 | 20905 | 2090500 | 
| 中国体育彩票市 | 崇义县 | 2023年10-12月 | 11015 | 1101500 | 
| 中国体育彩票市 | 安远县 | 2023年10-12月 | 21807 | 2180700 | 
| 中国体育彩票市 | 龙南市 | 2023年10-12月 | 21339 | 2133900 | 
| 中国体育彩票市 | 定南县 | 2023年10-12月 | 14071 | 1407100 | 
| 中国体育彩票市 | 全南县 | 2023年10-12月 | 9279 | 927900 | 
| 中国体育彩票市 | 宁都县 | 2023年10-12月 | 61661 | 6166100 | 
| 中国体育彩票市 | 于都县 | 2023年10-12月 | 71988 | 7198800 | 
| 中国体育彩票市 | 兴国县 | 2023年10-12月 | 57199 | 5719900 | 
| 中国体育彩票市 | 会昌县 | 2023年10-12月 | 39735 | 3973500 | 
| 中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2023年10-12月 | 20044 | 2004400 | 
| 中国体育彩票市 | 石城县 | 2023年10-12月 | 22234 | 2223400 | 
| 中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2023年10-12月 | 41647 | 4164700 | 
| 中国体育彩票市 | 南康区 | 2023年10-12月 | 43570 | 4357000 | 
| 合 计 | 20 | 2023年10-12月 | 604344 | 60434400 | 
相关文章
 
      
