设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
中国体育彩票市 | 章贡区 | 2025年7-9月 | 15080 | 1658800 |
中国体育彩票市 | 经开区 | 2025年7-9月 | 7940 | 873400 |
中国体育彩票市 | 蓉江新区 | 2025年7-9月 | 3449 | 379390 |
中国体育彩票市 | 赣县区 | 2025年7-9月 | 45270 | 4979700 |
中国体育彩票市 | 信丰县 | 2025年7-9月 | 54765 | 6024150 |
中国体育彩票市 | 大余县 | 2025年7-9月 | 27405 | 3014550 |
中国体育彩票市 | 上犹县 | 2025年7-9月 | 20369 | 2240590 |
中国体育彩票市 | 崇义县 | 2025年7-9月 | 11272 | 1239920 |
中国体育彩票市 | 安远县 | 2025年7-9月 | 22384 | 2462240 |
中国体育彩票市 | 龙南市 | 2025年7-9月 | 21631 | 2379410 |
中国体育彩票市 | 定南县 | 2025年7-9月 | 14526 | 1597860 |
中国体育彩票市 | 全南县 | 2025年7-9月 | 9263 | 1018930 |
中国体育彩票市 | 宁都县 | 2025年7-9月 | 63441 | 6978510 |
中国体育彩票市 | 于都县 | 2025年7-9月 | 73034 | 8033740 |
中国体育彩票市 | 兴国县 | 2025年7-9月 | 60494 | 6654340 |
中国体育彩票市 | 会昌县 | 2025年7-9月 | 43501 | 4785110 |
中国体育彩票市 | 寻乌县 | 2025年7-9月 | 19786 | 2176460 |
中国体育彩票市 | 石城县 | 2025年7-9月 | 23570 | 2592700 |
中国体育彩票市 | 瑞金市 | 2025年7-9月 | 44168 | 4858480 |
中国体育彩票市 | 南康区 | 2025年7-9月 | 45297 | 4982670 |
合 计 | 20 | 2025年7-9月 | 626645 | 68930950 |
相关文章