关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市民政局>重点领域>养老服务和老年人福利

在线检阅: 搜索

中国体育彩票市高龄津贴2023年1-6月发放情况统计表

访问量:

中国体育彩票市高龄津贴2023年1-6月发放情况统计表
序号 县(市、区) 发放人数(人) 发放资金(万元) 发放标准(元/月/人)
80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上
1 章贡区 11919 1419 31 13369 708.3 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
2 赣县区 10670 1125 16 11811 575.205 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
3 南康区 14549 1884 34 16467 823.755 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
4 信丰县 11626 1362 29 13017 656.94 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
5 大余县 5851 803 8 6662 348.64 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
6 上犹县 6601 708 11 7320 366.02 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
7 崇义县 4217 480 7 4704 245.34 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
8 安远县 6048 664 15 6727 338.805 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
9 龙南县 5880 883 31 6794 365.65 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
10 全南县 3854 714 25 4593 262.395 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
11 定南县 3616 497 9 4122 220.595 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
12 兴国县 14786 1797 55 16638 873.795 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
13 宁都县 13635 1445 16 15096 761.025 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
14 于都县 16995 2236 45 19276 1003.095 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
15 瑞金市 12102 1702 44 13848 738.015 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
16 会昌县 8126 866 19 9011 441.785 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
17 寻乌县 6506 824 19 7349 420.785 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
18 石城县 6285 680 6 6971 340.55 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
19 经开区 3923 570 8 4501 232.52 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
20 蓉江新区 2000 262 7 2269 119.26 80-84周岁:50元;85-89周岁:100元 90-94周岁:200元;95-99周岁:300元 1000元
中国体育彩票市合计 169189 20921 435 190545 9842.475
备注:发放人数是指6月份当月应发放的人数,发放资金是指2023年1-6月份应发放资金总额。

相关文章