2025年4月失业保险支持参保职工技能提升补贴公示
根据江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅《中国体育彩票失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(赣人社发 [2017]34号)等相关文件,按照职工个人申请、失业保险经办机构审核的程序,以下50人符合江西省失业保险支持参保职工技能提升补贴申请条件,现予以公示,接受社会监督,如有问题,请致电中国体育彩票市人力资源和社会保障局就业和失业保险科:8992818。相关业务咨询电话:8279043。
2025年4月18日
名单附后
| 序号 | 姓名 | 等级 | 证书工种 | 证书编号 | 申请时间 | 金额(元) | 
| 1 | 刘红 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000091 | 202503 | 1500 | 
| 2 | 张小芳 | 三级 | 邮政市场业务员 | Y001936000008243000051 | 202504 | 2000 | 
| 3 | 刁新辉 | 五级 | 应急救援员 | 2539110001500406 | 202503 | 1000 | 
| 4 | 王鑫雨 | 三级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001243003040 | 202504 | 2000 | 
| 5 | 陈素芳 | 三级 | 油气电站操作员 | Y000136000004243000063 | 202503 | 2000 | 
| 6 | 邱忠飞 | 四级 | 消防设施操作员 | 2536003023406205 | 202503 | 1500 | 
| 7 | 徐青英 | 四级 | 消防设施操作员 | 2536003023405461 | 202503 | 1500 | 
| 8 | 刘姣 | 五级 | 油气电站操作员 | Y000136000004245000111 | 202503 | 1000 | 
| 9 | 赖正秀 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000063 | 202503 | 1500 | 
| 10 | 邱丰生 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000097 | 202503 | 1500 | 
| 11 | 徐慧 | 三级 | 油气电站操作员 | Y000136000004243000050 | 202503 | 2000 | 
| 12 | 陈声英 | 三级 | 油气电站操作员 | Y000136000004243000072 | 202503 | 2000 | 
| 13 | 黄德瑶 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000021 | 202503 | 1500 | 
| 14 | 程鹏 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000059 | 202503 | 1500 | 
| 15 | 徐秀云 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000034 | 202503 | 1500 | 
| 16 | 叶生武 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000033 | 202503 | 1500 | 
| 17 | 张明山 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000007 | 202503 | 1500 | 
| 18 | 余芳芳 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000114 | 202503 | 1500 | 
| 19 | 刘小梅 | 四级 | 油气电站操作员 | Y000136000004244000055 | 202503 | 1500 | 
| 20 | 王琦 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075255000092 | 202503 | 1000 | 
| 21 | 周迪 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075255000115 | 202503 | 1000 | 
| 22 | 刘滔文 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075255000088 | 202503 | 1000 | 
| 23 | 李敏瑶 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075255000096 | 202503 | 1000 | 
| 24 | 陈莹 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075255000083 | 202503 | 1000 | 
| 25 | 陈玲 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075255000123 | 202503 | 1000 | 
| 26 | 吴志萍 | 四级 | 消防设施操作员 | 2536003023407223 | 202503 | 1500 | 
| 27 | 桂云帆 | 四级 | 消防设施操作员 | 2536003023407569 | 202503 | 1500 | 
| 28 | 陈亮 | 五级 | 油气电站操作员 | Y000136000004245000075 | 202503 | 1000 | 
| 29 | 徐会鹏 | 三级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001243003021 | 202504 | 2000 | 
| 30 | 雷有杰 | 三级 | 电工 | Y000041160053243000818 | 202504 | 2000 | 
| 31 | 欧阳忠琼 | 三级 | 邮政市场业务员 | Y001936000008243000052 | 202504 | 2000 | 
| 32 | 陈思思 | 三级 | 邮政市场业务员 | Y001936000008243000048 | 202504 | 2000 | 
| 33 | 温明 | 三级 | 邮政市场业务员 | Y001936000008243000055 | 202504 | 2000 | 
| 34 | 罗新华 | 四级 | 消防设施操作员 | 2536143023401348 | 202504 | 1500 | 
| 35 | 罗忠珍 | 三级 | 邮政市场业务员 | Y001936000008243000053 | 202504 | 2000 | 
| 36 | 刘景红 | 四级 | 消防设施操作员 | 2536143023401119 | 202504 | 1500 | 
| 37 | 严琛 | 四级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001244000723 | 202504 | 1500 | 
| 38 | 周晨 | 三级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001243000427 | 202504 | 2000 | 
| 39 | 黄坤 | 四级 | 铁路车站调车作业员 | Y001336000001244000782 | 202504 | 1500 | 
| 40 | 李俊 | 三级 | 铁路车站调车作业员 | Y001336000001243003080 | 202504 | 2000 | 
| 41 | 许千共龙 | 三级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001243003019 | 202504 | 2000 | 
| 42 | 赵淑慧 | 三级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001243003027 | 202504 | 2000 | 
| 43 | 陈鑫 | 四级 | 消防设施操作员 | 2536143023401297 | 202504 | 1500 | 
| 44 | 朱彦妮 | 三级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001243003038 | 202504 | 2000 | 
| 45 | 陈美华 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075255000040 | 202504 | 1000 | 
| 46 | 张骕尘 | 四级 | 铁路车站货运服务员 | Y001336000001244002478 | 202504 | 1500 | 
| 47 | 欧阳骋 | 四级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001244002180 | 202504 | 1500 | 
| 48 | 许志帆 | 三级 | 铁路车站行车作业员 | Y001336000001243003067 | 202504 | 2000 | 
| 49 | 林玲 | 四级 | 消防设施操作员 | 2536143023401494 | 202504 | 1500 | 
| 50 | 管海东 | 五级 | 应急救援员 | 2539110001502527 | 202504 | 1000 | 
相关文章
 
      
