2020年3月27日 | ||||||
序号 | 小区名称 | 总计 | 户型 | |||
单间 | 一居室 | 二居室 | 三居室 | |||
1 | 创业家园 | 180 | 63 | 66 | 51 | 0 |
2 | 阳光?吉泰新城 | 65 | 44 | 3 | 18 | 0 |
3 | 阳光?黄金家园 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 阳光?金色春城 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | 阳光?西域华城 | 146 | 106 | 0 | 7 | 33 |
6 | 阳光?和谐家园 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 |
7 | 出口加工区 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 903 | 613 | 175 | 80 | 35 |
相关文章