2024年7月失业保险支持参保职工技能提升补贴公示
根据江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅《中国体育彩票失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(赣人社发 [2017]34号)等相关文件,按照职工个人申请、用人企业、职业技能鉴定中心对证书真实性确认、失业保险经办机构对失业保险参保信息进行审核的程序,以下49人符合江西省失业保险支持参保职工技能提升补贴申请条件,现予以公示,接受社会监督,如有问题,请致电中国体育彩票市人力资源和社会保障局就业和失业保险科:8992818。相关业务咨询电话:8279043。
中国体育彩票市人力资源和社会保障局
2024年7月18日
名单附后
| 序号 | 姓名 | 等级 | 证书工种 | 证书编号 | 申请时间 | 金额(元) | 
| 1 | 刘娇英 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023407371 | 202407 | 1500 | 
| 2 | 朱良斌 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023403373 | 202407 | 1500 | 
| 3 | 何佳欢 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023402574 | 202407 | 1500 | 
| 4 | 吴维荣 | 五级 | 消防设施操作员 | 2336003023502713 | 202407 | 1000 | 
| 5 | 魏崧彦 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023404203 | 202407 | 1500 | 
| 6 | 曾超 | 四级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001234002282 | 202407 | 1500 | 
| 7 | 张丽霞 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023407482 | 202407 | 1500 | 
| 8 | 王福庆 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023400966 | 202407 | 1500 | 
| 9 | 周丽 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075245000324 | 202407 | 1000 | 
| 10 | 李雪萌 | 四级 | 送配电线路工 | Y002036000009234000503 | 202407 | 1500 | 
| 11 | 杜月华 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023405118 | 202407 | 1500 | 
| 12 | 董柯均 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075245000308 | 202407 | 1000 | 
| 13 | 廖鸣菲 | 三级 | 变配电运行值班员 | Y002036000009233000141 | 202407 | 2000 | 
| 14 | 陈焰锋 | 三级 | 银行综合柜员 | Y001936000008233000116 | 202407 | 2000 | 
| 15 | 张丽虹 | 三级 | 供电服务员 | Y002036000009233000803 | 202407 | 2000 | 
| 16 | 黄汉秦 | 四级 | 变配电运行值班员 | Y002036000009234000184 | 202407 | 1500 | 
| 17 | 蔡长兴 | 四级 | 继电保护员 | Y002036000009234000254 | 202407 | 1500 | 
| 18 | 叶翔 | 四级 | 变配电运行值班员 | Y002036000009234000117 | 202407 | 1500 | 
| 19 | 谢观发 | 四级 | 消防设施操作员 | 2336003023417356 | 202407 | 1500 | 
| 20 | 叶军 | 四级 | 出版物发行员 | Y000036000003234000306 | 202407 | 1500 | 
| 21 | 刘碧英 | 五级 | 油气电站操作员 | Y000136000004235000238 | 202407 | 1000 | 
| 22 | 肖祖荣 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023404666 | 202407 | 1500 | 
| 23 | 张俊杰 | 三级 | 电力电缆安装运维工 | Y002036000009233000187 | 202407 | 2000 | 
| 24 | 钟赣琳 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023407743 | 202407 | 1500 | 
| 25 | 夏秀杰 | 四级 | 消防设施操作员 | 2336003023404562 | 202407 | 1500 | 
| 26 | 尹佳卉 | 五级 | 电力电气设备安装工 | Y002036000009235000113 | 202407 | 1000 | 
| 27 | 曾国栋 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023402508 | 202407 | 1500 | 
| 28 | 肖志同 | 三级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001233001444 | 202407 | 2000 | 
| 29 | 尹秀文 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023402001 | 202407 | 1500 | 
| 30 | 龙秋琦 | 四级 | 出版物发行员 | Y000036000003234000342 | 202407 | 1500 | 
| 31 | 高珍 | 五级 | 政务服务办事员 | S000036000075245000309 | 202407 | 1000 | 
| 32 | 李喆 | 四级 | 出版物发行员 | Y000036000003234000338 | 202407 | 1500 | 
| 33 | 朱建华 | 四级 | 消防设施操作员 | 2336003023404799 | 202407 | 1500 | 
| 34 | 陈艳林 | 四级 | 消防设施操作员 | 2336003023404804 | 202407 | 1500 | 
| 35 | 宋琦 | 四级 | 铁路车站客运服务员 | Y001336000001234002307 | 202407 | 1500 | 
| 36 | 杨飞 | 四级 | 消防设施操作员 | 2336003009402347 | 202407 | 1500 | 
| 37 | 钟俊锋 | 四级 | 出版物发行员 | Y000036000003234000333 | 202407 | 1500 | 
| 38 | 徐津晨 | 四级 | 消防设施操作员 | 2336003023404138 | 202407 | 1500 | 
| 39 | 程鹏 | 五级 | 油气电站操作员 | Y000136000004235000118 | 202407 | 1000 | 
| 40 | 黄慧 | 四级 | 变配电运行值班员 | Y002036000009234000197 | 202407 | 1500 | 
| 41 | 刘慧琴 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023408201 | 202407 | 1500 | 
| 42 | 周玲 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023408550 | 202407 | 1500 | 
| 43 | 郑慧 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023405604 | 202407 | 1500 | 
| 44 | 王晓涛 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023403904 | 202407 | 1500 | 
| 45 | 张弛 | 五级 | 送配电线路工 | Y002036000009235000207 | 202407 | 1000 | 
| 46 | 邱小金 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023408897 | 202407 | 1500 | 
| 47 | 卢普光 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023408513 | 202407 | 1500 | 
| 48 | 邱诗诗 | 四级 | 消防设施操作员 | 2436003023408960 | 202407 | 1500 | 
| 49 | 李树珍 | 三级 | 眼镜定配工 | S000036270002243000532 | 202407 | 2000 | 
相关文章
 
      
