| 单位名称 | 3-4月份收件情况 | 3-4月份办件情况 | 单位名称 | 3-4月份收件情况 | 3-4月份办件情况 | ||||||
| 收件 合计数 | 行政 许可类 | 非行政 许可类 | 办件数 | 其中: 网上审批 | 收件 合计数 | 行政 许可类 | 非行政 许可类 | 办件数 | 其中: 网上审批 | ||
| 国土局 | 1896 | 3 | 1893 | 1896 | 3 | 发改委 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| 人防办 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 水保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 环保局 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 国税局 | 1631 | 0 | 1631 | 1631 | 667 | 
| 国安局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 人社局 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 城管局 | 195 | 195 | 0 | 195 | 195 | 新闻出版局 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 房产局 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 商务局 | 427 | 4 | 423 | 427 | 0 | 
| 规划局 | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 | 地税局 | 5761 | 708 | 5053 | 5761 | 0 | 
| 消防支队 | 121 | 120 | 1 | 121 | 0 | 质监局 | 1208 | 0 | 1208 | 1208 | 1208 | 
| 工信委 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 林业局 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 
| 公安局 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 烟草局 | 325 | 325 | 0 | 325 | 0 | 
| 卫生局 | 672 | 672 | 0 | 672 | 672 | 工商局 | 4710 | 1378 | 3332 | 4710 | 4710 | 
| 教育局 | 14 | 0 | 14 | 14 | 6 | 公路局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 食药监局 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 交通局 | 6239 | 15 | 6224 | 6239 | 15 | 
| 文广局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地震局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 安监局 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 气象局 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 
| 民政局 | 63 | 12 | 51 | 63 | 12 | 财政局 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 
| 水利局 | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 天然气 | 1441 | 0 | 1441 | 1441 | 0 | 
相关文章
 
      
