单位名称 | 1-2月份收件情况 | 1-2月份办件情况 | 单位名称 | 1-2月份收件情况 | 1-2月份办件情况 | ||||||
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 |
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 |
||
国土局 | 1504 | 4 | 1500 | 1504 | 4 | 发改委 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 |
人防办 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 水保局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
环保局 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 国税局 | 807 | 0 | 807 | 807 | 807 |
国安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人社局 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
城管局 | 112 | 112 | 0 | 112 | 112 | 新闻出版局 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 |
房产局 | 35 | 32 | 3 | 35 | 30 | 商务局 | 401 | 3 | 398 | 401 | 0 |
规划局 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 地税局 | 4886 | 944 | 3942 | 4886 | 944 |
消防支队 | 59 | 56 | 3 | 59 | 0 | 质监局 | 866 | 0 | 866 | 866 | 866 |
工信委 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 林业局 | 166 | 166 | 0 | 166 | 166 |
公安局 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 烟草局 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 |
卫生局 | 420 | 420 | 0 | 420 | 420 | 工商局 | 4745 | 1279 | 3466 | 4745 | 4745 |
教育局 | 16 | 0 | 13 | 16 | 7 | 公路局 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
食药监局 | 209 | 209 | 0 | 209 | 209 | 交通局 | 6152 | 0 | 6152 | 6152 | 0 |
文广局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地震局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安监局 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 气象局 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 |
民政局 | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 财政局 | 557 | 0 | 557 | 557 | 0 |
水利局 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 天然气 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 |
相关文章