| 单位名称 | 5-6月份收件情况 | 5-6月份办件情况 | 单位名称 | 5-6月份收件情况 | 5-6月份办件情况 | ||||||
| 收件 合计数 | 行政 许可类 | 非行政 许可类 | 办件数 | 其中: 网上审批 | 收件 合计数 | 行政 许可类 | 非行政 许可类 | 办件数 | 其中: 网上审批 | ||
| 国土局 | 449 | 0 | 449 | 449 | 0 | 发改委 | 67 | 67 | 0 | 67 | 67 | 
| 人防办 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 水保局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 环保局 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 国税局 | 2354 | 0 | 2354 | 2354 | 0 | 
| 国安局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 人社局 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 城管局 | 230 | 230 | 0 | 230 | 230 | 建设局 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 房产局 | 65 | 57 | 8 | 65 | 54 | 商务局 | 336 | 8 | 328 | 336 | 0 | 
| 规划局 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 地税局 | 8366 | 0 | 8366 | 8366 | 0 | 
| 消防支队 | 90 | 88 | 2 | 90 | 0 | 质监局 | 929 | 0 | 929 | 929 | 929 | 
| 工信委 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 林业局 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 
| 公安局 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 烟草局 | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 | 
| 卫生局 | 801 | 801 | 0 | 801 | 801 | 工商局 | 6514 | 1595 | 4919 | 6514 | 6514 | 
| 教育局 | 18 | 0 | 18 | 18 | 2 | 公路局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 食药监局 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 交通局 | 6354 | 21 | 6333 | 6354 | 21 | 
| 文广新局 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 地震局 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 
| 安监局 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 气象局 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 
| 民政局 | 131 | 3 | 128 | 131 | 3 | 财政局 | 728 | 0 | 728 | 728 | 0 | 
| 水利局 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 天然气 | 1879 | 0 | 1879 | 1879 | 0 | 
相关文章
 
      
