| 单位名称 | 7-8月份收件情况 | 7-8月份办件情况 | 单位名称 | 7-8月份收件情况 | 7-8月份办件情况 | ||||||
| 收件 合计数 | 行政 许可类 | 非行政 许可类 | 办件数 | 其中: 网上审批 | 收件 合计数 | 行政 许可类 | 非行政 许可类 | 办件数 | 其中: 网上审批 | ||
| 国土局 | 1076 | 0 | 1076 | 1076 | 0 | 发改委 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 
| 人防办 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 水保局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 环保局 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 国税局 | 2525 | 0 | 2525 | 2525 | 0 | 
| 国安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人社局 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 
| 城管局 | 237 | 237 | 0 | 237 | 237 | 建设局 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 房产局 | 52 | 52 | 0 | 52 | 49 | 商务局 | 254 | 8 | 246 | 254 | 0 | 
| 规划局 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 地税局 | 6879 | 0 | 6879 | 6879 | 0 | 
| 消防支队 | 121 | 119 | 2 | 121 | 0 | 质监局 | 709 | 0 | 709 | 709 | 709 | 
| 工信委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 林业局 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 
| 公安局 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 烟草局 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | 
| 卫计委 | 747 | 747 | 0 | 747 | 386 | 工商局 | 4242 | 1589 | 2653 | 4242 | 4242 | 
| 教育局 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 公路局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 食药监局 | 288 | 288 | 0 | 288 | 288 | 交通局 | 6440 | 10 | 6430 | 6440 | 10 | 
| 文广新局 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 地震局 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 安监局 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 气象局 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 
| 民政局 | 84 | 6 | 78 | 84 | 6 | 财政局 | 747 | 0 | 747 | 747 | 0 | 
| 水利局 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 天然气 | 1414 | 0 | 1414 | 1414 | 0 | 
相关文章
 
      
