单位名称 | 9-10月份收件情况 | 9-10月份办件情况 | 单位名称 | 9-10月份收件情况 | 9-10月份办件情况 | ||||||
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 |
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 | ||
国土局 | 442 | 5 | 437 | 442 | 5 | 发改委 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 |
人防办 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 水保局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
环保局 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 国税局 | 2270 | 0 | 2270 | 2270 | 989 |
国安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人社局 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |
城管局 | 255 | 255 | 0 | 255 | 255 | 建设局 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 |
房产局 | 43 | 35 | 8 | 43 | 35 | 商务局 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 |
规划局 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 地税局 | 7058 | 0 | 7058 | 7058 | 0 |
消防支队 | 102 | 101 | 1 | 102 | 0 | 质监局 | 331 | 0 | 331 | 331 | 331 |
工信委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 林业局 | 144 | 144 | 0 | 144 | 144 |
公安局 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 烟草局 | 361 | 361 | 0 | 361 | 0 |
卫计委 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 工商局 | 4106 | 1407 | 2699 | 4106 | 4106 |
教育局 | 348 | 308 | 40 | 348 | 308 | 公路局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
食药监局 | 418 | 418 | 0 | 418 | 418 | 交通局 | 6605 | 19 | 6586 | 6605 | 19 |
文广新局 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 地震局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
安监局 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 气象局 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
民政局 | 15 | 4 | 11 | 15 | 4 | 财政局 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 |
水利局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 天然气 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 |
相关文章