单位名称 | 3-4月份收件情况 | 3-4月份办件情况 | 单位名称 | 3-4月份收件情况 | 3-4月份办件情况 | ||||||
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 |
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 | ||
国土局 | 584 | 17 | 567 | 584 | 17 | 发改委 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 |
人防办 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 水保局 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
环保局 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 国税局 | 5333 | 0 | 5333 | 5333 | 1176 |
国安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人社局 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
城管局 | 419 | 419 | 0 | 419 | 419 | 建设局 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
房产局 | 59 | 55 | 4 | 59 | 48 | 商务局 | 472 | 4 | 468 | 472 | 0 |
规划局 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 地税局 | 12436 | 0 | 12436 | 12436 | 0 |
消防支队 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 质监局 | 1312 | 727 | 585 | 1312 | 311 |
工信委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 林业局 | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 |
公安局 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 烟草局 | 291 | 291 | 0 | 291 | 0 |
卫计委 | 586 | 586 | 0 | 586 | 586 | 工商局 | 5116 | 2318 | 2798 | 5116 | 5116 |
教育局 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 公路局 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
食药监局 | 79 | 79 | 0 | 79 | 79 | 交通局 | 7334 | 28 | 7306 | 7334 | 28 |
文广新局 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 防震减灾局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
安监局 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 气象局 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 |
民政局 | 37 | 10 | 27 | 37 | 10 | 财政局 | 780 | 0 | 575 | 780 | 0 |
水利局 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 天然气 | 954 | 0 | 954 | 954 | 0 |
人才办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章