单位名称 | 9-10月份收件情况 | 9-10月份办件情况 | 单位名称 | 9-10月份收件情况 | 9-10月份办件情况 | ||||||
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 |
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 | ||
国土局 | 543 | 7 | 536 | 543 | 7 | 发改委 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 |
人防办 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 水保局 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
环保局 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 国税局 | 3508 | 0 | 3508 | 3508 | 1286 |
国安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人社局 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 |
城管局 | 387 | 387 | 0 | 387 | 195 | 建设局 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
房产局 | 63 | 59 | 4 | 63 | 55 | 商务局 | 322 | 2 | 320 | 322 | 0 |
规划局 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 地税局 | 8947 | 0 | 8947 | 8947 | 0 |
消防支队 | 93 | 92 | 1 | 93 | 0 | 质监局 | 1159 | 509 | 650 | 1159 | 509 |
工信委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 林业局 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
公安局 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 烟草局 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 |
卫计委 | 343 | 343 | 0 | 343 | 343 | 工商局 | 6772 | 2298 | 4474 | 6772 | 6772 |
教育局 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食药监局 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 交通局 | 8036 | 10 | 8026 | 8036 | 10 |
文广新局 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 防震减灾局 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
安监局 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 气象局 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 |
民政局 | 22 | 5 | 17 | 22 | 5 | 财政局 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 |
水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天然气 | 1348 | 0 | 1348 | 1348 | 0 |
人才办 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
相关文章