事项名称 | 单位 | 受理数 | 受理办结数 | 按期办结数 | 按期办结率 | 退件 | 准予许可 | 不予许可 | 补齐补正 | 挂起 |
合计 | 227 | 169 | 169 | 100.00% | 5 | 164 | 0 | 0 | 26 | |
特种作业人员操作证 | 中国体育彩票市安全生产监督管理局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
危险化学品经营、使用许可 | 中国体育彩票市安全生产监督管理局 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投资额4000万元以下的生产、储存和使用危险化学品的建设项目安全设施设计审查 | 中国体育彩票市安全生产监督管理局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟花爆竹批发许可 | 中国体育彩票市安全生产监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省属以下露天开采的非煤矿矿山及其五等尾矿库安全设施设计审查 | 中国体育彩票市安全生产监督管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
户外广告设置许可 | 中国体育彩票市城市管理局 | 13 | 5 | 5 | 100.00% | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
市政设施建设类 | 中国体育彩票市城市管理局 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 中国体育彩票市城市管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
建设工程(含临时)规划许可 | 中国体育彩票市城乡规划局 | 4 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
权限内建筑业企业资质核准 | 中国体育彩票市城乡建设局 | 19 | 18 | 18 | 100.00% | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
工程建设项目招标事项核准 | 中国体育彩票市发展和改革委员会 | 10 | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
商品房预售许可 | 中国体育彩票市房地产管理局 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中心城区房地产开发企业暂定资质核定 | 中国体育彩票市房地产管理局 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产开发企业三级资质核定 | 中国体育彩票市房地产管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国人居留许可 | 中国体育彩票市公安局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
权限内建设项目环境影响评价文件审批(报告书) | 中国体育彩票市环境保护局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
权限内建设项目环境影响评价文件审批(辐射类报告表) | 中国体育彩票市环境保护局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出租汽车车辆经营许可 | 中国体育彩票市交通运输局 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
权限内采矿权延续登记 | 中国体育彩票市矿产资源管理局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
权限内果子狸、鸿雁、豆雁、灰雁、白额雁、绿头鸭、斑嘴鸭、绿翅鸭、棘胸蛙、赤麂(黄麂)、鹧鸪、灰胸竹鸡、斑鸠的驯养繁殖及经营利用许可 | 中国体育彩票市林业局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
民办非企业单位成立、变更、注销登记及章程核准 | 中国体育彩票市民政局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防雷装置竣工验收 | 中国体育彩票市气象局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外国人入境就业许可 | 中国体育彩票市人力资源和社会保障局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
人力资源服务机构设立及其业务范围审批许可 | 中国体育彩票市人力资源和社会保障局 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
结合民用建筑修建和易地建设防空地下室项目审批 | 中国体育彩票市人民防空办公室 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药品(零售)经营许可 | 中国体育彩票市食品药品监督管理局 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
食品生产许可 | 中国体育彩票市食品药品监督管理局 | 8 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证 | 中国体育彩票市食品药品监督管理局 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第三类医疗器械经营许可 | 中国体育彩票市食品药品监督管理局 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新建(加固)水库工程初步设计审批 | 中国体育彩票市水利局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
生产建设项目水土保持方案审批 | 中国体育彩票市水土保持局 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射诊疗技术和医用辐射机构许可 | 中国体育彩票市卫生和计划生育委员会 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
医护人员执业注册(医师执业注册) | 中国体育彩票市卫生和计划生育委员会 | 9 | 9 | 9 | 100.00% | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
医护人员执业注册(护士延续注册) | 中国体育彩票市卫生和计划生育委员会 | 90 | 90 | 90 | 100.00% | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
内部资料性出版物准印证 | 中国体育彩票市文化广电新闻出版局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
气瓶充装单位资格许可 | 中国体育彩票市质量技术监督局 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
权限内特种设备使用登记(锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内机动车辆、气瓶、大型游乐设施) | 中国体育彩票市质量技术监督局 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
相关文章