| 事项名称 | 单位 | 受理数 | 办结数 | 按期办结数 | 按期 办结率 | 准予许可 | 挂起 | 备注 | 
| 户外广告设置许可 | 城管局 | 13 | 13 | 6 | 100.00% | 5 | 3 |  | 
| 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |  | |
| 市政设施建设类 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |  | |
| 建设工程规划许可 | 规划局 | 2 | 4 | 2 | 100.00% | 2 | 0 |  | 
| 结合民用建筑修建和易地建设防空地下室项目审批 | 人防办 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |  | 
| 人民防空工程设计乙级、监理丙级以下资质认定 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |  | |
| 权限内采矿权延续登记 | 矿管局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 |  | 
| 权限内果子狸、鸿雁、豆雁、灰雁、白额雁、绿头鸭、斑嘴鸭、绿翅鸭、棘胸蛙、赤麂(黄麂)、鹧鸪、灰胸竹鸡、斑鸠的驯养繁殖及经营利用许可 | 林业局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |  | 
| 权限内建筑业企业安全生产许可证 | 建设局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 0 |  | 
| 权限内建筑业企业资质核准 | 3 | 4 | 0 | -- | 0 | 3 |  | |
| 建筑工程施工许可 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 0 |  | |
| 权限内特种设备使用登记 | 质监局 | 20 | 17 | 17 | 100.00% | 17 | 0 |  | 
| 气瓶充装单位资格许可 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |  | |
| 商品房预售许可 | 房管局 | 5 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |  | 
| 生产建设项目水土保持方案审批 | 水保局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |  | 
| 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |  | |
| 水工程建设规划同意书审查 | 水利局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |  | 
| 特种作业人员操作证 | 安监局 | 4 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |  | 
| 危险化学品经营、使用许可 | 7 | 8 | 7 | 100.00% | 7 | 0 |  | |
| 药品(零售)经营许可 | 食药监局 | 6 | 4 | 0 | -- | 0 | 2 |  | 
| 药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证 | 6 | 0 | 0 | -- | 0 | 4 |  | |
| 食品生产许可 | 4 | 9 | 0 | -- | 0 | 4 |  | |
| 第三类医疗器械经营许可 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 1 |  | |
| 护士延续注册 | 卫计委 | 20 | 20 | 20 | 100.00% | 20 | 0 |  | 
| 医师执业注册 | 15 | 15 | 15 | 100.00% | 15 | 0 |  | |
| 放射诊疗技术和医用辐射机构许可 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 |  | |
| 权限内建设项目环境影响评价文件审批报告表 | 环保局 | 4 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 0 |  | 
| 权限内建设项目环境影响评价文件审批《报告书》 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 |  | |
| 权限内建设项目竣工环境保护验收 | 1 | 2 | 0 | -- | 0 | 0 |  | |
| 合计 | 128 | 137 | 85 | 100.00% | 82 | 19 |  | |
相关文章
 
      
