市本级专业办事大厅2018年3月办件统计
| 受理窗口及单位办事大厅 | 3月办件数 | 全累计办件 | 
| 市人才交流中心 | 850 | 2189 | 
| 市质监局办证大厅 | 5745 | 14924 | 
| 市地税局办税服务大厅 | 5835 | 11905 | 
| 市国税局车购税征收大厅 | 5028 | 20271 | 
| 市国税局直属分局办税大厅 | 11187 | 32374 | 
| 市房产交易管理中心 | 2603 | 6309 | 
| 市不动产登记中心 | 15800 | 42954 | 
| 市公安局交警支队车管所业务大厅 | 181907 | 507047 | 
| 市公安局交警支队直属大队 | 9841 | 26926 | 
| 市公安局出入境管理接待大厅 | 2763 | 9723 | 
| 市住房公积金管理中心 | 12104 | 38127 | 
| 市医保局业务经办大厅 | 44163 | 58436 | 
| 市社保局养老保险经办大厅 | 13428 | 32519 | 
| 市矿管局办事大厅 | 7 | 18 | 
| 市交通运输局港航管理处办事大厅 | 6 | 25 | 
| 市海事局办事大厅 | 3 | 8 | 
| 合 计 | 311270 | 803755 | 
2018年审批服务事项3月办件统计
| 办件科室 | 事项 类别 | 3月份办件情况 | 全年累计 | |||
| 办件数 | 行政许可类 | 非行政许可类 | 其中:网上审批 | |||
| 社会事务审批一科 | 城管 | 29 | 29 | 0 | 29 | 173 | 
| 交通 | 122 | 10 | 112 | 122 | 157 | |
| 教育 | 366 | 0 | 366 | 0 | 618 | |
| 社会事务审批二科 | 民政 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 
| 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社 | 21 | 13 | 8 | 21 | 39 | |
| 卫计 | 185 | 185 | 0 | 185 | 330 | |
| 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安监 | 5 | 5 | 0 | 5 | 42 | |
| 人才办 | 13 | 0 | 13 | 0 | 38 | |
| 市场服务审批一科 | 工商 | 3386 | 3386 | 0 | 0 | 8450 | 
| 文广新 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 国税局 | 353 | 0 | 353 | 0 | 1254 | |
| 地税局 | 4270 | 0 | 4270 | 0 | 11658 | |
| 市场服务审批二科 | 食药监 | 33 | 33 | 0 | 33 | 146 | 
| 质监 | 408 | 408 | 0 | 408 | 1014 | |
| 商务 | 189 | 0 | 189 | 0 | 507 | |
| 投资项目审批科 | 发改 | 38 | 38 | 0 | 38 | 53 | 
| 建设 | 96 | 96 | 0 | 96 | 252 | |
| 房产 | 8 | 8 | 0 | 8 | 30 | |
| 环保 | 8 | 8 | 0 | 8 | 28 | |
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人防 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 水保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 财政局 | 184 | 0 | 184 | 0 | 839 | |
| 规划局 | 29 | 29 | 0 | 29 | 66 | |
| 国土局 | 272 | 0 | 272 | 0 | 702 | |
| 消防支队 | 40 | 40 | 0 | 40 | 116 | |
| 气象局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 农业事务审批科 | 农粮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 林业 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 水利 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 进驻窗口 | 天然气 | 755 | 0 | 755 | 0 | 1918 | 
| 烟草局 | 149 | 0 | 149 | 0 | 530 | |
| 合计 | 10973 | 4302 | 6671 | 1036 | 29016 | |
行政审批中介服务超市办件统计
2018年3月份“行政审批中介服务超市”共完成了50宗项目,其中公开摇号项目36宗,自主委托项目14宗。
截止3月底总共进驻各类中介服务机构607家,其中工程咨询评估类147家,工程勘察设计类146 家,工程测量类47家,工程检测类 67 家,工程监理及招标代理类143 家,其他类53 家;共完成各类中介服务项目506宗,其中公开摇号项目229 宗,自主委托项目277宗。
相关文章
 
      
