| 办件科室 | 事项 类别 | 11月份办件情况 | 全年累计 | |||
| 办件数 | 行政许可类 | 非行政许可类 | 其中:网上审批 | |||
| 社会事务审批一科 | 城管 | 38 | 38 | 0 | 38 | 481 | 
| 交通 | 19 | 1 | 7 | 19 | 555 | |
| 教育 | 183 | 0 | 183 | 0 | 2845 | |
| 社会事务审批二科 | 民政 | 5 | 5 | 0 | 5 | 96 | 
| 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社 | 21 | 21 | 0 | 21 | 165 | |
| 卫计 | 268 | 268 | 0 | 268 | 2465 | |
| 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安监 | 1575 | 1575 | 0 | 1575 | 2697 | |
| 人才办 | 22 | 22 | 0 | 22 | 180 | |
| 市场服务审批一科 | 工商 | 3010 | 3010 | 0 | 3010 | 35377 | 
| 文广新 | 5 | 5 | 0 | 5 | 52 | |
| 税务局 | 3566 | 0 | 3566 | 0 | 51778 | |
| 市场服务审批二科 | 食药监 | 212 | 72 | 131 | 81 | 1805 | 
| 质监 | 602 | 602 | 0 | 602 | 4876 | |
| 商务 | 194 | 0 | 194 | 0 | 2254 | |
| 投资项目审批科 | 发改 | 12 | 12 | 0 | 12 | 173 | 
| 建设 | 130 | 130 | 0 | 130 | 1107 | |
| 房产 | 5 | 5 | 0 | 5 | 192 | |
| 环保 | 5 | 5 | 0 | 5 | 66 | |
| 防震减灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人防 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | |
| 水保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 财政局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1359 | |
| 规划局 | 25 | 25 | 0 | 25 | 332 | |
| 国土局 | 202 | 0 | 202 | 0 | 3544 | |
| 消防支队 | 67 | 67 | 0 | 67 | 587 | |
| 气象局 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 农业事务审批科 | 农粮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 林业 | 7 | 7 | 0 | 7 | 56 | |
| 水利 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| 进驻窗口 | 天然气 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6418 | 
| 烟草局 | 357 | 357 | 0 | 357 | 1999 | |
| 矿产资源管理局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
| 交通局港航管理处 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 市海事局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
| 合计 | 10559 | 6256 | 4283 | 6259 | 121612 | |
相关文章
 
      
